Economic Rankings
Unemployment Rate — 149 countries ranked
| # | Country | Unemployment Rate | Year |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Switzerland | 34.64 | 2024 |
| 🥈 | Djibouti | 26.01 | 2024 |
| 🥉 | bw | 23.81 | 2024 |
| 4 | The Gambia | 20.09 | 2024 |
| 5 | Congo DR | 19.90 | 2024 |
| 6 | Libya | 19.09 | 2024 |
| 7 | Jordan | 16.69 | 2024 |
| 8 | Liechtenstein | 16.34 | 2024 |
| 9 | iq | 15.29 | 2024 |
| 10 | ht | 14.61 | 2024 |
| 11 | Angola | 14.02 | 2024 |
| 12 | Afghanistan | 13.69 | 2024 |
| 13 | Armenia | 12.41 | 2024 |
| 14 | Cape Verde | 11.88 | 2024 |
| 15 | Guyana | 11.87 | 2024 |
| 16 | dz | 11.66 | 2024 |
| 17 | Paracel Islands | 11.61 | 2024 |
| 18 | ge | 11.56 | 2024 |
| 19 | lb | 10.99 | 2023 |
| 20 | Bahrain | 10.69 | 2024 |
| 21 | Albania | 10.69 | 2024 |
| 22 | Greece | 10.02 | 2024 |
| 23 | Colombia | 9.62 | 2024 |
| 24 | 1a | 9.27 | 2024 |
| 25 | bs | 9.05 | 2024 |
| 26 | cl | 8.72 | 2024 |
| 27 | Arctic Ocean | 8.71 | 2024 |
| 28 | t3 | 8.71 | 2024 |
| 29 | bz | 8.70 | 2024 |
| 30 | s4 | 8.49 | 2024 |
| 31 | Finland | 8.40 | 2024 |
| 32 | Guam | 8.29 | 2024 |
| 33 | Iran | 8.15 | 2024 |
| 34 | zq | 7.84 | 2024 |
| 35 | s1 | 7.68 | 2024 |
| 36 | European Union | 7.60 | 2024 |
| 37 | Atlantic Ocean | 7.57 | 2024 |
| 38 | s3 | 7.49 | 2024 |
| 39 | France | 7.40 | 2024 |
| 40 | Argentina | 7.15 | 2024 |
| 41 | Coral Sea Islands | 6.94 | 2024 |
| 42 | 7e | 6.90 | 2024 |
| 43 | lv | 6.90 | 2024 |
| 44 | Lesotho | 6.85 | 2024 |
| 45 | Egypt | 6.82 | 2024 |
| 46 | Brazil | 6.80 | 2024 |
| 47 | Italy | 6.50 | 2024 |
| 48 | Germany | 6.48 | 2024 |
| 49 | Barbados | 6.45 | 2024 |
| 50 | Luxembourg | 6.40 | 2024 |
| 51 | xc | 6.39 | 2024 |
| 52 | Canada | 6.35 | 2024 |
| 53 | Congo | 6.25 | 2024 |
| 54 | jg | 6.03 | 2024 |
| 55 | Eritrea | 5.95 | 2024 |
| 56 | zf | 5.95 | 2024 |
| 57 | t2 | 5.93 | 2024 |
| 58 | eu | 5.92 | 2024 |
| 59 | zj | 5.87 | 2024 |
| 60 | xj | 5.74 | 2024 |
| 61 | Belgium | 5.70 | 2024 |
| 62 | zg | 5.67 | 2024 |
| 63 | t6 | 5.67 | 2024 |
| 64 | az | 5.65 | 2024 |
| 65 | xt | 5.50 | 2024 |
| 66 | Kenya | 5.49 | 2024 |
| 67 | z7 | 5.37 | 2024 |
| 68 | Fiji | 5.36 | 2024 |
| 69 | dk | 5.36 | 2024 |
| 70 | Dominica | 5.31 | 2024 |
| 71 | gu | 5.25 | 2024 |
| 72 | xm | 5.25 | 2024 |
| 73 | Ashmore and Cartier Islands | 5.20 | 2024 |
| 74 | Benin | 5.18 | 2024 |
| 75 | v2 | 5.14 | 2024 |
| 76 | gn | 5.13 | 2024 |
| 77 | f1 | 5.10 | 2024 |
| 78 | xf | 5.02 | 2024 |
| 79 | Croatia | 5.00 | 2024 |
| 80 | Indian Ocean | 4.94 | 2024 |
| 81 | xp | 4.92 | 2024 |
| 82 | hn | 4.91 | 2024 |
| 83 | oe | 4.91 | 2024 |
| 84 | Cyprus | 4.90 | 2024 |
| 85 | zt | 4.87 | 2024 |
| 86 | Kazakhstan | 4.83 | 2024 |
| 87 | 1w | 4.81 | 2024 |
| 88 | t7 | 4.71 | 2024 |
| 89 | xl | 4.63 | 2024 |
| 90 | v4 | 4.61 | 2024 |
| 91 | v3 | 4.60 | 2024 |
| 92 | Comoros | 4.59 | 2024 |
| 93 | v1 | 4.53 | 2024 |
| 94 | Hungary | 4.50 | 2024 |
| 95 | xh | 4.44 | 2024 |
| 96 | Chad | 4.42 | 2024 |
| 97 | xg | 4.41 | 2024 |
| 98 | xi | 4.39 | 2024 |
| 99 | xd | 4.37 | 2024 |
| 100 | ie | 4.30 | 2024 |
| 101 | xu | 4.29 | 2024 |
| 102 | xn | 4.28 | 2024 |
| 103 | Bangladesh | 4.20 | 2024 |
| 104 | 8s | 4.19 | 2024 |
| 105 | t5 | 4.19 | 2024 |
| 106 | India | 4.17 | 2024 |
| 107 | xe | 4.15 | 2024 |
| 108 | b8 | 4.00 | 2024 |
| 109 | Austria | 3.94 | 2024 |
| 110 | t4 | 3.92 | 2024 |
| 111 | 4e | 3.91 | 2024 |
| 112 | km | 3.82 | 2024 |
| 113 | z4 | 3.81 | 2024 |
| 114 | Bermuda | 3.64 | 2024 |
| 115 | Cameroon | 3.60 | 2024 |
| 116 | Israel | 3.60 | 2024 |
| 117 | il | 3.60 | 2024 |
| 118 | kp | 3.54 | 2024 |
| 119 | s2 | 3.53 | 2024 |
| 120 | Kyrgyzstan | 3.49 | 2024 |
| 121 | Burundi | 3.46 | 2024 |
| 122 | Ecuador | 3.45 | 2024 |
| 123 | The Bahamas | 3.44 | 2024 |
| 124 | de | 3.40 | 2024 |
| 125 | Ethiopia | 3.36 | 2024 |
| 126 | Indonesia | 3.30 | 2024 |
| 127 | Bhutan | 3.28 | 2024 |
| 128 | Belarus | 3.27 | 2024 |
| 129 | Svalbard | 3.26 | 2024 |
| 130 | Zimbabwe | 3.17 | 2024 |
| 131 | Jamaica | 3.15 | 2024 |
| 132 | Hong Kong | 2.99 | 2024 |
| 133 | lr | 2.91 | 2024 |
| 134 | Ghana | 2.82 | 2024 |
| 135 | Kiribati | 2.78 | 2024 |
| 136 | gw | 2.65 | 2024 |
| 137 | Guatemala | 2.61 | 2024 |
| 138 | cz | 2.60 | 2024 |
| 139 | jp | 2.50 | 2024 |
| 140 | Chile | 2.27 | 2024 |
| 141 | Morocco | 2.26 | 2024 |
| 142 | kw | 2.15 | 2024 |
| 143 | Cuba | 1.76 | 2024 |
| 144 | bj | 1.64 | 2024 |
| 145 | Laos | 1.17 | 2024 |
| 146 | Belize | 1.08 | 2024 |
| 147 | Trinidad and Tobago | 1.05 | 2024 |
| 148 | bi | 0.92 | 2024 |
| 149 | kh | 0.25 | 2024 |
Our Partners
Trusted partner applications powering global data and insights