Economic Rankings
GDP (Current US$) — 291 countries ranked
| # | Country | GDP (Current US$) | Year |
|---|---|---|---|
| 🥇 | USA | $30.77T | 2025 |
| 🥈 | USA | $28.75T | 2024 |
| 🥉 | United States | $28.75T | 2024 |
| 4 | CHN | $19.50T | 2025 |
| 5 | CHN | $18.74T | 2024 |
| 6 | China | $18.74T | 2024 |
| 7 | DEU | $5.05T | 2025 |
| 8 | Germany | $4.69T | 2024 |
| 9 | DEU | $4.69T | 2024 |
| 10 | JPN | $4.44T | 2025 |
| 11 | Japan | $4.03T | 2024 |
| 12 | JPN | $4.03T | 2024 |
| 13 | GBR | $4.00T | 2025 |
| 14 | IND | $3.96T | 2025 |
| 15 | India | $3.91T | 2024 |
| 16 | IND | $3.91T | 2024 |
| 17 | United Kingdom | $3.69T | 2024 |
| 18 | GBR | $3.69T | 2024 |
| 19 | FRA | $3.37T | 2025 |
| 20 | France | $3.16T | 2024 |
| 21 | FRA | $3.16T | 2024 |
| 22 | RUS | $2.56T | 2025 |
| 23 | ITA | $2.55T | 2025 |
| 24 | Italy | $2.38T | 2024 |
| 25 | ITA | $2.38T | 2024 |
| 26 | CAN | $2.32T | 2025 |
| 27 | BRA | $2.28T | 2025 |
| 28 | CAN | $2.24T | 2024 |
| 29 | Canada | $2.24T | 2024 |
| 30 | BRA | $2.19T | 2024 |
| 31 | Brazil | $2.19T | 2024 |
| 32 | Russia | $2.17T | 2024 |
| 33 | RUS | $2.17T | 2024 |
| 34 | ESP | $1.91T | 2025 |
| 35 | South Korea | $1.88T | 2024 |
| 36 | KOR | $1.88T | 2024 |
| 37 | KOR | $1.87T | 2025 |
| 38 | Mexico | $1.86T | 2024 |
| 39 | MEX | $1.86T | 2024 |
| 40 | MEX | $1.83T | 2025 |
| 41 | AUS | $1.80T | 2025 |
| 42 | Australia | $1.76T | 2024 |
| 43 | AUS | $1.76T | 2024 |
| 44 | Spain | $1.73T | 2024 |
| 45 | ESP | $1.73T | 2024 |
| 46 | TUR | $1.60T | 2025 |
| 47 | IDN | $1.45T | 2025 |
| 48 | Indonesia | $1.40T | 2024 |
| 49 | IDN | $1.40T | 2024 |
| 50 | TUR | $1.36T | 2024 |
| 51 | Turkey | $1.36T | 2024 |
| 52 | NLD | $1.33T | 2025 |
| 53 | SAU | $1.28T | 2025 |
| 54 | Saudi Arabia | $1.24T | 2024 |
| 55 | SAU | $1.24T | 2024 |
| 56 | Netherlands | $1.21T | 2024 |
| 57 | NLD | $1.21T | 2024 |
| 58 | CHE | $1.04T | 2025 |
| 59 | POL | $1.04T | 2025 |
| 60 | Switzerland | $936.56B | 2024 |
| 61 | CHE | $936.56B | 2024 |
| 62 | Poland | $917.77B | 2024 |
| 63 | POL | $917.77B | 2024 |
| 64 | BEL | $725.47B | 2025 |
| 65 | IRL | $721.70B | 2025 |
| 66 | ARG | $683.10B | 2025 |
| 67 | Belgium | $671.37B | 2024 |
| 68 | BEL | $671.37B | 2024 |
| 69 | SWE | $669.00B | 2025 |
| 70 | Argentina | $638.37B | 2024 |
| 71 | ARG | $638.37B | 2024 |
| 72 | ISR | $610.78B | 2025 |
| 73 | Ireland | $609.16B | 2024 |
| 74 | IRL | $609.16B | 2024 |
| 75 | SGP | $603.87B | 2025 |
| 76 | Sweden | $603.72B | 2024 |
| 77 | SWE | $603.72B | 2024 |
| 78 | AUT | $579.47B | 2025 |
| 79 | THA | $577.01B | 2025 |
| 80 | United Arab Emirates | $552.32B | 2024 |
| 81 | Singapore | $547.39B | 2024 |
| 82 | SGP | $547.39B | 2024 |
| 83 | Israel | $540.38B | 2024 |
| 84 | ISR | $540.38B | 2024 |
| 85 | Austria | $534.79B | 2024 |
| 86 | AUT | $534.79B | 2024 |
| 87 | NOR | $530.76B | 2025 |
| 88 | Thailand | $526.52B | 2024 |
| 89 | THA | $526.52B | 2024 |
| 90 | VNM | $514.70B | 2025 |
| 91 | PHL | $487.09B | 2025 |
| 92 | Norway | $483.59B | 2024 |
| 93 | NOR | $483.59B | 2024 |
| 94 | VNM | $476.39B | 2024 |
| 95 | Vietnam | $476.39B | 2024 |
| 96 | Iran | $475.25B | 2024 |
| 97 | MYS | $472.19B | 2025 |
| 98 | DNK | $462.53B | 2025 |
| 99 | Philippines | $461.62B | 2024 |
| 100 | PHL | $461.62B | 2024 |
| 101 | COL | $457.41B | 2025 |
| 102 | BGD | $456.32B | 2025 |
| 103 | Bangladesh | $450.12B | 2024 |
| 104 | BGD | $450.12B | 2024 |
| 105 | ROU | $428.68B | 2025 |
| 106 | HKG | $427.31B | 2025 |
| 107 | ZAF | $427.18B | 2025 |
| 108 | DNK | $424.52B | 2024 |
| 109 | Denmark | $424.52B | 2024 |
| 110 | Malaysia | $422.23B | 2024 |
| 111 | MYS | $422.23B | 2024 |
| 112 | COL | $418.82B | 2024 |
| 113 | Colombia | $418.82B | 2024 |
| 114 | HKG | $406.86B | 2024 |
| 115 | ZAF | $401.14B | 2024 |
| 116 | South Africa | $401.14B | 2024 |
| 117 | CZE | $391.03B | 2025 |
| 118 | EGY | $389.06B | 2024 |
| 119 | Egypt | $389.06B | 2024 |
| 120 | Romania | $382.56B | 2024 |
| 121 | ROU | $382.56B | 2024 |
| 122 | Pakistan | $371.57B | 2024 |
| 123 | EGY | $365.25B | 2025 |
| 124 | CHL | $357.37B | 2025 |
| 125 | CZE | $347.03B | 2024 |
| 126 | Czechia | $347.03B | 2024 |
| 127 | PRT | $346.64B | 2025 |
| 128 | PER | $334.85B | 2025 |
| 129 | CHL | $330.27B | 2024 |
| 130 | Chile | $330.27B | 2024 |
| 131 | FIN | $317.04B | 2025 |
| 132 | Portugal | $313.27B | 2024 |
| 133 | PRT | $313.27B | 2024 |
| 134 | Finland | $298.70B | 2024 |
| 135 | FIN | $298.70B | 2024 |
| 136 | Kazakhstan | $291.48B | 2024 |
| 137 | NGA | $290.79B | 2025 |
| 138 | Peru | $289.22B | 2024 |
| 139 | PER | $289.22B | 2024 |
| 140 | GRC | $280.64B | 2025 |
| 141 | Iraq | $279.64B | 2024 |
| 142 | Algeria | $269.32B | 2024 |
| 143 | NZL | $264.06B | 2025 |
| 144 | New Zealand | $260.17B | 2024 |
| 145 | NZL | $260.17B | 2024 |
| 146 | Greece | $256.24B | 2024 |
| 147 | GRC | $256.24B | 2024 |
| 148 | Nigeria | $252.26B | 2024 |
| 149 | NGA | $252.26B | 2024 |
| 150 | Hungary | $222.72B | 2024 |
| 151 | Qatar | $219.16B | 2024 |
| 152 | QAT | $219.16B | 2024 |
| 153 | QAT | $215.56B | 2025 |
| 154 | Ukraine | $190.74B | 2024 |
| 155 | Morocco | $160.61B | 2024 |
| 156 | Kuwait | $160.23B | 2024 |
| 157 | Ethiopia | $149.74B | 2024 |
| 158 | Slovakia | $140.93B | 2024 |
| 159 | Ecuador | $124.68B | 2024 |
| 160 | Dominican Republic | $124.28B | 2024 |
| 161 | Kenya | $120.34B | 2024 |
| 162 | Venezuela | $119.80B | 2024 |
| 163 | Uzbekistan | $114.97B | 2024 |
| 164 | Bulgaria | $113.34B | 2024 |
| 165 | Guatemala | $113.20B | 2024 |
| 166 | Cuba | $107.35B | 2020 |
| 167 | Oman | $107.14B | 2024 |
| 168 | Angola | $101.00B | 2024 |
| 169 | Sri Lanka | $98.96B | 2024 |
| 170 | Costa Rica | $95.35B | 2024 |
| 171 | Luxembourg | $93.28B | 2024 |
| 172 | Croatia | $92.98B | 2024 |
| 173 | Serbia | $90.10B | 2024 |
| 174 | Cote d'Ivoire | $87.11B | 2024 |
| 175 | Panama | $86.52B | 2024 |
| 176 | Lithuania | $84.87B | 2024 |
| 177 | Ghana | $82.31B | 2024 |
| 178 | Uruguay | $80.96B | 2024 |
| 179 | Tanzania | $78.84B | 2024 |
| 180 | Belarus | $75.96B | 2024 |
| 181 | Azerbaijan | $74.32B | 2024 |
| 182 | Burma | $74.07B | 2024 |
| 183 | Slovenia | $72.97B | 2024 |
| 184 | Congo DR | $70.96B | 2024 |
| 185 | Bolivia | $54.88B | 2024 |
| 186 | Uganda | $53.91B | 2024 |
| 187 | Jordan | $53.35B | 2024 |
| 188 | Cameroon | $53.30B | 2024 |
| 189 | Turkmenistan | $51.39B | 2024 |
| 190 | Tunisia | $51.33B | 2024 |
| 191 | Sudan | $49.67B | 2024 |
| 192 | Libya | $48.49B | 2024 |
| 193 | Bahrain | $47.11B | 2024 |
| 194 | Cambodia | $46.35B | 2024 |
| 195 | Paraguay | $44.46B | 2024 |
| 196 | Latvia | $43.68B | 2024 |
| 197 | Estonia | $43.13B | 2024 |
| 198 | Nepal | $42.91B | 2024 |
| 199 | Zimbabwe | $41.54B | 2024 |
| 200 | Cyprus | $37.63B | 2024 |
| 201 | Honduras | $37.09B | 2024 |
| 202 | El Salvador | $35.36B | 2024 |
| 203 | Georgia | $34.19B | 2024 |
| 204 | Iceland | $33.26B | 2024 |
| 205 | Senegal | $32.81B | 2024 |
| 206 | Papua New Guinea | $31.80B | 2024 |
| 207 | Bosnia and Herzegovina | $29.61B | 2024 |
| 208 | Albania | $27.05B | 2024 |
| 209 | Mali | $26.79B | 2024 |
| 210 | Armenia | $25.96B | 2024 |
| 211 | Trinidad and Tobago | $25.63B | 2024 |
| 212 | Zambia | $25.30B | 2024 |
| 213 | Haiti | $25.22B | 2024 |
| 214 | Guinea | $25.01B | 2024 |
| 215 | Malta | $24.97B | 2024 |
| 216 | Guyana | $24.66B | 2024 |
| 217 | Mongolia | $23.79B | 2024 |
| 218 | Syria | $23.62B | 2022 |
| 219 | Burkina Faso | $23.12B | 2024 |
| 220 | Mozambique | $22.75B | 2024 |
| 221 | Jamaica | $22.01B | 2024 |
| 222 | Yemen | $21.61B | 2018 |
| 223 | Benin | $21.48B | 2024 |
| 224 | Gabon | $20.90B | 2024 |
| 225 | Lebanon | $20.08B | 2023 |
| 226 | Niger | $19.88B | 2024 |
| 227 | Nicaragua | $19.69B | 2024 |
| 228 | Chad | $19.52B | 2024 |
| 229 | Botswana | $19.40B | 2024 |
| 230 | Moldova | $18.20B | 2024 |
| 231 | Kyrgyzstan | $17.48B | 2024 |
| 232 | Madagascar | $17.42B | 2024 |
| 233 | Afghanistan | $17.15B | 2023 |
| 234 | North Macedonia | $16.95B | 2024 |
| 235 | Laos | $16.50B | 2024 |
| 236 | The Bahamas | $15.83B | 2024 |
| 237 | Congo | $15.72B | 2024 |
| 238 | Brunei | $15.34B | 2024 |
| 239 | Mauritius | $14.94B | 2024 |
| 240 | Rwanda | $14.25B | 2024 |
| 241 | Tajikistan | $14.20B | 2024 |
| 242 | Namibia | $13.37B | 2024 |
| 243 | Equatorial Guinea | $12.77B | 2024 |
| 244 | South Sudan | $12.00B | 2015 |
| 245 | Somalia | $11.97B | 2024 |
| 246 | Malawi | $11.32B | 2024 |
| 247 | Kosovo | $11.20B | 2024 |
| 248 | Monaco | $11.13B | 2024 |
| 249 | Mauritania | $10.91B | 2024 |
| 250 | Togo | $10.65B | 2024 |
| 251 | Montenegro | $8.27B | 2024 |
| 252 | Liechtenstein | $8.24B | 2023 |
| 253 | Barbados | $7.50B | 2024 |
| 254 | Maldives | $7.06B | 2024 |
| 255 | Sierra Leone | $6.97B | 2024 |
| 256 | Fiji | $5.97B | 2024 |
| 257 | Eswatini | $4.86B | 2024 |
| 258 | Liberia | $4.78B | 2024 |
| 259 | Suriname | $4.42B | 2024 |
| 260 | Djibouti | $4.15B | 2024 |
| 261 | Andorra | $4.04B | 2024 |
| 262 | Belize | $3.20B | 2024 |
| 263 | Burundi | $3.08B | 2024 |
| 264 | Bhutan | $3.01B | 2023 |
| 265 | Central African Republic | $2.75B | 2024 |
| 266 | Cape Verde | $2.73B | 2024 |
| 267 | Saint Lucia | $2.55B | 2024 |
| 268 | The Gambia | $2.40B | 2024 |
| 269 | Lesotho | $2.27B | 2024 |
| 270 | Guinea-Bissau | $2.22B | 2024 |
| 271 | Antigua and Barbuda | $2.21B | 2024 |
| 272 | Seychelles | $2.17B | 2024 |
| 273 | Eritrea | $2.07B | 2011 |
| 274 | San Marino | $2.03B | 2023 |
| 275 | Timor-Leste | $1.87B | 2024 |
| 276 | Solomon Islands | $1.58B | 2024 |
| 277 | Comoros | $1.44B | 2024 |
| 278 | Grenada | $1.37B | 2024 |
| 279 | Samoa | $1.18B | 2024 |
| 280 | Saint Vincent and the Grenadines | $1.16B | 2024 |
| 281 | Saint Kitts and Nevis | $1.12B | 2024 |
| 282 | Vanuatu | $1.12B | 2024 |
| 283 | Sao Tome and Principe | $822.2M | 2024 |
| 284 | Dominica | $688.9M | 2024 |
| 285 | Tonga | $591.1M | 2023 |
| 286 | Micronesia | $471.4M | 2024 |
| 287 | Kiribati | $307.9M | 2024 |
| 288 | Marshall Islands | $290.1M | 2024 |
| 289 | Palau | $276.7M | 2023 |
| 290 | Nauru | $162.6M | 2024 |
| 291 | Tuvalu | $62.3M | 2023 |
Our Partners
Trusted partner applications powering global data and insights