Economic Rankings

Unemployment Rate — 240 countries ranked

# Country Unemployment Rate Year
🥇 Eswatini 34.20% 2025
🥈 South Africa 32.39% 2025
🥉 ZAF 32.39% 2025
4 Djibouti 26.02% 2025
5 Botswana 24.48% 2025
6 bw 23.81% 2024
7 Gabon 20.15% 2025
8 Congo 19.88% 2025
9 Namibia 19.29% 2025
10 Somalia 18.95% 2025
11 Libya 18.76% 2025
12 Saint Vincent and the Grenadines 18.00% 2025
13 Yemen 17.32% 2025
14 Jordan 16.54% 2025
15 Lesotho 16.32% 2025
16 Iraq 15.49% 2025
17 Tunisia 15.11% 2025
18 Haiti 14.94% 2025
19 Angola 14.11% 2025
20 Montenegro 13.57% 2025
21 Syria 13.57% 2025
22 Afghanistan 13.35% 2025
23 Armenia 12.87% 2025
24 South Sudan 12.37% 2023
25 North Macedonia 12.26% 2025
26 Georgia 12.10% 2025
27 Guyana 11.96% 2025
28 Cape Verde 11.94% 2025
29 dz 11.66% 2024
30 Algeria 11.63% 2025
31 Rwanda 11.36% 2025
32 Bosnia and Herzegovina 11.04% 2025
33 Lebanon 10.99% 2023
34 Albania 10.93% 2025
35 Nepal 10.47% 2025
36 Spain 10.38% 2025
37 ESP 10.38% 2025
38 Mauritania 10.32% 2025
39 Ukraine 9.83% 2021
40 Finland 9.46% 2025
41 FIN 9.46% 2025
42 Saint Lucia 9.45% 2025
43 Zimbabwe 9.29% 2025
44 The Bahamas 9.21% 2025
45 Sao Tome and Principe 9.13% 2025
46 bs 9.05% 2024
47 Morocco 9.00% 2025
48 Chile 8.97% 2025
49 CHL 8.97% 2025
50 Belize 8.86% 2025
51 cl 8.72% 2024
52 bz 8.70% 2024
53 Sweden 8.69% 2025
54 SWE 8.69% 2025
55 Greece 8.54% 2025
56 GRC 8.54% 2025
57 Turkey 8.52% 2025
58 TUR 8.52% 2025
59 Panama 8.36% 2025
60 Equatorial Guinea 8.34% 2025
61 Estonia 8.31% 2025
62 Iran 8.30% 2025
63 Colombia 8.29% 2025
64 COL 8.29% 2025
65 Suriname 7.83% 2025
66 France 7.54% 2025
67 FRA 7.54% 2025
68 Sudan 7.53% 2022
69 Uruguay 7.52% 2025
70 ARG 7.15% 2025
71 Argentina 7.15% 2025
72 Serbia 7.12% 2025
73 Coral Sea Islands 6.94% 2024
74 Tajikistan 6.93% 2025
75 CAN 6.91% 2025
76 Canada 6.91% 2025
77 Costa Rica 6.84% 2025
78 Egypt 6.78% 2025
79 EGY 6.78% 2025
80 Lithuania 6.73% 2025
81 Mozambique 6.63% 2025
82 Latvia 6.57% 2025
83 Barbados 6.52% 2025
84 The Gambia 6.52% 2025
85 Italy 6.39% 2025
86 ITA 6.39% 2025
87 Luxembourg 6.34% 2025
88 Central African Republic 6.25% 2025
89 Portugal 6.16% 2025
90 PRT 6.16% 2025
91 Romania 5.99% 2025
92 ROU 5.99% 2025
93 Eritrea 5.98% 2025
94 BRA 5.97% 2025
95 Brazil 5.97% 2025
96 Zambia 5.92% 2025
97 BEL 5.91% 2025
98 Belgium 5.91% 2025
99 az 5.65% 2024
100 Mauritius 5.64% 2025
101 AUT 5.58% 2025
102 Austria 5.58% 2025
103 Denmark 5.53% 2025
104 DNK 5.53% 2025
105 Azerbaijan 5.46% 2025
106 Kenya 5.45% 2025
107 Pakistan 5.42% 2025
108 Slovakia 5.36% 2025
109 Fiji 5.35% 2025
110 Venezuela 5.31% 2025
111 Brunei 5.28% 2025
112 Mongolia 5.23% 2025
113 Ashmore and Cartier Islands 5.20% 2024
114 Guinea 5.16% 2025
115 Peru 5.12% 2025
116 PER 5.12% 2025
117 Dominican Republic 5.09% 2025
118 New Zealand 5.08% 2025
119 NZL 5.08% 2025
120 Vanuatu 5.07% 2025
121 Malawi 5.07% 2025
122 Nicaragua 5.04% 2025
123 Croatia 5.00% 2025
124 Samoa 5.00% 2025
125 Cyprus 4.92% 2025
126 Honduras 4.92% 2025
127 Switzerland 4.87% 2025
128 CHE 4.87% 2025
129 Paraguay 4.80% 2025
130 Kazakhstan 4.77% 2025
131 United Kingdom 4.75% 2025
132 GBR 4.75% 2025
133 Norway 4.64% 2025
134 NOR 4.64% 2025
135 Ireland 4.63% 2025
136 IRL 4.63% 2025
137 Uzbekistan 4.62% 2025
138 China 4.62% 2025
139 CHN 4.62% 2025
140 Hungary 4.52% 2025
141 Maldives 4.51% 2025
142 Congo DR 4.43% 2025
143 Turkmenistan 4.27% 2025
144 India 4.22% 2025
145 IND 4.22% 2025
146 United States 4.20% 2025
147 USA 4.20% 2025
148 AUS 4.09% 2025
149 Australia 4.09% 2025
150 Sri Lanka 4.01% 2025
151 Netherlands 3.87% 2025
152 NLD 3.87% 2025
153 Comoros 3.82% 2025
154 km 3.82% 2024
155 BGD 3.78% 2025
156 Bangladesh 3.78% 2025
157 Malaysia 3.76% 2025
158 MYS 3.76% 2025
159 Germany 3.71% 2025
160 DEU 3.71% 2025
161 Bermuda 3.64% 2024
162 Iceland 3.63% 2025
163 Cameroon 3.60% 2025
164 North Korea 3.55% 2025
165 Bulgaria 3.54% 2025
166 Kyrgyzstan 3.53% 2025
167 Israel 3.49% 2025
168 ISR 3.49% 2025
169 Burkina Faso 3.48% 2025
170 Belarus 3.38% 2025
171 Trinidad and Tobago 3.33% 2025
172 Ethiopia 3.32% 2025
173 Ecuador 3.31% 2025
174 El Salvador 3.30% 2025
175 Jamaica 3.29% 2025
176 Oman 3.25% 2025
177 Indonesia 3.24% 2025
178 IDN 3.24% 2025
179 Bhutan 3.23% 2025
180 Slovenia 3.18% 2025
181 Sierra Leone 3.15% 2025
182 Nigeria 3.06% 2025
183 NGA 3.06% 2025
184 Burma 3.05% 2025
185 Madagascar 3.04% 2025
186 Saudi Arabia 3.04% 2025
187 SAU 3.04% 2025
188 Ghana 2.98% 2025
189 Poland 2.98% 2025
190 POL 2.98% 2025
191 Bolivia 2.97% 2025
192 Malta 2.90% 2025
193 Liberia 2.88% 2025
194 Mali 2.83% 2025
195 Czechia 2.83% 2025
196 CZE 2.83% 2025
197 Singapore 2.82% 2025
198 SGP 2.82% 2025
199 HKG 2.80% 2025
200 Uganda 2.75% 2025
201 Senegal 2.74% 2025
202 South Korea 2.68% 2025
203 KOR 2.68% 2025
204 Guinea-Bissau 2.67% 2025
205 Mexico 2.67% 2025
206 MEX 2.67% 2025
207 Guatemala 2.60% 2025
208 Papua New Guinea 2.57% 2025
209 Japan 2.45% 2025
210 JPN 2.45% 2025
211 Cote d'Ivoire 2.32% 2025
212 Philippines 2.24% 2025
213 PHL 2.24% 2025
214 Kuwait 2.18% 2025
215 United Arab Emirates 2.17% 2025
216 Russia 2.13% 2025
217 RUS 2.13% 2025
218 Tonga 2.01% 2025
219 Togo 2.00% 2025
220 Cuba 1.75% 2025
221 bj 1.64% 2024
222 Timor-Leste 1.59% 2025
223 Benin 1.59% 2025
224 Tanzania 1.57% 2025
225 Vietnam 1.52% 2025
226 VNM 1.52% 2025
227 Moldova 1.51% 2025
228 Solomon Islands 1.43% 2025
229 Laos 1.19% 2025
230 Bahrain 1.10% 2025
231 Chad 1.06% 2025
232 Burundi 0.92% 2025
233 bi 0.92% 2024
234 Thailand 0.78% 2025
235 THA 0.78% 2025
236 Niger 0.39% 2025
237 Cambodia 0.26% 2025
238 kh 0.25% 2024
239 Qatar 0.13% 2025
240 QAT 0.13% 2025

Our Partners

Trusted partner applications powering global data and insights