Economic Rankings
Reserves — 39 countries ranked
| # | Country | Reserves | Year |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Comoros | $3.46T | 2024 |
| 🥈 | Brazil | $329.73B | 2024 |
| 🥉 | Canada | $119.78B | 2024 |
| 4 | dz | $83.01B | 2024 |
| 5 | Colombia | $61.90B | 2024 |
| 6 | Austria | $60.40B | 2024 |
| 7 | cl | $44.40B | 2024 |
| 8 | Bangladesh | $43.70B | 2024 |
| 9 | Belgium | $41.45B | 2024 |
| 10 | Ashmore and Cartier Islands | $35.41B | 2024 |
| 11 | Argentina | $29.56B | 2024 |
| 12 | kh | $22.51B | 2024 |
| 13 | Bermuda | $21.39B | 2024 |
| 14 | Angola | $14.24B | 2024 |
| 15 | Coral Sea Islands | $14.18B | 2024 |
| 16 | az | $12.70B | 2024 |
| 17 | Afghanistan | $9.75B | 2020 |
| 18 | Bahrain | $9.42B | 2024 |
| 19 | Burundi | $8.91B | 2024 |
| 20 | Albania | $6.52B | 2024 |
| 21 | Chad | $5.10B | 2023 |
| 22 | Belize | $4.95B | 2024 |
| 23 | Cameroon | $4.88B | 2023 |
| 24 | Benin | $4.41B | 2024 |
| 25 | Armenia | $3.69B | 2024 |
| 26 | bw | $3.46B | 2024 |
| 27 | Croatia | $3.34B | 2024 |
| 28 | bs | $2.51B | 2023 |
| 29 | Belarus | $1.98B | 2024 |
| 30 | Barbados | $1.61B | 2023 |
| 31 | Trinidad and Tobago | $1.05B | 2023 |
| 32 | Bhutan | $941.0M | 2024 |
| 33 | Cape Verde | $783.1M | 2024 |
| 34 | Congo DR | $715.4M | 2023 |
| 35 | bz | $498.1M | 2024 |
| 36 | Congo | $479.6M | 2023 |
| 37 | Algeria | $358.4M | 2024 |
| 38 | km | $323.9M | 2024 |
| 39 | bi | $90.3M | 2023 |
Our Partners
Trusted partner applications powering global data and insights