Economic Rankings
GDP Per Capita — 44 countries ranked
| # | Country | GDP Per Capita | Year |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Austria | 64,603.99 | 2024 |
| 🥈 | Ashmore and Cartier Islands | 58,268.88 | 2024 |
| 🥉 | Belgium | 56,614.57 | 2024 |
| 4 | Canada | 54,340.35 | 2024 |
| 5 | ad | 49,303.65 | 2024 |
| 6 | bs | 39,455.45 | 2024 |
| 7 | Benin | 33,153.47 | 2024 |
| 8 | Belize | 29,653.57 | 2024 |
| 9 | Barbados | 26,544.87 | 2024 |
| 10 | Croatia | 24,050.44 | 2024 |
| 11 | Algeria | 23,542.45 | 2024 |
| 12 | Coral Sea Islands | 18,587.15 | 2024 |
| 13 | Bangladesh | 17,596.02 | 2024 |
| 14 | cl | 16,709.89 | 2024 |
| 15 | Argentina | 13,969.78 | 2024 |
| 16 | Comoros | 13,303.15 | 2024 |
| 17 | Albania | 11,377.78 | 2024 |
| 18 | Brazil | 10,310.55 | 2024 |
| 19 | Cuba | 9,605.28 | 2020 |
| 20 | Bahrain | 9,358.79 | 2024 |
| 21 | Armenia | 8,556.21 | 2024 |
| 22 | Burundi | 8,317.63 | 2024 |
| 23 | Colombia | 7,919.21 | 2024 |
| 24 | bw | 7,695.75 | 2024 |
| 25 | bz | 7,681.24 | 2024 |
| 26 | az | 7,283.85 | 2024 |
| 27 | dz | 5,752.99 | 2024 |
| 28 | Cape Verde | 5,192.48 | 2024 |
| 29 | Belarus | 4,421.17 | 2024 |
| 30 | Bhutan | 3,831.33 | 2023 |
| 31 | Chile | 2,727.89 | 2024 |
| 32 | Angola | 2,665.87 | 2024 |
| 33 | kh | 2,627.88 | 2024 |
| 34 | Bermuda | 2,593.42 | 2024 |
| 35 | Congo DR | 2,482.25 | 2024 |
| 36 | Cameroon | 1,830.01 | 2024 |
| 37 | km | 1,662.76 | 2024 |
| 38 | bj | 1,485.38 | 2024 |
| 39 | The Bahamas | 981.99 | 2024 |
| 40 | Trinidad and Tobago | 961.56 | 2024 |
| 41 | Chad | 649.38 | 2024 |
| 42 | Congo | 516.16 | 2024 |
| 43 | Afghanistan | 413.76 | 2023 |
| 44 | bi | 219.42 | 2024 |
Our Partners
Trusted partner applications powering global data and insights