Economic Rankings
Gdp Nominal — 44 countries ranked
| # | Country | Gdp Nominal | Year |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Comoros | $18.74T | 2024 |
| 🥈 | Canada | $2.24T | 2024 |
| 🥉 | Brazil | $2.19T | 2024 |
| 4 | Austria | $1.76T | 2024 |
| 5 | Belgium | $671.37B | 2024 |
| 6 | Argentina | $638.37B | 2024 |
| 7 | Ashmore and Cartier Islands | $534.79B | 2024 |
| 8 | Bermuda | $450.12B | 2024 |
| 9 | Colombia | $418.82B | 2024 |
| 10 | cl | $330.27B | 2024 |
| 11 | dz | $269.32B | 2024 |
| 12 | Bangladesh | $113.34B | 2024 |
| 13 | Cuba | $107.35B | 2020 |
| 14 | Angola | $101.00B | 2024 |
| 15 | Coral Sea Islands | $95.35B | 2024 |
| 16 | Croatia | $92.98B | 2024 |
| 17 | Chile | $87.11B | 2024 |
| 18 | Burundi | $75.96B | 2024 |
| 19 | az | $74.32B | 2024 |
| 20 | Chad | $70.96B | 2024 |
| 21 | Belarus | $54.88B | 2024 |
| 22 | Cameroon | $53.30B | 2024 |
| 23 | Belize | $47.11B | 2024 |
| 24 | kh | $46.35B | 2024 |
| 25 | Bahrain | $29.61B | 2024 |
| 26 | Albania | $27.05B | 2024 |
| 27 | Armenia | $25.96B | 2024 |
| 28 | The Bahamas | $23.12B | 2024 |
| 29 | bj | $21.48B | 2024 |
| 30 | Trinidad and Tobago | $19.52B | 2024 |
| 31 | bw | $19.40B | 2024 |
| 32 | Afghanistan | $17.15B | 2023 |
| 33 | bs | $15.83B | 2024 |
| 34 | Congo DR | $15.72B | 2024 |
| 35 | Benin | $15.34B | 2024 |
| 36 | Barbados | $7.50B | 2024 |
| 37 | ad | $4.04B | 2024 |
| 38 | bz | $3.20B | 2024 |
| 39 | bi | $3.08B | 2024 |
| 40 | Bhutan | $3.01B | 2023 |
| 41 | Congo | $2.75B | 2024 |
| 42 | Cape Verde | $2.73B | 2024 |
| 43 | Algeria | $2.21B | 2024 |
| 44 | km | $1.44B | 2024 |
Our Partners
Trusted partner applications powering global data and insights