Economic Rankings

Gdp Nominal — 162 countries ranked

# Country Gdp Nominal Year
🥇 1w $110.98T 2024
🥈 xd $71.32T 2024
🥉 oe $67.50T 2024
4 v4 $62.79T 2024
5 zt $43.82T 2024
6 xf $40.93T 2024
7 Indian Ocean $39.40T 2024
8 xp $38.93T 2024
9 z4 $32.02T 2024
10 xu $31.00T 2024
11 xt $30.99T 2024
12 v3 $29.98T 2024
13 z7 $29.29T 2024
14 4e $22.26T 2024
15 t4 $22.23T 2024
16 eu $19.50T 2024
17 Comoros $18.74T 2024
18 xc $16.49T 2024
19 v2 $15.81T 2024
20 xn $7.94T 2024
21 zj $7.11T 2024
22 t2 $6.78T 2024
23 xj $6.17T 2024
24 t7 $6.13T 2024
25 zq $5.09T 2024
26 de $4.69T 2024
27 8s $4.51T 2024
28 t5 $4.51T 2024
29 jp $4.03T 2024
30 India $3.91T 2024
31 1a $3.74T 2024
32 France $3.16T 2024
33 xg $2.89T 2024
34 b8 $2.46T 2024
35 7e $2.45T 2024
36 Italy $2.38T 2024
37 Canada $2.24T 2024
38 Arctic Ocean $2.20T 2024
39 t3 $2.19T 2024
40 Brazil $2.19T 2024
41 zg $1.98T 2024
42 t6 $1.98T 2024
43 Kiribati $1.88T 2024
44 zf $1.83T 2024
45 xi $1.78T 2024
46 Austria $1.76T 2024
47 f1 $1.65T 2024
48 xl $1.54T 2024
49 v1 $1.51T 2024
50 Indonesia $1.40T 2024
51 Atlantic Ocean $1.24T 2024
52 xe $1.15T 2024
53 xh $1.12T 2024
54 Zimbabwe $736.38B 2024
55 Belgium $671.37B 2024
56 Argentina $638.37B 2024
57 ie $609.16B 2024
58 il $540.38B 2024
59 Ashmore and Cartier Islands $534.79B 2024
60 Iran $475.25B 2024
61 xm $469.28B 2024
62 Bermuda $450.12B 2024
63 dk $424.52B 2024
64 Colombia $418.82B 2024
65 Hong Kong $406.86B 2024
66 Egypt $389.06B 2024
67 cz $347.03B 2024
68 cl $330.27B 2024
69 s1 $310.64B 2024
70 Finland $298.70B 2024
71 Kazakhstan $291.48B 2024
72 iq $279.64B 2024
73 dz $269.32B 2024
74 Greece $256.24B 2024
75 Hungary $222.72B 2024
76 s4 $208.13B 2024
77 kw $160.23B 2024
78 Ethiopia $149.74B 2024
79 Ecuador $124.68B 2024
80 Dominica $124.28B 2024
81 Kenya $120.34B 2024
82 Bangladesh $113.34B 2024
83 Guatemala $113.20B 2024
84 Cuba $107.35B 2020
85 Angola $101.00B 2024
86 Coral Sea Islands $95.35B 2024
87 Luxembourg $93.28B 2024
88 Croatia $92.98B 2024
89 s3 $90.34B 2024
90 Chile $87.11B 2024
91 Lesotho $84.87B 2024
92 Ghana $82.31B 2024
93 Burundi $75.96B 2024
94 az $74.32B 2024
95 Chad $70.96B 2024
96 Belarus $54.88B 2024
97 Jordan $53.35B 2024
98 Cameroon $53.30B 2024
99 Morocco $49.47B 2024
100 Libya $48.49B 2024
101 Belize $47.11B 2024
102 kh $46.35B 2024
103 lv $43.68B 2024
104 European Union $43.13B 2024
105 Cyprus $37.63B 2024
106 hn $37.09B 2024
107 Svalbard $35.36B 2024
108 ge $34.19B 2024
109 Israel $33.26B 2024
110 Bahrain $29.61B 2024
111 Albania $27.05B 2024
112 Armenia $25.96B 2024
113 ht $25.22B 2024
114 gn $25.01B 2024
115 Guyana $24.66B 2024
116 The Bahamas $23.12B 2024
117 Jamaica $22.01B 2024
118 bj $21.48B 2024
119 The Gambia $20.90B 2024
120 lb $20.08B 2023
121 Trinidad and Tobago $19.52B 2024
122 bw $19.40B 2024
123 Kyrgyzstan $17.48B 2024
124 Afghanistan $17.15B 2023
125 Laos $16.50B 2024
126 bs $15.83B 2024
127 Congo DR $15.72B 2024
128 Benin $15.34B 2024
129 Guam $12.77B 2024
130 jg $12.51B 2023
131 s2 $12.12B 2024
132 xk $11.20B 2024
133 Burma $9.23B 2024
134 Liberia $8.24B 2023
135 Barbados $7.50B 2024
136 Isle of Man $7.43B 2022
137 ky $7.24B 2023
138 gu $6.91B 2022
139 Paracel Islands $6.32B 2024
140 Fiji $5.97B 2024
141 Switzerland $4.86B 2024
142 lr $4.78B 2024
143 aw $4.27B 2024
144 Djibouti $4.15B 2024
145 Faroe Islands $4.05B 2024
146 ad $4.04B 2024
147 Cook Islands $3.56B 2024
148 Greenland $3.33B 2023
149 bz $3.20B 2024
150 bi $3.08B 2024
151 Bhutan $3.01B 2023
152 Congo $2.75B 2024
153 Cape Verde $2.73B 2024
154 Germany $2.40B 2024
155 Liechtenstein $2.27B 2024
156 gw $2.22B 2024
157 Algeria $2.21B 2024
158 km $1.44B 2024
159 gd $1.37B 2024
160 Australia $871.0M 2022
161 dm $688.9M 2024
162 ki $307.9M 2024

Our Partners

Trusted partner applications powering global data and insights