Economic Rankings
External Debt — 30 countries ranked
| # | Country | External Debt | Year |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Comoros | $2.42T | 2024 |
| 🥈 | Brazil | $605.46B | 2024 |
| 🥉 | Argentina | $242.36B | 2024 |
| 4 | Colombia | $201.76B | 2024 |
| 5 | Bermuda | $104.49B | 2024 |
| 6 | Angola | $58.73B | 2024 |
| 7 | Bangladesh | $47.21B | 2022 |
| 8 | Chile | $40.56B | 2024 |
| 9 | Burundi | $34.22B | 2024 |
| 10 | kh | $20.98B | 2024 |
| 11 | Armenia | $16.40B | 2024 |
| 12 | Cameroon | $15.77B | 2024 |
| 13 | Belarus | $15.72B | 2024 |
| 14 | bj | $14.16B | 2024 |
| 15 | Bahrain | $13.89B | 2024 |
| 16 | Chad | $12.48B | 2024 |
| 17 | az | $12.20B | 2024 |
| 18 | The Bahamas | $10.85B | 2024 |
| 19 | Albania | $10.71B | 2024 |
| 20 | dz | $6.90B | 2024 |
| 21 | Congo DR | $6.73B | 2024 |
| 22 | Bhutan | $3.40B | 2024 |
| 23 | Trinidad and Tobago | $3.35B | 2024 |
| 24 | Afghanistan | $3.34B | 2024 |
| 25 | Cape Verde | $2.36B | 2024 |
| 26 | bw | $2.32B | 2024 |
| 27 | bz | $1.56B | 2024 |
| 28 | Congo | $1.05B | 2024 |
| 29 | bi | $1.02B | 2024 |
| 30 | km | $385.6M | 2024 |
Our Partners
Trusted partner applications powering global data and insights