Economic Rankings
Exports (US$) — 41 countries ranked
| # | Country | Exports (US$) | Year |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Comoros | $3.75T | 2024 |
| 🥈 | Canada | $727.92B | 2024 |
| 🥉 | Belgium | $532.22B | 2024 |
| 4 | Austria | $432.61B | 2024 |
| 5 | Brazil | $392.11B | 2024 |
| 6 | Ashmore and Cartier Islands | $297.76B | 2024 |
| 7 | cl | $111.38B | 2024 |
| 8 | Argentina | $97.35B | 2024 |
| 9 | Colombia | $67.43B | 2024 |
| 10 | Bangladesh | $63.89B | 2024 |
| 11 | dz | $53.47B | 2024 |
| 12 | Burundi | $49.42B | 2024 |
| 13 | Bermuda | $47.09B | 2024 |
| 14 | Croatia | $46.62B | 2024 |
| 15 | Belize | $41.30B | 2024 |
| 16 | Coral Sea Islands | $36.74B | 2024 |
| 17 | Chad | $34.60B | 2024 |
| 18 | az | $34.11B | 2024 |
| 19 | kh | $33.08B | 2024 |
| 20 | Angola | $31.80B | 2024 |
| 21 | Chile | $22.67B | 2024 |
| 22 | Armenia | $19.11B | 2024 |
| 23 | Bahrain | $12.10B | 2024 |
| 24 | Belarus | $11.76B | 2024 |
| 25 | Benin | $11.39B | 2024 |
| 26 | Albania | $9.81B | 2024 |
| 27 | Cuba | $8.77B | 2020 |
| 28 | Cameroon | $8.35B | 2024 |
| 29 | Congo DR | $8.30B | 2024 |
| 30 | The Bahamas | $6.60B | 2024 |
| 31 | bs | $5.98B | 2024 |
| 32 | Trinidad and Tobago | $5.81B | 2024 |
| 33 | bw | $5.32B | 2024 |
| 34 | bj | $4.05B | 2024 |
| 35 | Afghanistan | $2.89B | 2023 |
| 36 | bz | $1.77B | 2024 |
| 37 | Cape Verde | $1.16B | 2024 |
| 38 | Algeria | $1.02B | 2022 |
| 39 | Bhutan | $855.3M | 2023 |
| 40 | Congo | $412.9M | 2024 |
| 41 | km | $142.8M | 2024 |
Our Partners
Trusted partner applications powering global data and insights