Economic Rankings
Reserves — 190 countries ranked
| # | Country | Reserves | Year |
|---|---|---|---|
| 🥇 | China | $3.75T | 2025 |
| 🥈 | United States | $1.39T | 2025 |
| 🥉 | Japan | $1.37T | 2025 |
| 4 | Switzerland | $1.08T | 2025 |
| 5 | India | $700.07B | 2025 |
| 6 | Russia | $608.36B | 2024 |
| 7 | Germany | $572.20B | 2025 |
| 8 | Saudi Arabia | $505.16B | 2025 |
| 9 | South Korea | $436.57B | 2025 |
| 10 | Italy | $434.01B | 2025 |
| 11 | Singapore | $432.11B | 2025 |
| 12 | France | $428.21B | 2025 |
| 13 | Brazil | $358.51B | 2025 |
| 14 | United Arab Emirates | $292.32B | 2025 |
| 15 | Thailand | $282.26B | 2025 |
| 16 | Poland | $271.81B | 2025 |
| 17 | Mexico | $256.18B | 2025 |
| 18 | Israel | $229.49B | 2025 |
| 19 | United Kingdom | $214.36B | 2025 |
| 20 | Turkey | $185.57B | 2025 |
| 21 | Czechia | $176.33B | 2025 |
| 22 | Indonesia | $156.54B | 2025 |
| 23 | Spain | $128.59B | 2025 |
| 24 | Denmark | $127.76B | 2025 |
| 25 | Malaysia | $125.63B | 2025 |
| 26 | Canada | $125.63B | 2025 |
| 27 | Netherlands | $118.06B | 2025 |
| 28 | Philippines | $110.93B | 2025 |
| 29 | Libya | $104.66B | 2025 |
| 30 | Iraq | $100.69B | 2024 |
| 31 | Romania | $90.65B | 2025 |
| 32 | Peru | $90.39B | 2025 |
| 33 | Vietnam | $85.58B | 2025 |
| 34 | Norway | $85.49B | 2025 |
| 35 | dz | $83.01B | 2024 |
| 36 | South Africa | $76.02B | 2025 |
| 37 | Sweden | $74.20B | 2025 |
| 38 | Australia | $72.63B | 2025 |
| 39 | Algeria | $72.50B | 2025 |
| 40 | Portugal | $68.84B | 2025 |
| 41 | Kazakhstan | $66.07B | 2025 |
| 42 | Colombia | $65.81B | 2025 |
| 43 | Hungary | $59.09B | 2025 |
| 44 | Ukraine | $57.27B | 2025 |
| 45 | Belgium | $56.39B | 2025 |
| 46 | Qatar | $55.85B | 2025 |
| 47 | Austria | $53.44B | 2025 |
| 48 | Kuwait | $51.74B | 2025 |
| 49 | Chile | $49.45B | 2025 |
| 50 | Egypt | $48.88B | 2025 |
| 51 | Morocco | $48.45B | 2025 |
| 52 | Bulgaria | $47.15B | 2025 |
| 53 | Nigeria | $46.02B | 2025 |
| 54 | cl | $44.40B | 2024 |
| 55 | Uzbekistan | $41.24B | 2024 |
| 56 | Argentina | $41.00B | 2025 |
| 57 | Ashmore and Cartier Islands | $35.41B | 2024 |
| 58 | Serbia | $34.15B | 2025 |
| 59 | Lebanon | $33.30B | 2024 |
| 60 | Guatemala | $32.75B | 2025 |
| 61 | Bangladesh | $28.56B | 2025 |
| 62 | New Zealand | $28.15B | 2025 |
| 63 | Cambodia | $27.52B | 2025 |
| 64 | Jordan | $26.56B | 2025 |
| 65 | Pakistan | $26.46B | 2025 |
| 66 | Greece | $24.05B | 2025 |
| 67 | kh | $22.51B | 2024 |
| 68 | Finland | $22.46B | 2025 |
| 69 | Bermuda | $21.39B | 2024 |
| 70 | Nepal | $21.10B | 2025 |
| 71 | Syria | $20.63B | 2010 |
| 72 | Uruguay | $18.99B | 2025 |
| 73 | Oman | $18.29B | 2024 |
| 74 | Slovakia | $18.16B | 2025 |
| 75 | Costa Rica | $17.09B | 2025 |
| 76 | Dominican Republic | $14.78B | 2025 |
| 77 | Belarus | $14.52B | 2025 |
| 78 | Coral Sea Islands | $14.18B | 2024 |
| 79 | Ireland | $13.66B | 2025 |
| 80 | Azerbaijan | $13.56B | 2025 |
| 81 | Angola | $13.54B | 2025 |
| 82 | az | $12.70B | 2024 |
| 83 | Kenya | $12.39B | 2025 |
| 84 | Mauritius | $10.31B | 2025 |
| 85 | Honduras | $10.20B | 2025 |
| 86 | Ecuador | $9.80B | 2025 |
| 87 | Venezuela | $9.79B | 2017 |
| 88 | Afghanistan | $9.75B | 2020 |
| 89 | Paraguay | $9.57B | 2024 |
| 90 | Bosnia and Herzegovina | $9.42B | 2024 |
| 91 | Tunisia | $9.34B | 2024 |
| 92 | Burma | $9.34B | 2023 |
| 93 | Albania | $8.60B | 2025 |
| 94 | Nicaragua | $8.32B | 2025 |
| 95 | Iceland | $7.73B | 2025 |
| 96 | Iran | $7.69B | 1982 |
| 97 | Lithuania | $7.06B | 2025 |
| 98 | Mongolia | $7.00B | 2025 |
| 99 | Jamaica | $6.30B | 2025 |
| 100 | Panama | $6.24B | 2025 |
| 101 | Georgia | $6.16B | 2025 |
| 102 | Latvia | $6.10B | 2025 |
| 103 | Sri Lanka | $6.09B | 2024 |
| 104 | Moldova | $6.01B | 2025 |
| 105 | North Macedonia | $5.80B | 2025 |
| 106 | Trinidad and Tobago | $5.60B | 2024 |
| 107 | Brunei | $5.49B | 2025 |
| 108 | Bahrain | $5.27B | 2025 |
| 109 | Congo DR | $5.10B | 2023 |
| 110 | Kyrgyzstan | $5.09B | 2024 |
| 111 | Armenia | $5.09B | 2025 |
| 112 | Cameroon | $5.06B | 2024 |
| 113 | Tanzania | $5.05B | 2018 |
| 114 | El Salvador | $4.82B | 2025 |
| 115 | Ghana | $4.47B | 2024 |
| 116 | Benin | $4.41B | 2024 |
| 117 | Tajikistan | $4.31B | 2025 |
| 118 | Croatia | $4.22B | 2025 |
| 119 | Zambia | $4.09B | 2024 |
| 120 | Mozambique | $3.84B | 2024 |
| 121 | Ethiopia | $3.78B | 2024 |
| 122 | Papua New Guinea | $3.71B | 2024 |
| 123 | Slovenia | $3.55B | 2025 |
| 124 | Uganda | $3.48B | 2024 |
| 125 | Botswana | $3.46B | 2024 |
| 126 | bw | $3.46B | 2024 |
| 127 | Haiti | $3.39B | 2025 |
| 128 | Namibia | $3.10B | 2025 |
| 129 | Luxembourg | $3.06B | 2025 |
| 130 | Cyprus | $2.95B | 2025 |
| 131 | Madagascar | $2.78B | 2024 |
| 132 | The Bahamas | $2.63B | 2024 |
| 133 | bs | $2.51B | 2023 |
| 134 | Estonia | $2.44B | 2025 |
| 135 | Laos | $2.21B | 2024 |
| 136 | Montenegro | $2.20B | 2025 |
| 137 | Mauritania | $2.04B | 2021 |
| 138 | Rwanda | $1.96B | 2025 |
| 139 | Fiji | $1.66B | 2025 |
| 140 | Barbados | $1.65B | 2024 |
| 141 | Suriname | $1.62B | 2025 |
| 142 | Chad | $1.55B | 2024 |
| 143 | Malta | $1.54B | 2025 |
| 144 | Kosovo | $1.52B | 2025 |
| 145 | Turkmenistan | $1.51B | 1999 |
| 146 | Guyana | $1.36B | 2025 |
| 147 | Guinea | $1.35B | 2024 |
| 148 | Cape Verde | $1.26B | 2025 |
| 149 | Yemen | $1.25B | 2022 |
| 150 | Bhutan | $1.19B | 2025 |
| 151 | Equatorial Guinea | $1.08B | 2024 |
| 152 | Lesotho | $1.01B | 2024 |
| 153 | Maldives | $984.6M | 2025 |
| 154 | San Marino | $861.2M | 2025 |
| 155 | Timor-Leste | $850.6M | 2025 |
| 156 | Seychelles | $773.7M | 2024 |
| 157 | Congo | $758.6M | 2024 |
| 158 | Solomon Islands | $685.8M | 2024 |
| 159 | Djibouti | $655.7M | 2025 |
| 160 | Gabon | $638.8M | 2024 |
| 161 | The Gambia | $628.8M | 2024 |
| 162 | Vanuatu | $614.6M | 2024 |
| 163 | Samoa | $598.3M | 2025 |
| 164 | Malawi | $594.5M | 2020 |
| 165 | Bolivia | $579.9M | 2025 |
| 166 | Belize | $559.4M | 2025 |
| 167 | Eswatini | $536.6M | 2024 |
| 168 | bz | $498.1M | 2024 |
| 169 | Micronesia | $497.4M | 2021 |
| 170 | Central African Republic | $489.3M | 2024 |
| 171 | Zimbabwe | $485.0M | 2024 |
| 172 | Saint Lucia | $447.2M | 2025 |
| 173 | Sierra Leone | $433.3M | 2024 |
| 174 | Tonga | $412.7M | 2025 |
| 175 | Comoros | $409.1M | 2025 |
| 176 | Grenada | $408.1M | 2025 |
| 177 | Antigua and Barbuda | $378.5M | 2025 |
| 178 | Liberia | $338.8M | 2025 |
| 179 | km | $323.9M | 2024 |
| 180 | Saint Kitts and Nevis | $282.1M | 2025 |
| 181 | Saint Vincent and the Grenadines | $281.2M | 2025 |
| 182 | Eritrea | $191.7M | 2019 |
| 183 | Sudan | $177.9M | 2017 |
| 184 | Dominica | $164.7M | 2025 |
| 185 | Cuba | $144.0M | 1960 |
| 186 | Burundi | $90.3M | 2023 |
| 187 | bi | $90.3M | 2023 |
| 188 | Sao Tome and Principe | $58.8M | 2024 |
| 189 | Somalia | $23.1M | 1989 |
| 190 | South Sudan | $16.0M | 2024 |
Our Partners
Trusted partner applications powering global data and insights