Economic Rankings
GDP (Current US$) — 291 countries ranked
| # | Country | GDP (Current US$) | Year |
|---|---|---|---|
| 🥇 | USA | $30.77T | 2025 |
| 🥈 | United States | $30.77T | 2025 |
| 🥉 | USA | $28.75T | 2024 |
| 4 | CHN | $19.50T | 2025 |
| 5 | China | $19.50T | 2025 |
| 6 | CHN | $18.74T | 2024 |
| 7 | Germany | $5.05T | 2025 |
| 8 | DEU | $5.05T | 2025 |
| 9 | DEU | $4.69T | 2024 |
| 10 | Japan | $4.44T | 2025 |
| 11 | JPN | $4.44T | 2025 |
| 12 | JPN | $4.03T | 2024 |
| 13 | GBR | $4.00T | 2025 |
| 14 | United Kingdom | $4.00T | 2025 |
| 15 | India | $3.96T | 2025 |
| 16 | IND | $3.96T | 2025 |
| 17 | IND | $3.91T | 2024 |
| 18 | GBR | $3.69T | 2024 |
| 19 | France | $3.37T | 2025 |
| 20 | FRA | $3.37T | 2025 |
| 21 | FRA | $3.16T | 2024 |
| 22 | Russia | $2.56T | 2025 |
| 23 | RUS | $2.56T | 2025 |
| 24 | Italy | $2.55T | 2025 |
| 25 | ITA | $2.55T | 2025 |
| 26 | ITA | $2.38T | 2024 |
| 27 | CAN | $2.32T | 2025 |
| 28 | Canada | $2.32T | 2025 |
| 29 | BRA | $2.28T | 2025 |
| 30 | Brazil | $2.28T | 2025 |
| 31 | CAN | $2.24T | 2024 |
| 32 | BRA | $2.19T | 2024 |
| 33 | RUS | $2.17T | 2024 |
| 34 | ESP | $1.91T | 2025 |
| 35 | Spain | $1.91T | 2025 |
| 36 | KOR | $1.88T | 2024 |
| 37 | South Korea | $1.87T | 2025 |
| 38 | KOR | $1.87T | 2025 |
| 39 | MEX | $1.86T | 2024 |
| 40 | Mexico | $1.83T | 2025 |
| 41 | MEX | $1.83T | 2025 |
| 42 | AUS | $1.80T | 2025 |
| 43 | Australia | $1.80T | 2025 |
| 44 | AUS | $1.76T | 2024 |
| 45 | ESP | $1.73T | 2024 |
| 46 | Turkey | $1.60T | 2025 |
| 47 | TUR | $1.60T | 2025 |
| 48 | Indonesia | $1.45T | 2025 |
| 49 | IDN | $1.45T | 2025 |
| 50 | IDN | $1.40T | 2024 |
| 51 | TUR | $1.36T | 2024 |
| 52 | Netherlands | $1.33T | 2025 |
| 53 | NLD | $1.33T | 2025 |
| 54 | Saudi Arabia | $1.28T | 2025 |
| 55 | SAU | $1.28T | 2025 |
| 56 | SAU | $1.24T | 2024 |
| 57 | NLD | $1.21T | 2024 |
| 58 | CHE | $1.04T | 2025 |
| 59 | Switzerland | $1.04T | 2025 |
| 60 | Poland | $1.04T | 2025 |
| 61 | POL | $1.04T | 2025 |
| 62 | CHE | $936.56B | 2024 |
| 63 | POL | $917.77B | 2024 |
| 64 | BEL | $725.47B | 2025 |
| 65 | Belgium | $725.47B | 2025 |
| 66 | Ireland | $721.70B | 2025 |
| 67 | IRL | $721.70B | 2025 |
| 68 | ARG | $683.10B | 2025 |
| 69 | Argentina | $683.10B | 2025 |
| 70 | BEL | $671.37B | 2024 |
| 71 | Sweden | $669.00B | 2025 |
| 72 | SWE | $669.00B | 2025 |
| 73 | ARG | $638.37B | 2024 |
| 74 | Israel | $610.78B | 2025 |
| 75 | ISR | $610.78B | 2025 |
| 76 | IRL | $609.16B | 2024 |
| 77 | Singapore | $603.87B | 2025 |
| 78 | SGP | $603.87B | 2025 |
| 79 | SWE | $603.72B | 2024 |
| 80 | AUT | $579.47B | 2025 |
| 81 | Austria | $579.47B | 2025 |
| 82 | Thailand | $577.01B | 2025 |
| 83 | THA | $577.01B | 2025 |
| 84 | United Arab Emirates | $552.32B | 2024 |
| 85 | SGP | $547.39B | 2024 |
| 86 | ISR | $540.38B | 2024 |
| 87 | AUT | $534.79B | 2024 |
| 88 | Norway | $530.76B | 2025 |
| 89 | NOR | $530.76B | 2025 |
| 90 | THA | $526.52B | 2024 |
| 91 | VNM | $514.70B | 2025 |
| 92 | Vietnam | $514.70B | 2025 |
| 93 | Philippines | $487.09B | 2025 |
| 94 | PHL | $487.09B | 2025 |
| 95 | NOR | $483.59B | 2024 |
| 96 | VNM | $476.39B | 2024 |
| 97 | Malaysia | $472.19B | 2025 |
| 98 | MYS | $472.19B | 2025 |
| 99 | DNK | $462.53B | 2025 |
| 100 | Denmark | $462.53B | 2025 |
| 101 | PHL | $461.62B | 2024 |
| 102 | COL | $457.41B | 2025 |
| 103 | Colombia | $457.41B | 2025 |
| 104 | BGD | $456.32B | 2025 |
| 105 | Bangladesh | $456.32B | 2025 |
| 106 | BGD | $450.12B | 2024 |
| 107 | Romania | $428.68B | 2025 |
| 108 | ROU | $428.68B | 2025 |
| 109 | HKG | $427.31B | 2025 |
| 110 | South Africa | $427.18B | 2025 |
| 111 | ZAF | $427.18B | 2025 |
| 112 | DNK | $424.52B | 2024 |
| 113 | MYS | $422.23B | 2024 |
| 114 | COL | $418.82B | 2024 |
| 115 | Pakistan | $407.31B | 2025 |
| 116 | HKG | $406.86B | 2024 |
| 117 | ZAF | $401.14B | 2024 |
| 118 | CZE | $391.03B | 2025 |
| 119 | Czechia | $391.03B | 2025 |
| 120 | EGY | $389.06B | 2024 |
| 121 | ROU | $382.56B | 2024 |
| 122 | EGY | $365.25B | 2025 |
| 123 | Egypt | $365.25B | 2025 |
| 124 | Iran | $362.68B | 2025 |
| 125 | CHL | $357.37B | 2025 |
| 126 | Chile | $357.37B | 2025 |
| 127 | CZE | $347.03B | 2024 |
| 128 | Portugal | $346.64B | 2025 |
| 129 | PRT | $346.64B | 2025 |
| 130 | Peru | $334.85B | 2025 |
| 131 | PER | $334.85B | 2025 |
| 132 | CHL | $330.27B | 2024 |
| 133 | Finland | $317.04B | 2025 |
| 134 | FIN | $317.04B | 2025 |
| 135 | PRT | $313.27B | 2024 |
| 136 | Kazakhstan | $306.24B | 2025 |
| 137 | FIN | $298.70B | 2024 |
| 138 | Nigeria | $290.79B | 2025 |
| 139 | NGA | $290.79B | 2025 |
| 140 | PER | $289.22B | 2024 |
| 141 | Algeria | $287.03B | 2025 |
| 142 | Greece | $280.64B | 2025 |
| 143 | GRC | $280.64B | 2025 |
| 144 | New Zealand | $264.06B | 2025 |
| 145 | NZL | $264.06B | 2025 |
| 146 | NZL | $260.17B | 2024 |
| 147 | GRC | $256.24B | 2024 |
| 148 | Iraq | $254.37B | 2025 |
| 149 | NGA | $252.26B | 2024 |
| 150 | Hungary | $246.49B | 2025 |
| 151 | QAT | $219.16B | 2024 |
| 152 | Qatar | $215.56B | 2025 |
| 153 | QAT | $215.56B | 2025 |
| 154 | Ukraine | $214.23B | 2025 |
| 155 | Morocco | $182.37B | 2025 |
| 156 | Kuwait | $157.21B | 2025 |
| 157 | Slovakia | $154.53B | 2025 |
| 158 | Uzbekistan | $147.04B | 2025 |
| 159 | Kenya | $135.94B | 2025 |
| 160 | Bulgaria | $130.78B | 2025 |
| 161 | Ecuador | $130.32B | 2025 |
| 162 | Dominican Republic | $127.41B | 2025 |
| 163 | Ethiopia | $126.36B | 2025 |
| 164 | Guatemala | $123.31B | 2025 |
| 165 | Angola | $122.17B | 2025 |
| 166 | Ghana | $114.21B | 2025 |
| 167 | Oman | $109.60B | 2025 |
| 168 | Sri Lanka | $108.83B | 2025 |
| 169 | Cuba | $107.35B | 2020 |
| 170 | Croatia | $105.06B | 2025 |
| 171 | Costa Rica | $102.90B | 2025 |
| 172 | Luxembourg | $101.16B | 2025 |
| 173 | Serbia | $99.95B | 2025 |
| 174 | Cote d'Ivoire | $99.77B | 2025 |
| 175 | Venezuela | $99.66B | 2025 |
| 176 | Lithuania | $95.21B | 2025 |
| 177 | Belarus | $93.40B | 2025 |
| 178 | Congo DR | $91.03B | 2025 |
| 179 | Panama | $90.46B | 2025 |
| 180 | Tanzania | $90.14B | 2025 |
| 181 | Uruguay | $85.35B | 2025 |
| 182 | Burma | $81.67B | 2025 |
| 183 | Slovenia | $79.65B | 2025 |
| 184 | Azerbaijan | $75.94B | 2025 |
| 185 | Bolivia | $64.77B | 2025 |
| 186 | Uganda | $61.99B | 2025 |
| 187 | Jordan | $61.61B | 2025 |
| 188 | Sudan | $60.16B | 2025 |
| 189 | Cameroon | $58.93B | 2025 |
| 190 | Tunisia | $57.50B | 2025 |
| 191 | Cambodia | $51.27B | 2025 |
| 192 | Zimbabwe | $51.22B | 2025 |
| 193 | Turkmenistan | $49.83B | 2025 |
| 194 | Paraguay | $49.28B | 2025 |
| 195 | Bahrain | $48.97B | 2025 |
| 196 | Latvia | $48.62B | 2025 |
| 197 | Libya | $48.10B | 2025 |
| 198 | Estonia | $47.03B | 2025 |
| 199 | Nepal | $45.49B | 2025 |
| 200 | Cyprus | $41.23B | 2025 |
| 201 | Honduras | $39.60B | 2025 |
| 202 | Iceland | $38.58B | 2025 |
| 203 | Georgia | $38.14B | 2025 |
| 204 | Senegal | $37.01B | 2025 |
| 205 | El Salvador | $36.71B | 2025 |
| 206 | Bosnia and Herzegovina | $32.60B | 2025 |
| 207 | Papua New Guinea | $32.50B | 2025 |
| 208 | Haiti | $32.08B | 2025 |
| 209 | Albania | $30.54B | 2025 |
| 210 | Mali | $30.07B | 2025 |
| 211 | Armenia | $29.24B | 2025 |
| 212 | Zambia | $28.88B | 2025 |
| 213 | Guinea | $28.35B | 2025 |
| 214 | Malta | $27.77B | 2025 |
| 215 | Burkina Faso | $27.63B | 2025 |
| 216 | Guyana | $27.10B | 2025 |
| 217 | Lebanon | $25.97B | 2024 |
| 218 | Trinidad and Tobago | $25.94B | 2025 |
| 219 | Mongolia | $25.37B | 2025 |
| 220 | Benin | $24.57B | 2025 |
| 221 | Syria | $23.74B | 2022 |
| 222 | Jamaica | $22.70B | 2025 |
| 223 | Kyrgyzstan | $22.62B | 2025 |
| 224 | Mozambique | $22.34B | 2025 |
| 225 | Nicaragua | $22.24B | 2025 |
| 226 | Niger | $21.65B | 2025 |
| 227 | Yemen | $21.61B | 2018 |
| 228 | Chad | $21.47B | 2025 |
| 229 | Gabon | $21.43B | 2025 |
| 230 | Moldova | $20.35B | 2025 |
| 231 | Botswana | $19.93B | 2025 |
| 232 | Madagascar | $19.62B | 2025 |
| 233 | North Macedonia | $19.10B | 2025 |
| 234 | Laos | $18.30B | 2025 |
| 235 | Afghanistan | $17.78B | 2024 |
| 236 | Tajikistan | $17.66B | 2025 |
| 237 | Rwanda | $16.37B | 2025 |
| 238 | Congo | $16.31B | 2025 |
| 239 | Mauritius | $16.16B | 2025 |
| 240 | The Bahamas | $15.83B | 2024 |
| 241 | Namibia | $15.08B | 2025 |
| 242 | Brunei | $15.03B | 2025 |
| 243 | Malawi | $14.92B | 2025 |
| 244 | Somalia | $13.00B | 2025 |
| 245 | Equatorial Guinea | $12.82B | 2025 |
| 246 | Kosovo | $12.46B | 2025 |
| 247 | South Sudan | $12.00B | 2015 |
| 248 | Togo | $11.89B | 2025 |
| 249 | Mauritania | $11.68B | 2025 |
| 250 | Monaco | $11.13B | 2024 |
| 251 | Montenegro | $9.23B | 2025 |
| 252 | Liechtenstein | $8.91B | 2024 |
| 253 | Barbados | $8.02B | 2025 |
| 254 | Maldives | $7.74B | 2025 |
| 255 | Sierra Leone | $7.46B | 2025 |
| 256 | Fiji | $6.20B | 2025 |
| 257 | Liberia | $5.25B | 2025 |
| 258 | Eswatini | $5.16B | 2025 |
| 259 | Djibouti | $4.62B | 2025 |
| 260 | Suriname | $4.52B | 2025 |
| 261 | Andorra | $4.50B | 2025 |
| 262 | Bhutan | $3.58B | 2025 |
| 263 | Burundi | $3.36B | 2025 |
| 264 | Belize | $3.33B | 2025 |
| 265 | Central African Republic | $3.07B | 2025 |
| 266 | Cape Verde | $3.06B | 2025 |
| 267 | Saint Lucia | $2.66B | 2025 |
| 268 | The Gambia | $2.59B | 2025 |
| 269 | Lesotho | $2.57B | 2025 |
| 270 | Guinea-Bissau | $2.53B | 2025 |
| 271 | Seychelles | $2.39B | 2025 |
| 272 | Antigua and Barbuda | $2.34B | 2025 |
| 273 | Eritrea | $2.07B | 2011 |
| 274 | San Marino | $2.03B | 2023 |
| 275 | Timor-Leste | $1.90B | 2025 |
| 276 | Comoros | $1.81B | 2025 |
| 277 | Solomon Islands | $1.75B | 2025 |
| 278 | Grenada | $1.42B | 2025 |
| 279 | Vanuatu | $1.35B | 2025 |
| 280 | Samoa | $1.29B | 2025 |
| 281 | Saint Vincent and the Grenadines | $1.26B | 2025 |
| 282 | Saint Kitts and Nevis | $1.18B | 2025 |
| 283 | Sao Tome and Principe | $981.3M | 2025 |
| 284 | Dominica | $723.9M | 2025 |
| 285 | Tonga | $679.2M | 2025 |
| 286 | Micronesia | $501.8M | 2025 |
| 287 | Kiribati | $349.2M | 2025 |
| 288 | Palau | $345.0M | 2025 |
| 289 | Marshall Islands | $308.0M | 2025 |
| 290 | Nauru | $176.0M | 2025 |
| 291 | Tuvalu | $57.3M | 2025 |
Our Partners
Trusted partner applications powering global data and insights