Economic Rankings

Inflation Rate — 146 countries ranked

# Country Inflation Rate Year
🥇 Argentina 219.88 2024
🥈 lb 45.24 2024
🥉 Iran 32.46 2024
4 Egypt 28.27 2024
5 Angola 28.24 2024
6 ht 26.95 2024
7 Laos 23.13 2024
8 Ghana 22.85 2024
9 Ethiopia 21.04 2024
10 bi 20.21 2024
11 Germany 11.56 2024
12 Bermuda 10.47 2024
13 Trinidad and Tobago 8.90 2024
14 Kazakhstan 8.69 2024
15 lr 8.21 2024
16 gn 8.12 2024
17 xm 7.91 2024
18 Mongolia 7.61 2024
19 Colombia 6.61 2024
20 Algeria 6.20 2024
21 Bahrain 6.11 2023
22 Liechtenstein 6.11 2024
23 Israel 5.86 2024
24 Burundi 5.79 2024
25 Jamaica 5.41 2024
26 Belarus 5.10 2024
27 km 5.05 2024
28 Kyrgyzstan 5.00 2024
29 India 4.95 2024
30 Atlantic Ocean 4.77 2024
31 xl 4.69 2024
32 7e 4.67 2024
33 xn 4.65 2024
34 hn 4.61 2024
35 xe 4.61 2024
36 Cameroon 4.53 2024
37 Kenya 4.49 2024
38 Brazil 4.37 2024
39 zf 4.36 2024
40 zg 4.30 2024
41 t6 4.30 2024
42 cl 4.30 2024
43 xi 4.26 2024
44 t7 4.23 2024
45 The Bahamas 4.19 2024
46 v1 4.19 2024
47 dz 4.05 2024
48 Arctic Ocean 4.05 2024
49 Fiji 3.89 2024
50 xg 3.89 2024
51 xj 3.84 2024
52 Indian Ocean 3.84 2024
53 gw 3.77 2024
54 8s 3.72 2024
55 t5 3.72 2024
56 Hungary 3.70 2024
57 zt 3.63 2024
58 t2 3.63 2024
59 Zimbabwe 3.61 2024
60 xp 3.60 2024
61 xf 3.55 2024
62 European Union 3.52 2024
63 zj 3.46 2024
64 Chile 3.45 2024
65 xh 3.45 2024
66 t3 3.33 2024
67 Dominica 3.30 2024
68 bz 3.29 2024
69 v2 3.29 2024
70 xt 3.18 2024
71 Austria 3.17 2024
72 Belgium 3.14 2024
73 Congo DR 3.09 2024
74 il 3.07 2024
75 1w 3.01 2024
76 Croatia 2.97 2024
77 Ashmore and Cartier Islands 2.94 2024
78 Guam 2.92 2024
79 Guyana 2.90 2024
80 v3 2.90 2024
81 kw 2.90 2024
82 Guatemala 2.87 2024
83 bw 2.82 2024
84 Bhutan 2.76 2024
85 b8 2.76 2024
86 z7 2.76 2024
87 oe 2.75 2024
88 Greece 2.74 2024
89 jp 2.74 2024
90 dm 2.74 2024
91 s3 2.74 2024
92 xu 2.67 2024
93 iq 2.61 2024
94 ki 2.46 2024
95 s2 2.46 2024
96 Bangladesh 2.45 2024
97 v4 2.44 2024
98 cz 2.44 2024
99 eu 2.44 2024
100 Canada 2.38 2024
101 xd 2.38 2024
102 s1 2.34 2024
103 Kiribati 2.32 2024
104 1a 2.31 2024
105 z4 2.28 2024
106 de 2.26 2024
107 xc 2.26 2024
108 Albania 2.22 2024
109 az 2.21 2024
110 t4 2.21 2024
111 Indonesia 2.18 2024
112 4e 2.18 2024
113 Libya 2.13 2024
114 zq 2.13 2024
115 ie 2.11 2024
116 Djibouti 2.11 2024
117 s4 2.09 2024
118 Luxembourg 2.05 2024
119 France 2.00 2024
120 Cyprus 1.80 2024
121 Hong Kong 1.73 2024
122 xk 1.62 2024
123 Finland 1.57 2024
124 Jordan 1.56 2024
125 Ecuador 1.55 2024
126 Congo 1.48 2024
127 Barbados 1.45 2024
128 dk 1.37 2024
129 lv 1.27 2024
130 The Gambia 1.17 2024
131 bj 1.16 2024
132 ge 1.11 2024
133 gd 1.09 2024
134 Cape Verde 1.05 2024
135 Italy 0.98 2024
136 Belize 0.92 2024
137 Svalbard 0.85 2024
138 kh 0.81 2024
139 Lesotho 0.72 2024
140 Morocco 0.67 2024
141 bs 0.41 2024
142 Armenia 0.27 2024
143 Comoros 0.22 2024
144 Benin -0.39 2024
145 Coral Sea Islands -0.41 2024
146 Afghanistan -6.60 2024

Our Partners

Trusted partner applications powering global data and insights