Economic Rankings

Inflation Rate — 293 countries ranked

# Country Inflation Rate Year
🥇 Venezuela 254.95% 2016
🥈 ARG 219.88% 2024
🥉 Argentina 219.88% 2024
4 Sudan 138.81% 2022
5 Zimbabwe 104.71% 2022
6 South Sudan 91.44% 2024
7 TUR 58.51% 2024
8 Iran 42.17% 2025
9 TUR 34.88% 2025
10 Turkey 34.88% 2025
11 Burundi 34.13% 2025
12 NGA 33.24% 2024
13 Haiti 28.64% 2025
14 Malawi 28.37% 2025
15 EGY 28.27% 2024
16 Nigeria 23.01% 2025
17 NGA 23.01% 2025
18 bi 20.21% 2024
19 Angola 20.16% 2025
20 Bolivia 19.52% 2025
21 Lebanon 14.60% 2025
22 Ghana 14.20% 2025
23 Egypt 14.07% 2025
24 EGY 14.07% 2025
25 Zambia 13.91% 2025
26 Syria 13.42% 2019
27 Ethiopia 13.23% 2025
28 Ukraine 12.73% 2025
29 The Gambia 11.56% 2024
30 Kazakhstan 11.39% 2025
31 Sao Tome and Principe 11.05% 2025
32 BGD 10.47% 2024
33 Bermuda 10.47% 2024
34 Suriname 9.21% 2025
35 Burma 8.83% 2019
36 Uzbekistan 8.80% 2025
37 Bangladesh 8.77% 2025
38 BGD 8.77% 2025
39 RUS 8.72% 2025
40 Russia 8.72% 2025
41 Mongolia 8.61% 2025
42 RUS 8.43% 2024
43 Liberia 8.32% 2025
44 Kyrgyzstan 8.21% 2025
45 Yemen 8.10% 2014
46 Madagascar 8.05% 2025
47 Moldova 7.76% 2025
48 Laos 7.74% 2025
49 Sierra Leone 7.49% 2025
50 ROU 7.19% 2025
51 Romania 7.19% 2025
52 COL 6.61% 2024
53 Belarus 6.60% 2025
54 Bosnia and Herzegovina 6.11% 2023
55 Tajikistan 6.00% 2016
56 Rwanda 5.91% 2025
57 ROU 5.72% 2024
58 Azerbaijan 5.62% 2025
59 Tonga 5.59% 2025
60 Micronesia 5.41% 2022
61 Tunisia 5.15% 2025
62 Colombia 5.14% 2025
63 COL 5.14% 2025
64 km 5.05% 2024
65 Brazil 5.02% 2025
66 BRA 5.02% 2025
67 IND 4.95% 2024
68 Estonia 4.83% 2025
69 MEX 4.72% 2024
70 Uruguay 4.65% 2025
71 Honduras 4.60% 2025
72 Bulgaria 4.58% 2025
73 Papua New Guinea 4.42% 2025
74 Hungary 4.41% 2025
75 Mozambique 4.37% 2025
76 BRA 4.37% 2024
77 ZAF 4.36% 2024
78 CHL 4.30% 2024
79 cl 4.30% 2024
80 Lesotho 4.27% 2025
81 Chile 4.21% 2025
82 CHL 4.21% 2025
83 Iceland 4.09% 2025
84 North Macedonia 4.07% 2025
85 Kenya 4.07% 2025
86 dz 4.05% 2024
87 Paraguay 4.04% 2025
88 Maldives 4.01% 2025
89 Jamaica 4.00% 2025
90 Slovakia 4.00% 2025
91 Montenegro 3.90% 2025
92 Serbia 3.89% 2025
93 United Kingdom 3.88% 2025
94 GBR 3.88% 2025
95 Dominican Republic 3.87% 2025
96 Georgia 3.87% 2025
97 Kosovo 3.86% 2025
98 POL 3.81% 2025
99 Poland 3.81% 2025
100 Mexico 3.81% 2025
101 MEX 3.81% 2025
102 Lithuania 3.79% 2025
103 POL 3.79% 2024
104 Latvia 3.75% 2025
105 Croatia 3.69% 2025
106 Mauritius 3.67% 2025
107 VNM 3.62% 2024
108 Uganda 3.58% 2025
109 Saint Kitts and Nevis 3.56% 2023
110 Bhutan 3.56% 2025
111 Guinea 3.55% 2025
112 Pakistan 3.55% 2025
113 Austria 3.53% 2025
114 AUT 3.53% 2025
115 Namibia 3.51% 2025
116 Cameroon 3.40% 2025
117 Solomon Islands 3.36% 2025
118 NLD 3.35% 2024
119 Guyana 3.33% 2025
120 Tanzania 3.33% 2025
121 VNM 3.31% 2025
122 Vietnam 3.31% 2025
123 Armenia 3.31% 2025
124 bz 3.29% 2024
125 Mali 3.28% 2025
126 GBR 3.27% 2024
127 Netherlands 3.26% 2025
128 NLD 3.26% 2025
129 Comoros 3.25% 2025
130 PHL 3.21% 2024
131 South Africa 3.21% 2025
132 ZAF 3.21% 2025
133 Japan 3.17% 2025
134 JPN 3.17% 2025
135 AUS 3.17% 2024
136 NOR 3.15% 2024
137 BEL 3.14% 2024
138 ISR 3.07% 2024
139 Norway 3.06% 2025
140 NOR 3.06% 2025
141 Israel 3.04% 2025
142 ISR 3.04% 2025
143 United States 2.95% 2024
144 USA 2.95% 2024
145 Ashmore and Cartier Islands 2.94% 2024
146 AUT 2.94% 2024
147 NZL 2.92% 2024
148 Equatorial Guinea 2.92% 2024
149 Congo DR 2.89% 2016
150 Australia 2.87% 2025
151 AUS 2.87% 2025
152 NZL 2.84% 2025
153 New Zealand 2.84% 2025
154 SWE 2.84% 2024
155 bw 2.82% 2024
156 ESP 2.77% 2024
157 GRC 2.74% 2024
158 JPN 2.74% 2024
159 Spain 2.70% 2025
160 ESP 2.70% 2025
161 Botswana 2.66% 2025
162 Nepal 2.65% 2025
163 Eswatini 2.60% 2019
164 Dominica 2.53% 2025
165 Greece 2.48% 2025
166 GRC 2.48% 2025
167 Belgium 2.47% 2025
168 BEL 2.47% 2025
169 Czechia 2.46% 2025
170 CZE 2.46% 2025
171 Kiribati 2.46% 2024
172 CZE 2.44% 2024
173 PRT 2.42% 2024
174 Congo 2.40% 2025
175 India 2.40% 2025
176 IND 2.40% 2025
177 SGP 2.39% 2024
178 CAN 2.38% 2024
179 Slovenia 2.37% 2025
180 Malta 2.36% 2025
181 Kuwait 2.36% 2025
182 Cambodia 2.35% 2025
183 Cape Verde 2.34% 2025
184 PRT 2.34% 2025
185 Portugal 2.34% 2025
186 KOR 2.32% 2024
187 San Marino 2.30% 2025
188 Luxembourg 2.26% 2025
189 DEU 2.26% 2024
190 az 2.21% 2024
191 Samoa 2.21% 2025
192 Ireland 2.21% 2025
193 IRL 2.21% 2025
194 IDN 2.18% 2024
195 Germany 2.17% 2025
196 DEU 2.17% 2025
197 Albania 2.15% 2025
198 South Korea 2.12% 2025
199 KOR 2.12% 2025
200 IRL 2.11% 2024
201 SAU 2.08% 2025
202 Saudi Arabia 2.08% 2025
203 Nicaragua 2.08% 2025
204 Canada 2.07% 2025
205 CAN 2.07% 2025
206 Saint Lucia 2.03% 2025
207 PER 2.01% 2024
208 FRA 2.00% 2024
209 Indonesia 1.91% 2025
210 IDN 1.91% 2025
211 Denmark 1.89% 2025
212 DNK 1.89% 2025
213 Libya 1.84% 2025
214 MYS 1.83% 2024
215 Gabon 1.77% 2025
216 Jordan 1.77% 2025
217 HKG 1.73% 2024
218 SAU 1.69% 2024
219 PHL 1.66% 2025
220 Philippines 1.66% 2025
221 FIN 1.57% 2024
222 Mauritania 1.55% 2025
223 Italy 1.53% 2025
224 ITA 1.53% 2025
225 PER 1.53% 2025
226 Peru 1.53% 2025
227 Guatemala 1.49% 2025
228 Senegal 1.46% 2025
229 HKG 1.44% 2025
230 Algeria 1.42% 2025
231 Malaysia 1.38% 2025
232 MYS 1.38% 2025
233 DNK 1.37% 2024
234 Antigua and Barbuda 1.37% 2025
235 THA 1.37% 2024
236 QAT 1.27% 2024
237 Qatar 1.27% 2024
238 United Arab Emirates 1.25% 2025
239 bj 1.16% 2024
240 Benin 1.10% 2025
241 Belize 1.06% 2025
242 CHE 1.06% 2024
243 Central African Republic 1.00% 2025
244 Trinidad and Tobago 0.99% 2025
245 ITA 0.98% 2024
246 Oman 0.97% 2025
247 France 0.94% 2025
248 FRA 0.94% 2025
249 SGP 0.90% 2025
250 Singapore 0.90% 2025
251 Guinea-Bissau 0.87% 2025
252 Barbados 0.85% 2025
253 Saint Vincent and the Grenadines 0.82% 2025
254 kh 0.81% 2024
255 Ecuador 0.71% 2025
256 Morocco 0.70% 2025
257 SWE 0.68% 2025
258 Sweden 0.68% 2025
259 Vanuatu 0.66% 2025
260 Grenada 0.61% 2025
261 Tuvalu 0.50% 2011
262 Togo 0.43% 2025
263 Timor-Leste 0.43% 2025
264 bs 0.41% 2024
265 The Bahamas 0.41% 2024
266 Finland 0.34% 2025
267 FIN 0.34% 2025
268 Iraq 0.30% 2025
269 Seychelles 0.30% 2025
270 El Salvador 0.26% 2025
271 CHN 0.22% 2024
272 Switzerland 0.15% 2025
273 CHE 0.15% 2025
274 Cyprus 0.13% 2025
275 Cote d'Ivoire 0.13% 2025
276 China 0.06% 2025
277 CHN 0.06% 2025
278 Costa Rica -0.07% 2025
279 Nauru -0.12% 2012
280 THA -0.13% 2025
281 Thailand -0.13% 2025
282 Bahrain -0.14% 2025
283 Panama -0.19% 2025
284 Brunei -0.30% 2025
285 Djibouti -0.31% 2025
286 Coral Sea Islands -0.41% 2024
287 Palau -0.42% 2025
288 Burkina Faso -0.59% 2025
289 Fiji -1.38% 2025
290 Chad -3.91% 2025
291 Niger -4.45% 2025
292 Sri Lanka -4.76% 2025
293 Afghanistan -6.60% 2024

Our Partners

Trusted partner applications powering global data and insights