Economic Rankings
Imports (US$) — 283 countries ranked
| # | Country | Imports (US$) | Year |
|---|---|---|---|
| 🥇 | United States | $4.11T | 2024 |
| 🥈 | USA | $4.10T | 2024 |
| 🥉 | China | $3.29T | 2025 |
| 4 | CHN | $3.29T | 2025 |
| 5 | CHN | $3.22T | 2024 |
| 6 | Germany | $1.92T | 2025 |
| 7 | DEU | $1.92T | 2025 |
| 8 | DEU | $1.76T | 2024 |
| 9 | GBR | $1.28T | 2025 |
| 10 | United Kingdom | $1.28T | 2025 |
| 11 | GBR | $1.17T | 2024 |
| 12 | France | $1.14T | 2025 |
| 13 | FRA | $1.14T | 2025 |
| 14 | FRA | $1.08T | 2024 |
| 15 | Japan | $958.38B | 2024 |
| 16 | JPN | $952.04B | 2024 |
| 17 | India | $949.66B | 2025 |
| 18 | IND | $949.66B | 2025 |
| 19 | NLD | $925.62B | 2025 |
| 20 | Netherlands | $925.62B | 2025 |
| 21 | IND | $918.33B | 2024 |
| 22 | NLD | $867.46B | 2024 |
| 23 | SGP | $860.24B | 2025 |
| 24 | Singapore | $860.24B | 2025 |
| 25 | HKG | $841.32B | 2025 |
| 26 | SGP | $786.02B | 2024 |
| 27 | ITA | $773.02B | 2025 |
| 28 | Italy | $773.02B | 2025 |
| 29 | KOR | $760.16B | 2025 |
| 30 | South Korea | $760.16B | 2025 |
| 31 | KOR | $755.49B | 2024 |
| 32 | CAN | $746.50B | 2025 |
| 33 | Canada | $746.50B | 2025 |
| 34 | MEX | $738.16B | 2025 |
| 35 | Mexico | $738.16B | 2025 |
| 36 | CAN | $733.81B | 2024 |
| 37 | HKG | $723.06B | 2024 |
| 38 | ITA | $721.84B | 2024 |
| 39 | CHE | $721.18B | 2025 |
| 40 | Switzerland | $721.18B | 2025 |
| 41 | IRL | $720.92B | 2025 |
| 42 | Ireland | $720.92B | 2025 |
| 43 | MEX | $703.29B | 2024 |
| 44 | ESP | $625.57B | 2025 |
| 45 | Spain | $625.57B | 2025 |
| 46 | IRL | $622.47B | 2024 |
| 47 | CHE | $580.07B | 2024 |
| 48 | ESP | $567.65B | 2024 |
| 49 | BEL | $562.00B | 2025 |
| 50 | Belgium | $562.00B | 2025 |
| 51 | BEL | $534.80B | 2024 |
| 52 | POL | $487.51B | 2025 |
| 53 | Poland | $487.51B | 2025 |
| 54 | United Arab Emirates | $481.85B | 2023 |
| 55 | VNM | $474.00B | 2025 |
| 56 | Vietnam | $474.00B | 2025 |
| 57 | POL | $442.18B | 2024 |
| 58 | Australia | $407.49B | 2025 |
| 59 | AUS | $407.49B | 2025 |
| 60 | TUR | $400.68B | 2025 |
| 61 | Turkey | $400.68B | 2025 |
| 62 | VNM | $398.77B | 2024 |
| 63 | BRA | $398.32B | 2025 |
| 64 | Brazil | $398.32B | 2025 |
| 65 | RUS | $397.18B | 2025 |
| 66 | Russia | $397.18B | 2025 |
| 67 | AUS | $395.75B | 2024 |
| 68 | THA | $388.13B | 2025 |
| 69 | Thailand | $388.13B | 2025 |
| 70 | BRA | $385.71B | 2024 |
| 71 | RUS | $382.41B | 2024 |
| 72 | TUR | $367.38B | 2024 |
| 73 | SAU | $359.76B | 2025 |
| 74 | Saudi Arabia | $359.76B | 2025 |
| 75 | THA | $351.17B | 2024 |
| 76 | SWE | $341.90B | 2025 |
| 77 | Sweden | $341.90B | 2025 |
| 78 | SAU | $317.01B | 2024 |
| 79 | SWE | $311.36B | 2024 |
| 80 | MYS | $308.95B | 2025 |
| 81 | Malaysia | $308.95B | 2025 |
| 82 | AUT | $303.17B | 2025 |
| 83 | Austria | $303.17B | 2025 |
| 84 | IDN | $297.00B | 2025 |
| 85 | Indonesia | $297.00B | 2025 |
| 86 | IDN | $284.70B | 2024 |
| 87 | Ashmore and Cartier Islands | $284.23B | 2024 |
| 88 | AUT | $284.23B | 2024 |
| 89 | MYS | $278.76B | 2024 |
| 90 | Denmark | $273.38B | 2025 |
| 91 | DNK | $273.38B | 2025 |
| 92 | DNK | $257.95B | 2024 |
| 93 | Czechia | $238.90B | 2025 |
| 94 | CZE | $238.90B | 2025 |
| 95 | CZE | $217.30B | 2024 |
| 96 | PHL | $196.02B | 2025 |
| 97 | Philippines | $196.02B | 2025 |
| 98 | PHL | $185.16B | 2024 |
| 99 | NOR | $178.76B | 2025 |
| 100 | Norway | $178.76B | 2025 |
| 101 | ROU | $174.60B | 2025 |
| 102 | Romania | $174.60B | 2025 |
| 103 | Hungary | $167.98B | 2025 |
| 104 | NOR | $163.80B | 2024 |
| 105 | Luxembourg | $161.21B | 2025 |
| 106 | ROU | $159.19B | 2024 |
| 107 | ISR | $155.33B | 2025 |
| 108 | Israel | $155.33B | 2025 |
| 109 | PRT | $148.16B | 2025 |
| 110 | Portugal | $148.16B | 2025 |
| 111 | ISR | $140.59B | 2024 |
| 112 | PRT | $137.60B | 2024 |
| 113 | Slovakia | $131.73B | 2025 |
| 114 | Finland | $130.21B | 2025 |
| 115 | FIN | $130.21B | 2025 |
| 116 | ZAF | $126.02B | 2025 |
| 117 | South Africa | $126.02B | 2025 |
| 118 | Iran | $125.08B | 2025 |
| 119 | FIN | $124.12B | 2024 |
| 120 | Greece | $123.45B | 2025 |
| 121 | GRC | $123.45B | 2025 |
| 122 | GRC | $122.14B | 2024 |
| 123 | ZAF | $119.76B | 2024 |
| 124 | Egypt | $115.11B | 2025 |
| 125 | EGY | $115.11B | 2025 |
| 126 | Ukraine | $111.07B | 2025 |
| 127 | CHL | $108.72B | 2025 |
| 128 | Chile | $108.72B | 2025 |
| 129 | Iraq | $104.52B | 2024 |
| 130 | ARG | $101.16B | 2025 |
| 131 | Argentina | $101.16B | 2025 |
| 132 | cl | $99.53B | 2024 |
| 133 | CHL | $99.53B | 2024 |
| 134 | Morocco | $93.25B | 2025 |
| 135 | COL | $93.24B | 2025 |
| 136 | Colombia | $93.24B | 2025 |
| 137 | EGY | $90.36B | 2024 |
| 138 | COL | $87.64B | 2024 |
| 139 | ARG | $80.94B | 2024 |
| 140 | BGD | $76.82B | 2025 |
| 141 | Bangladesh | $76.82B | 2025 |
| 142 | Kazakhstan | $74.54B | 2024 |
| 143 | Qatar | $74.52B | 2022 |
| 144 | Bermuda | $73.45B | 2024 |
| 145 | BGD | $73.45B | 2024 |
| 146 | PER | $73.15B | 2025 |
| 147 | Peru | $73.15B | 2025 |
| 148 | Pakistan | $70.09B | 2025 |
| 149 | NZL | $68.74B | 2024 |
| 150 | New Zealand | $67.87B | 2024 |
| 151 | Bulgaria | $67.71B | 2025 |
| 152 | PER | $66.34B | 2024 |
| 153 | Lithuania | $65.81B | 2025 |
| 154 | Algeria | $63.56B | 2025 |
| 155 | Kuwait | $61.52B | 2024 |
| 156 | Serbia | $58.58B | 2025 |
| 157 | Slovenia | $58.36B | 2025 |
| 158 | Croatia | $55.70B | 2025 |
| 159 | dz | $54.62B | 2024 |
| 160 | Belarus | $53.26B | 2025 |
| 161 | Oman | $52.26B | 2024 |
| 162 | Uzbekistan | $52.00B | 2025 |
| 163 | Burundi | $50.78B | 2024 |
| 164 | Congo DR | $39.98B | 2025 |
| 165 | Guatemala | $38.19B | 2025 |
| 166 | Cyprus | $37.90B | 2025 |
| 167 | Estonia | $36.40B | 2025 |
| 168 | Ecuador | $36.38B | 2025 |
| 169 | Dominican Republic | $35.49B | 2025 |
| 170 | Cambodia | $34.58B | 2025 |
| 171 | Panama | $34.02B | 2024 |
| 172 | Costa Rica | $33.59B | 2025 |
| 173 | kh | $33.41B | 2024 |
| 174 | Bahrain | $33.04B | 2024 |
| 175 | Latvia | $32.65B | 2025 |
| 176 | Libya | $31.72B | 2025 |
| 177 | Tunisia | $31.51B | 2025 |
| 178 | Coral Sea Islands | $31.27B | 2024 |
| 179 | Kenya | $29.58B | 2025 |
| 180 | Ghana | $28.24B | 2024 |
| 181 | Azerbaijan | $27.95B | 2025 |
| 182 | Malta | $27.75B | 2025 |
| 183 | az | $27.34B | 2024 |
| 184 | Ethiopia | $25.49B | 2025 |
| 185 | Sri Lanka | $24.86B | 2025 |
| 186 | Cote d'Ivoire | $24.72B | 2025 |
| 187 | Honduras | $22.38B | 2025 |
| 188 | El Salvador | $20.60B | 2025 |
| 189 | Georgia | $20.30B | 2025 |
| 190 | Paraguay | $19.37B | 2025 |
| 191 | Uruguay | $19.33B | 2025 |
| 192 | Tanzania | $18.02B | 2025 |
| 193 | Uganda | $17.83B | 2025 |
| 194 | Guinea | $17.65B | 2025 |
| 195 | Bosnia and Herzegovina | $17.64B | 2025 |
| 196 | Iceland | $16.35B | 2025 |
| 197 | Mongolia | $15.89B | 2025 |
| 198 | Jordan | $15.70B | 2007 |
| 199 | Armenia | $15.68B | 2025 |
| 200 | Nepal | $15.34B | 2025 |
| 201 | Lebanon | $15.30B | 2024 |
| 202 | Kyrgyzstan | $14.84B | 2025 |
| 203 | Senegal | $14.28B | 2025 |
| 204 | Angola | $14.26B | 2025 |
| 205 | North Macedonia | $14.02B | 2025 |
| 206 | Bolivia | $14.02B | 2024 |
| 207 | Albania | $12.99B | 2025 |
| 208 | Somalia | $12.84B | 2025 |
| 209 | Mozambique | $12.45B | 2025 |
| 210 | Moldova | $12.40B | 2025 |
| 211 | Nicaragua | $12.20B | 2025 |
| 212 | Mauritius | $12.10B | 2025 |
| 213 | Afghanistan | $12.10B | 2024 |
| 214 | Cameroon | $11.96B | 2025 |
| 215 | Yemen | $10.22B | 2018 |
| 216 | Venezuela | $10.07B | 2025 |
| 217 | Zimbabwe | $9.74B | 2024 |
| 218 | Namibia | $9.64B | 2025 |
| 219 | Kosovo | $9.25B | 2025 |
| 220 | bw | $8.48B | 2024 |
| 221 | Burkina Faso | $8.29B | 2025 |
| 222 | Cuba | $8.07B | 2020 |
| 223 | Mali | $8.03B | 2025 |
| 224 | Brunei | $7.82B | 2025 |
| 225 | Botswana | $7.48B | 2025 |
| 226 | Congo | $7.12B | 2025 |
| 227 | Zambia | $6.97B | 2024 |
| 228 | Tajikistan | $6.91B | 2024 |
| 229 | Turkmenistan | $6.82B | 2025 |
| 230 | Syria | $6.80B | 2022 |
| 231 | Laos | $6.66B | 2016 |
| 232 | bs | $6.56B | 2024 |
| 233 | The Bahamas | $6.56B | 2024 |
| 234 | Madagascar | $6.46B | 2025 |
| 235 | Mauritania | $6.33B | 2025 |
| 236 | Gabon | $6.30B | 2025 |
| 237 | Montenegro | $6.07B | 2025 |
| 238 | Rwanda | $5.75B | 2025 |
| 239 | Maldives | $5.53B | 2024 |
| 240 | Benin | $4.93B | 2025 |
| 241 | bj | $4.68B | 2024 |
| 242 | Haiti | $4.60B | 2025 |
| 243 | Djibouti | $4.43B | 2025 |
| 244 | Malawi | $4.29B | 2025 |
| 245 | Niger | $3.93B | 2025 |
| 246 | Fiji | $3.85B | 2024 |
| 247 | Equatorial Guinea | $3.64B | 2025 |
| 248 | Chad | $3.59B | 2025 |
| 249 | Trinidad and Tobago | $3.53B | 2024 |
| 250 | South Sudan | $3.47B | 2015 |
| 251 | Togo | $3.44B | 2023 |
| 252 | San Marino | $3.14B | 2023 |
| 253 | Lesotho | $2.69B | 2025 |
| 254 | Eswatini | $2.61B | 2024 |
| 255 | Papua New Guinea | $2.31B | 2004 |
| 256 | Seychelles | $2.21B | 2025 |
| 257 | Sierra Leone | $2.11B | 2025 |
| 258 | Belize | $1.72B | 2024 |
| 259 | bz | $1.72B | 2024 |
| 260 | Suriname | $1.68B | 2010 |
| 261 | Cape Verde | $1.63B | 2025 |
| 262 | Bhutan | $1.60B | 2024 |
| 263 | Timor-Leste | $1.58B | 2024 |
| 264 | The Gambia | $1.28B | 2025 |
| 265 | Antigua and Barbuda | $1.18B | 2022 |
| 266 | Solomon Islands | $1.12B | 2024 |
| 267 | Central African Republic | $1.03B | 2025 |
| 268 | Guyana | $905.1M | 2005 |
| 269 | Sudan | $769.4M | 2025 |
| 270 | Nigeria | $710.2M | 1960 |
| 271 | Guinea-Bissau | $682.9M | 2025 |
| 272 | Vanuatu | $623.5M | 2024 |
| 273 | Eritrea | $603.8M | 2011 |
| 274 | Comoros | $573.3M | 2025 |
| 275 | Samoa | $553.9M | 2025 |
| 276 | km | $496.6M | 2024 |
| 277 | Tonga | $392.9M | 2024 |
| 278 | Micronesia | $356.0M | 2025 |
| 279 | Kiribati | $334.9M | 2024 |
| 280 | Sao Tome and Principe | $326.8M | 2025 |
| 281 | Marshall Islands | $246.0M | 2025 |
| 282 | Palau | $235.1M | 2024 |
| 283 | Nauru | $182.5M | 2025 |
Our Partners
Trusted partner applications powering global data and insights