Economic Rankings

Govt Revenue — 161 countries ranked

# Country Govt Revenue Year
🥇 Nauru 115.55 2024
🥈 Kiribati 80.23 2023
🥉 Timor-Leste 51.47 2022
4 Norway 51.45 2024
5 Austria 45.07 2024
6 Greece 44.76 2024
7 Luxembourg 44.59 2024
8 Kuwait 43.76 1998
9 Slovenia 43.53 2024
10 France 42.11 2024
11 Lesotho 42.03 2024
12 Finland 41.79 2024
13 San Marino 41.25 2023
14 Italy 40.14 2024
15 Cyprus 39.90 2024
16 Netherlands 39.42 2024
17 Slovakia 39.33 2024
18 Azerbaijan 38.89 2024
19 Serbia 38.65 2022
20 Iraq 38.60 2019
21 Estonia 38.31 2024
22 Denmark 38.29 2024
23 Hungary 37.94 2024
24 Belgium 37.90 2024
25 Bosnia and Herzegovina 37.64 2024
26 Portugal 37.38 2024
27 Czechia 36.54 2024
28 Poland 35.89 2023
29 Namibia 35.56 2024
30 Croatia 35.08 2023
31 Lithuania 35.07 2024
32 United Kingdom 34.83 2024
33 Bulgaria 34.42 2024
34 New Zealand 34.25 2024
35 Latvia 33.86 2024
36 Ukraine 33.65 2024
37 Malta 33.22 2024
38 Sweden 33.00 2024
39 Liberia 32.20 1982
40 Mongolia 31.61 2024
41 Turkey 31.48 2024
42 Israel 31.48 2024
43 Iceland 31.45 2023
44 Marshall Islands 31.28 2020
45 Ecuador 30.96 2022
46 North Macedonia 30.93 2024
47 Samoa 30.72 2023
48 Romania 30.71 2024
49 Uruguay 30.60 2024
50 Kyrgyzstan 30.42 2024
51 Tunisia 29.88 2012
52 Andorra 29.78 2024
53 Micronesia 29.70 2020
54 Spain 29.67 2024
55 Seychelles 29.49 2008
56 Moldova 29.40 2023
57 South Africa 29.40 2024
58 Germany 29.37 2024
59 Georgia 28.71 2024
60 Saint Kitts and Nevis 28.46 2020
61 Belarus 28.15 2024
62 Botswana 28.09 2023
63 Russia 27.83 2024
64 Costa Rica 27.42 2024
65 El Salvador 27.26 2024
66 Jamaica 26.94 2020
67 Saudi Arabia 26.77 2024
68 Fiji 26.62 2024
69 Equatorial Guinea 26.45 2022
70 Brazil 26.45 2024
71 Morocco 26.15 2023
72 Australia 26.13 2022
73 Albania 26.12 2024
74 Colombia 25.85 2024
75 South Korea 25.77 2024
76 Ireland 25.68 2024
77 Saint Vincent and the Grenadines 25.57 2017
78 Solomon Islands 25.42 2024
79 Iran 25.38 2009
80 Barbados 25.21 2016
81 Eswatini 25.09 2021
82 Maldives 24.78 2021
83 Mauritius 24.71 2024
84 Mozambique 24.52 2024
85 Trinidad and Tobago 24.26 2019
86 Palau 24.22 2020
87 Senegal 24.17 2023
88 Vanuatu 24.16 2023
89 Armenia 24.14 2024
90 Belize 23.81 2017
91 Zambia 23.41 2024
92 Bolivia 23.27 2007
93 Tonga 22.64 2023
94 Honduras 22.21 2020
95 Chile 21.86 2024
96 Cape Verde 21.57 2020
97 Nicaragua 21.52 2024
98 Burkina Faso 21.23 2024
99 Jordan 21.16 2023
100 Egypt 20.99 2015
101 Peru 20.67 2021
102 Thailand 20.24 2024
103 Congo 20.05 2021
104 Bhutan 20.03 2020
105 Canada 19.93 2024
106 The Gambia 19.44 1990
107 Mexico 19.43 2024
108 Saint Lucia 19.41 2017
109 The Bahamas 19.38 2024
110 Uzbekistan 19.36 2023
111 Japan 19.34 1993
112 Tajikistan 18.69 2024
113 Rwanda 18.67 2023
114 Paraguay 18.67 2024
115 Kenya 18.64 2023
116 Angola 18.23 2024
117 United States 17.78 2024
118 Singapore 17.73 2024
119 Dominican Republic 17.50 2024
120 Switzerland 17.04 2024
121 Argentina 16.86 2024
122 Malaysia 16.80 2024
123 Philippines 16.69 2024
124 Papua New Guinea 16.55 2024
125 Kazakhstan 16.54 2023
126 Nepal 16.53 2023
127 Malawi 15.93 2024
128 Togo 15.66 2023
129 Bahrain 15.45 2020
130 Gabon 15.11 2021
131 Indonesia 15.11 2009
132 Ghana 15.02 2023
133 China 14.93 2024
134 Niger 14.61 1980
135 Tanzania 14.48 2024
136 Burma 14.39 2019
137 Burundi 14.22 2021
138 Uganda 14.04 2024
139 Laos 13.91 2022
140 Cambodia 13.76 2023
141 Cameroon 13.74 2021
142 Lebanon 13.45 2024
143 Cote d'Ivoire 13.37 2023
144 Congo DR 13.24 2022
145 Afghanistan 13.04 2017
146 Benin 12.93 1979
147 Guatemala 12.78 2024
148 Mali 12.66 2020
149 Madagascar 12.22 2024
150 Sri Lanka 11.07 2023
151 Panama 10.70 2024
152 Guinea-Bissau 10.25 2024
153 Bangladesh 9.54 2021
154 India 9.38 2022
155 Central African Republic 9.20 2021
156 Sudan 8.77 2016
157 Guinea 8.26 1992
158 Zimbabwe 8.12 2018
159 Ethiopia 4.07 2024
160 Somalia 3.09 2024
161 United Arab Emirates 3.03 2024

Our Partners

Trusted partner applications powering global data and insights