Economic Rankings
Gini Index — 238 countries ranked
| # | Country | Gini Index | Year |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Namibia | 59.10% | 2015 |
| 🥈 | na | 59.10% | 2015 |
| 🥉 | sr | 57.90% | 1999 |
| 4 | zm | 57.10% | 2015 |
| 5 | Botswana | 54.90% | 2015 |
| 6 | Eswatini | 54.60% | 2016 |
| 7 | Colombia | 54.40% | 2024 |
| 8 | South Africa | 54.10% | 2022 |
| 9 | bw | 53.30% | 2015 |
| 10 | bz | 53.30% | 1999 |
| 11 | Zambia | 51.50% | 2022 |
| 12 | Angola | 51.30% | 2018 |
| 13 | lc | 51.20% | 2016 |
| 14 | gw | 50.70% | 2010 |
| 15 | zw | 50.30% | 2019 |
| 16 | Brazil | 50.30% | 2024 |
| 17 | Zimbabwe | 50.30% | 2019 |
| 18 | Panama | 49.70% | 2024 |
| 19 | Mozambique | 49.60% | 2022 |
| 20 | Congo | 48.90% | 2011 |
| 21 | hn | 48.20% | 2019 |
| 22 | Coral Sea Islands | 48.20% | 2019 |
| 23 | bj | 47.80% | 2015 |
| 24 | Nicaragua | 46.20% | 2014 |
| 25 | Ecuador | 45.90% | 2025 |
| 26 | py | 45.70% | 2019 |
| 27 | Honduras | 45.70% | 2024 |
| 28 | Costa Rica | 45.50% | 2025 |
| 29 | km | 45.30% | 2014 |
| 30 | Guatemala | 45.20% | 2023 |
| 31 | Guyana | 45.10% | 1998 |
| 32 | Lesotho | 44.90% | 2017 |
| 33 | Liechtenstein | 44.90% | 2017 |
| 34 | Venezuela | 44.70% | 2006 |
| 35 | mw | 44.70% | 2016 |
| 36 | Congo DR | 44.70% | 2020 |
| 37 | cl | 44.40% | 2017 |
| 38 | Paraguay | 44.20% | 2024 |
| 39 | SS | 44.10% | 2016 |
| 40 | South Sudan | 44.00% | 2016 |
| 41 | Grenada | 43.80% | 2018 |
| 42 | Turkey | 43.70% | 2023 |
| 43 | Saint Lucia | 43.70% | 2015 |
| 44 | Ghana | 43.50% | 2016 |
| 45 | tg | 43.10% | 2015 |
| 46 | Chile | 43.00% | 2024 |
| 47 | Central African Republic | 43.00% | 2021 |
| 48 | Uganda | 42.70% | 2019 |
| 49 | Mexico | 42.60% | 2024 |
| 50 | Cape Verde | 42.40% | 2015 |
| 51 | Argentina | 42.40% | 2024 |
| 52 | ph | 42.30% | 2018 |
| 53 | Cameroon | 42.20% | 2021 |
| 54 | Papua New Guinea | 41.90% | 2009 |
| 55 | Spratly Islands | 41.90% | 2009 |
| 56 | tr | 41.90% | 2019 |
| 57 | Dominica | 41.90% | 2019 |
| 58 | United States | 41.80% | 2024 |
| 59 | Djibouti | 41.60% | 2017 |
| 60 | ht | 41.10% | 2012 |
| 61 | Haiti | 41.10% | 2012 |
| 62 | Bolivia | 40.90% | 2024 |
| 63 | tm | 40.80% | 1998 |
| 64 | Turkmenistan | 40.80% | 1998 |
| 65 | Sao Tome and Principe | 40.70% | 2017 |
| 66 | Malaysia | 40.70% | 2021 |
| 67 | Tanzania | 40.50% | 2018 |
| 68 | Singapore | 40.30% | 2011 |
| 69 | Trinidad and Tobago | 40.20% | 1992 |
| 70 | Micronesia | 40.10% | 2013 |
| 71 | Peru | 40.10% | 2024 |
| 72 | Uruguay | 40.00% | 2024 |
| 73 | Jamaica | 39.90% | 2021 |
| 74 | Belize | 39.90% | 2018 |
| 75 | El Salvador | 39.80% | 2023 |
| 76 | Morocco | 39.50% | 2013 |
| 77 | Bulgaria | 39.50% | 2023 |
| 78 | Rwanda | 39.40% | 2023 |
| 79 | Philippines | 39.30% | 2023 |
| 80 | lk | 39.30% | 2016 |
| 81 | Suriname | 39.20% | 2022 |
| 82 | Tuvalu | 39.10% | 2010 |
| 83 | il | 39.00% | 2016 |
| 84 | Dominican Republic | 39.00% | 2024 |
| 85 | Svalbard | 38.80% | 2019 |
| 86 | The Gambia | 38.80% | 2020 |
| 87 | Samoa | 38.70% | 2013 |
| 88 | bi | 38.60% | 2013 |
| 89 | Malawi | 38.50% | 2019 |
| 90 | Kenya | 38.50% | 2022 |
| 91 | me | 38.50% | 2016 |
| 92 | Equatorial Guinea | 38.50% | 2022 |
| 93 | Kosovo | 38.30% | 2022 |
| 94 | Israel | 38.30% | 2022 |
| 95 | Gabon | 38.00% | 2017 |
| 96 | Togo | 37.90% | 2021 |
| 97 | Sri Lanka | 37.70% | 2019 |
| 98 | vu | 37.60% | 2010 |
| 99 | Burundi | 37.50% | 2020 |
| 100 | ru | 37.50% | 2018 |
| 101 | Chad | 37.40% | 2022 |
| 102 | Burkina Faso | 37.40% | 2021 |
| 103 | Solomon Islands | 37.10% | 2012 |
| 104 | Saint Pierre and Miquelon | 37.10% | 2012 |
| 105 | ki | 37.00% | 2006 |
| 106 | Mauritius | 36.80% | 2017 |
| 107 | Oman | 36.80% | 2017 |
| 108 | Madagascar | 36.80% | 2021 |
| 109 | Somalia | 36.80% | 2017 |
| 110 | Yemen | 36.70% | 2014 |
| 111 | ye | 36.70% | 2014 |
| 112 | Senegal | 36.20% | 2021 |
| 113 | Tajikistan | 36.10% | 2024 |
| 114 | Vietnam | 36.10% | 2022 |
| 115 | Lithuania | 36.00% | 2023 |
| 116 | China | 36.00% | 2022 |
| 117 | ge | 35.90% | 2019 |
| 118 | Iran | 35.90% | 2023 |
| 119 | vn | 35.70% | 2018 |
| 120 | Mali | 35.70% | 2021 |
| 121 | Sierra Leone | 35.70% | 2018 |
| 122 | Lebanon | 35.50% | 2022 |
| 123 | Marshall Islands | 35.50% | 2019 |
| 124 | Liberia | 35.30% | 2016 |
| 125 | lr | 35.30% | 2016 |
| 126 | The Bahamas | 35.30% | 2014 |
| 127 | Cote d'Ivoire | 35.30% | 2021 |
| 128 | Qatar | 35.10% | 2017 |
| 129 | lv | 35.10% | 2018 |
| 130 | Laos | 34.70% | 2024 |
| 131 | IDN | 34.40% | 2025 |
| 132 | Indonesia | 34.40% | 2025 |
| 133 | Benin | 34.40% | 2021 |
| 134 | Montenegro | 34.30% | 2021 |
| 135 | Italy | 34.30% | 2023 |
| 136 | Niue | 34.30% | 2014 |
| 137 | Sudan | 34.20% | 2014 |
| 138 | sd | 34.20% | 2014 |
| 139 | Barbados | 34.10% | 2016 |
| 140 | Latvia | 34.00% | 2023 |
| 141 | tj | 34.00% | 2015 |
| 142 | Portugal | 33.90% | 2023 |
| 143 | Nigeria | 33.90% | 2022 |
| 144 | Georgia | 33.90% | 2024 |
| 145 | Switzerland | 33.80% | 2022 |
| 146 | Australia | 33.80% | 2020 |
| 147 | Jordan | 33.70% | 2010 |
| 148 | Tunisia | 33.70% | 2021 |
| 149 | gn | 33.70% | 2012 |
| 150 | Germany | 33.70% | 2022 |
| 151 | Luxembourg | 33.60% | 2023 |
| 152 | Pakistan | 33.50% | 2024 |
| 153 | North Macedonia | 33.50% | 2019 |
| 154 | pt | 33.50% | 2018 |
| 155 | Greece | 33.40% | 2023 |
| 156 | Spain | 33.40% | 2023 |
| 157 | Guinea-Bissau | 33.40% | 2021 |
| 158 | Thailand | 33.30% | 2024 |
| 159 | Bahrain | 33.00% | 2011 |
| 160 | Russia | 33.00% | 2023 |
| 161 | South Korea | 32.90% | 2021 |
| 162 | Niger | 32.90% | 2021 |
| 163 | jp | 32.90% | 2013 |
| 164 | Serbia | 32.80% | 2023 |
| 165 | Uzbekistan | 32.70% | 2025 |
| 166 | Monaco | 32.70% | 2018 |
| 167 | Bermuda | 32.40% | 2016 |
| 168 | United Kingdom | 32.40% | 2021 |
| 169 | Nauru | 32.40% | 2012 |
| 170 | Japan | 32.30% | 2020 |
| 171 | Vanuatu | 32.30% | 2019 |
| 172 | Saint Kitts and Nevis | 32.10% | 2018 |
| 173 | Seychelles | 32.10% | 2018 |
| 174 | Mauritania | 32.00% | 2019 |
| 175 | de | 31.90% | 2016 |
| 176 | France | 31.80% | 2023 |
| 177 | lb | 31.80% | 2011 |
| 178 | Cyprus | 31.80% | 2023 |
| 179 | Malta | 31.80% | 2023 |
| 180 | Canada | 31.50% | 2022 |
| 181 | ie | 31.40% | 2017 |
| 182 | Mongolia | 31.40% | 2022 |
| 183 | Austria | 31.20% | 2023 |
| 184 | Ethiopia | 31.10% | 2021 |
| 185 | Bangladesh | 30.90% | 2022 |
| 186 | Ashmore and Cartier Islands | 30.80% | 2018 |
| 187 | Burma | 30.70% | 2017 |
| 188 | Fiji | 30.70% | 2019 |
| 189 | mm | 30.70% | 2017 |
| 190 | Estonia | 30.70% | 2023 |
| 191 | Hungary | 30.60% | 2017 |
| 192 | European Union | 30.30% | 2018 |
| 193 | Comoros | 30.30% | 2024 |
| 194 | Bosnia and Herzegovina | 30.30% | 2021 |
| 195 | Croatia | 30.10% | 2023 |
| 196 | Nepal | 30.00% | 2022 |
| 197 | Denmark | 29.90% | 2023 |
| 198 | Romania | 29.80% | 2023 |
| 199 | Iraq | 29.80% | 2023 |
| 200 | Guinea | 29.60% | 2018 |
| 201 | iq | 29.50% | 2012 |
| 202 | Albania | 29.40% | 2020 |
| 203 | Maldives | 29.30% | 2019 |
| 204 | Sweden | 29.30% | 2023 |
| 205 | Kazakhstan | 29.20% | 2021 |
| 206 | xk | 29.00% | 2017 |
| 207 | Ireland | 29.00% | 2023 |
| 208 | Tokelau | 28.70% | 2014 |
| 209 | Timor-Leste | 28.70% | 2014 |
| 210 | Poland | 28.50% | 2023 |
| 211 | Egypt | 28.50% | 2021 |
| 212 | Bhutan | 28.50% | 2022 |
| 213 | dk | 28.20% | 2018 |
| 214 | dz | 27.60% | 2011 |
| 215 | Algeria | 27.60% | 2011 |
| 216 | Kyrgyzstan | 27.50% | 2024 |
| 217 | Finland | 27.40% | 2023 |
| 218 | Armenia | 27.40% | 2024 |
| 219 | Tonga | 27.10% | 2021 |
| 220 | Moldova | 26.80% | 2023 |
| 221 | Belgium | 26.80% | 2023 |
| 222 | Iceland | 26.80% | 2019 |
| 223 | az | 26.60% | 2005 |
| 224 | ua | 26.60% | 2019 |
| 225 | Azerbaijan | 26.60% | 2005 |
| 226 | Norway | 26.50% | 2023 |
| 227 | Syria | 26.40% | 2022 |
| 228 | United Arab Emirates | 26.40% | 2018 |
| 229 | Netherlands | 25.70% | 2021 |
| 230 | Czechia | 25.70% | 2023 |
| 231 | Ukraine | 25.60% | 2020 |
| 232 | India | 25.50% | 2022 |
| 233 | cz | 25.00% | 2018 |
| 234 | Sint Maarten | 25.00% | 2018 |
| 235 | Slovenia | 24.70% | 2023 |
| 236 | Kiribati | 24.70% | 2023 |
| 237 | Belarus | 24.40% | 2020 |
| 238 | Slovakia | 23.80% | 2023 |
Our Partners
Trusted partner applications powering global data and insights