Economic Rankings
GDP Per Capita — 385 countries ranked
| # | Country | GDP Per Capita | Year |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Monaco | 288,001.57 | 2024 |
| 🥈 | Liechtenstein | 220,167.23 | 2024 |
| 🥉 | Luxembourg | 147,252.18 | 2025 |
| 4 | IRL | 131,592.46 | 2025 |
| 5 | Ireland | 131,592.46 | 2025 |
| 6 | Switzerland | 114,769.01 | 2025 |
| 7 | CHE | 114,769.01 | 2025 |
| 8 | IRL | 112,894.95 | 2024 |
| 9 | ie | 112,894.95 | 2024 |
| 10 | ky | 104,292.90 | 2024 |
| 11 | CHE | 103,998.19 | 2024 |
| 12 | Singapore | 98,813.98 | 2025 |
| 13 | SGP | 98,813.98 | 2025 |
| 14 | Iceland | 98,323.48 | 2025 |
| 15 | Norway | 94,594.19 | 2025 |
| 16 | NOR | 94,594.19 | 2025 |
| 17 | SGP | 90,674.07 | 2024 |
| 18 | United States | 90,026.52 | 2025 |
| 19 | USA | 90,026.52 | 2025 |
| 20 | Isle of Man | 90,015.21 | 2023 |
| 21 | NOR | 86,785.43 | 2024 |
| 22 | USA | 84,534.04 | 2024 |
| 23 | xu | 82,808.12 | 2024 |
| 24 | DNK | 76,970.15 | 2025 |
| 25 | Denmark | 76,970.15 | 2025 |
| 26 | QAT | 76,688.69 | 2024 |
| 27 | jg | 74,585.52 | 2023 |
| 28 | Faroe Islands | 74,175.28 | 2024 |
| 29 | Netherlands | 73,683.92 | 2025 |
| 30 | NLD | 73,683.92 | 2025 |
| 31 | Qatar | 72,524.91 | 2025 |
| 32 | QAT | 72,524.91 | 2025 |
| 33 | dk | 71,026.48 | 2024 |
| 34 | DNK | 71,026.48 | 2024 |
| 35 | NLD | 67,520.42 | 2024 |
| 36 | AUS | 65,129.72 | 2025 |
| 37 | Australia | 65,129.72 | 2025 |
| 38 | AUS | 64,603.99 | 2024 |
| 39 | Sweden | 63,133.21 | 2025 |
| 40 | SWE | 63,133.21 | 2025 |
| 41 | Austria | 62,930.04 | 2025 |
| 42 | AUT | 62,930.04 | 2025 |
| 43 | Belgium | 60,750.27 | 2025 |
| 44 | BEL | 60,750.27 | 2025 |
| 45 | Germany | 60,496.44 | 2025 |
| 46 | DEU | 60,496.44 | 2025 |
| 47 | Israel | 60,336.85 | 2025 |
| 48 | ISR | 60,336.85 | 2025 |
| 49 | San Marino | 59,871.33 | 2023 |
| 50 | Greenland | 58,498.97 | 2023 |
| 51 | AUT | 58,268.88 | 2024 |
| 52 | Ashmore and Cartier Islands | 58,268.88 | 2024 |
| 53 | United Kingdom | 57,601.96 | 2025 |
| 54 | GBR | 57,601.96 | 2025 |
| 55 | SWE | 57,117.49 | 2024 |
| 56 | HKG | 56,983.07 | 2025 |
| 57 | BEL | 56,614.57 | 2024 |
| 58 | v4 | 56,385.06 | 2024 |
| 59 | Finland | 56,148.58 | 2025 |
| 60 | FIN | 56,148.58 | 2025 |
| 61 | DEU | 56,103.73 | 2024 |
| 62 | de | 56,103.73 | 2024 |
| 63 | Canada | 55,697.66 | 2025 |
| 64 | CAN | 55,697.66 | 2025 |
| 65 | CAN | 54,340.35 | 2024 |
| 66 | Andorra | 54,291.50 | 2025 |
| 67 | Hong Kong | 54,274.75 | 2024 |
| 68 | il | 54,216.52 | 2024 |
| 69 | ISR | 54,176.68 | 2024 |
| 70 | HKG | 54,074.69 | 2024 |
| 71 | GBR | 53,246.37 | 2024 |
| 72 | FIN | 53,149.77 | 2024 |
| 73 | xd | 50,907.28 | 2024 |
| 74 | United Arab Emirates | 50,273.51 | 2024 |
| 75 | New Zealand | 49,591.04 | 2025 |
| 76 | NZL | 49,591.04 | 2025 |
| 77 | ad | 49,357.44 | 2024 |
| 78 | NZL | 49,205.18 | 2024 |
| 79 | France | 48,985.73 | 2025 |
| 80 | FRA | 48,985.73 | 2025 |
| 81 | oe | 48,881.81 | 2024 |
| 82 | Malta | 47,906.90 | 2025 |
| 83 | xc | 46,424.24 | 2024 |
| 84 | FRA | 46,103.08 | 2024 |
| 85 | eu | 43,313.77 | 2024 |
| 86 | Italy | 43,308.64 | 2025 |
| 87 | ITA | 43,308.64 | 2025 |
| 88 | gu | 41,833.15 | 2022 |
| 89 | Cyprus | 41,783.09 | 2025 |
| 90 | ITA | 40,385.34 | 2024 |
| 91 | bs | 39,455.45 | 2024 |
| 92 | The Bahamas | 39,455.45 | 2024 |
| 93 | Spain | 38,627.25 | 2025 |
| 94 | ESP | 38,627.25 | 2025 |
| 95 | aw | 38,590.57 | 2024 |
| 96 | Slovenia | 37,376.22 | 2025 |
| 97 | KOR | 36,238.64 | 2024 |
| 98 | KOR | 36,226.97 | 2025 |
| 99 | South Korea | 36,226.97 | 2025 |
| 100 | JPN | 35,951.04 | 2025 |
| 101 | Japan | 35,951.04 | 2025 |
| 102 | CZE | 35,917.27 | 2025 |
| 103 | Czechia | 35,917.27 | 2025 |
| 104 | ESP | 35,326.77 | 2024 |
| 105 | SAU | 35,121.66 | 2024 |
| 106 | Saudi Arabia | 34,536.66 | 2025 |
| 107 | SAU | 34,536.66 | 2025 |
| 108 | Estonia | 34,417.63 | 2025 |
| 109 | jp | 33,797.10 | 2024 |
| 110 | Lithuania | 32,958.67 | 2025 |
| 111 | kw | 32,855.72 | 2024 |
| 112 | JPN | 32,487.08 | 2024 |
| 113 | Guyana | 32,413.79 | 2025 |
| 114 | Kuwait | 32,312.31 | 2025 |
| 115 | Brunei | 32,234.64 | 2025 |
| 116 | Portugal | 32,081.81 | 2025 |
| 117 | PRT | 32,081.81 | 2025 |
| 118 | cz | 31,827.76 | 2024 |
| 119 | CZE | 31,823.31 | 2024 |
| 120 | z7 | 31,630.86 | 2024 |
| 121 | European Union | 31,428.35 | 2024 |
| 122 | Bahrain | 30,596.58 | 2025 |
| 123 | PRT | 29,292.24 | 2024 |
| 124 | Slovakia | 28,543.67 | 2025 |
| 125 | Poland | 28,419.58 | 2025 |
| 126 | POL | 28,419.58 | 2025 |
| 127 | Barbados | 28,364.82 | 2025 |
| 128 | Croatia | 27,103.91 | 2025 |
| 129 | Greece | 26,948.01 | 2025 |
| 130 | GRC | 26,948.01 | 2025 |
| 131 | Latvia | 26,311.97 | 2025 |
| 132 | Hungary | 25,907.47 | 2025 |
| 133 | Saint Kitts and Nevis | 25,223.03 | 2025 |
| 134 | Uruguay | 25,215.82 | 2025 |
| 135 | POL | 25,103.57 | 2024 |
| 136 | Antigua and Barbuda | 24,819.25 | 2025 |
| 137 | GRC | 24,626.15 | 2024 |
| 138 | b8 | 24,616.10 | 2024 |
| 139 | lv | 23,578.97 | 2024 |
| 140 | Cook Islands | 22,832.90 | 2024 |
| 141 | Romania | 22,537.95 | 2025 |
| 142 | ROU | 22,537.95 | 2025 |
| 143 | Paracel Islands | 22,439.88 | 2024 |
| 144 | Bulgaria | 20,328.17 | 2025 |
| 145 | ROU | 20,080.21 | 2024 |
| 146 | Costa Rica | 19,970.10 | 2025 |
| 147 | Oman | 19,947.40 | 2025 |
| 148 | s3 | 19,923.57 | 2024 |
| 149 | Panama | 19,789.73 | 2025 |
| 150 | Palau | 19,532.36 | 2025 |
| 151 | Seychelles | 19,449.38 | 2025 |
| 152 | Trinidad and Tobago | 18,967.27 | 2025 |
| 153 | Coral Sea Islands | 18,853.28 | 2024 |
| 154 | Turkey | 18,599.44 | 2025 |
| 155 | TUR | 18,599.44 | 2025 |
| 156 | Chile | 17,994.59 | 2025 |
| 157 | CHL | 17,994.59 | 2025 |
| 158 | Russia | 17,546.61 | 2025 |
| 159 | RUS | 17,546.61 | 2025 |
| 160 | CHL | 16,709.89 | 2024 |
| 161 | cl | 16,658.97 | 2024 |
| 162 | s4 | 16,111.83 | 2024 |
| 163 | TUR | 15,892.72 | 2024 |
| 164 | s1 | 15,409.26 | 2024 |
| 165 | Serbia | 15,262.05 | 2025 |
| 166 | Argentina | 14,898.09 | 2025 |
| 167 | ARG | 14,898.09 | 2025 |
| 168 | RUS | 14,889.02 | 2024 |
| 169 | Montenegro | 14,816.84 | 2025 |
| 170 | Saint Lucia | 14,745.82 | 2025 |
| 171 | Kazakhstan | 14,692.13 | 2025 |
| 172 | Nauru | 14,639.50 | 2025 |
| 173 | Maldives | 14,614.72 | 2025 |
| 174 | MEX | 14,185.78 | 2024 |
| 175 | ARG | 13,969.78 | 2024 |
| 176 | Mexico | 13,889.23 | 2025 |
| 177 | MEX | 13,889.23 | 2025 |
| 178 | CHN | 13,861.97 | 2025 |
| 179 | China | 13,861.97 | 2025 |
| 180 | 1w | 13,717.09 | 2024 |
| 181 | z4 | 13,482.48 | 2024 |
| 182 | t7 | 13,364.45 | 2024 |
| 183 | CHN | 13,303.15 | 2024 |
| 184 | Malaysia | 13,124.56 | 2025 |
| 185 | MYS | 13,124.56 | 2025 |
| 186 | Albania | 12,998.15 | 2025 |
| 187 | Mauritius | 12,991.29 | 2025 |
| 188 | v3 | 12,874.64 | 2024 |
| 189 | Saint Vincent and the Grenadines | 12,561.77 | 2025 |
| 190 | Grenada | 12,106.88 | 2025 |
| 191 | MYS | 11,874.43 | 2024 |
| 192 | gd | 11,528.92 | 2024 |
| 193 | Dominican Republic | 11,059.21 | 2025 |
| 194 | Dominica | 10,989.04 | 2025 |
| 195 | Brazil | 10,713.29 | 2025 |
| 196 | BRA | 10,713.29 | 2025 |
| 197 | zj | 10,705.11 | 2024 |
| 198 | t4 | 10,508.25 | 2024 |
| 199 | North Macedonia | 10,489.93 | 2025 |
| 200 | xt | 10,443.35 | 2024 |
| 201 | t2 | 10,441.47 | 2024 |
| 202 | dm | 10,405.28 | 2024 |
| 203 | 4e | 10,391.15 | 2024 |
| 204 | Bosnia and Herzegovina | 10,381.85 | 2025 |
| 205 | BRA | 10,310.55 | 2024 |
| 206 | Belarus | 10,279.25 | 2025 |
| 207 | xj | 10,065.50 | 2024 |
| 208 | 7e | 9,801.70 | 2024 |
| 209 | Georgia | 9,691.53 | 2025 |
| 210 | Peru | 9,684.41 | 2025 |
| 211 | PER | 9,684.41 | 2025 |
| 212 | Cuba | 9,605.28 | 2020 |
| 213 | Armenia | 9,474.02 | 2025 |
| 214 | ge | 8,967.68 | 2024 |
| 215 | Moldova | 8,621.72 | 2025 |
| 216 | Colombia | 8,561.62 | 2025 |
| 217 | COL | 8,561.62 | 2025 |
| 218 | Marshall Islands | 8,489.06 | 2025 |
| 219 | PER | 8,452.37 | 2024 |
| 220 | Gabon | 8,263.03 | 2025 |
| 221 | xf | 8,186.57 | 2024 |
| 222 | Thailand | 8,056.56 | 2025 |
| 223 | THA | 8,056.56 | 2025 |
| 224 | Jamaica | 8,002.92 | 2025 |
| 225 | COL | 7,919.21 | 2024 |
| 226 | Kosovo | 7,899.42 | 2025 |
| 227 | Belize | 7,865.48 | 2025 |
| 228 | Botswana | 7,778.12 | 2025 |
| 229 | bz | 7,681.24 | 2024 |
| 230 | bw | 7,649.82 | 2024 |
| 231 | 1a | 7,602.41 | 2024 |
| 232 | Azerbaijan | 7,410.72 | 2025 |
| 233 | THA | 7,346.62 | 2024 |
| 234 | az | 7,294.64 | 2024 |
| 235 | Ecuador | 7,125.28 | 2025 |
| 236 | Mongolia | 7,108.23 | 2025 |
| 237 | Suriname | 7,069.87 | 2025 |
| 238 | xk | 7,026.70 | 2024 |
| 239 | Paraguay | 7,026.62 | 2025 |
| 240 | Guam | 7,003.58 | 2024 |
| 241 | Fiji | 6,642.00 | 2025 |
| 242 | Equatorial Guinea | 6,615.25 | 2025 |
| 243 | Guatemala | 6,598.18 | 2025 |
| 244 | South Africa | 6,597.71 | 2025 |
| 245 | ZAF | 6,597.71 | 2025 |
| 246 | Tonga | 6,547.19 | 2025 |
| 247 | Turkmenistan | 6,540.18 | 2025 |
| 248 | xp | 6,507.46 | 2024 |
| 249 | Libya | 6,448.82 | 2025 |
| 250 | zt | 6,304.40 | 2024 |
| 251 | zq | 6,275.43 | 2024 |
| 252 | ZAF | 6,267.19 | 2024 |
| 253 | iq | 6,073.61 | 2024 |
| 254 | Algeria | 6,051.00 | 2025 |
| 255 | Tuvalu | 6,041.45 | 2025 |
| 256 | Indian Ocean | 5,874.03 | 2024 |
| 257 | Samoa | 5,872.78 | 2025 |
| 258 | Ukraine | 5,865.88 | 2025 |
| 259 | Cape Verde | 5,796.47 | 2025 |
| 260 | El Salvador | 5,766.73 | 2025 |
| 261 | dz | 5,752.99 | 2024 |
| 262 | Svalbard | 5,503.10 | 2024 |
| 263 | Iraq | 5,409.68 | 2025 |
| 264 | Jordan | 5,347.78 | 2025 |
| 265 | Bolivia | 5,147.81 | 2025 |
| 266 | Vietnam | 5,065.99 | 2025 |
| 267 | VNM | 5,065.99 | 2025 |
| 268 | Indonesia | 5,059.63 | 2025 |
| 269 | IDN | 5,059.63 | 2025 |
| 270 | Sri Lanka | 5,002.08 | 2025 |
| 271 | IDN | 4,925.43 | 2024 |
| 272 | Namibia | 4,875.93 | 2025 |
| 273 | VNM | 4,717.29 | 2024 |
| 274 | Morocco | 4,672.47 | 2025 |
| 275 | Tunisia | 4,656.64 | 2025 |
| 276 | s2 | 4,528.48 | 2024 |
| 277 | Bhutan | 4,492.78 | 2025 |
| 278 | Lebanon | 4,473.27 | 2024 |
| 279 | lb | 4,473.27 | 2024 |
| 280 | Micronesia | 4,414.01 | 2025 |
| 281 | v2 | 4,405.28 | 2024 |
| 282 | Philippines | 4,170.72 | 2025 |
| 283 | PHL | 4,170.72 | 2025 |
| 284 | Eswatini | 4,108.25 | 2025 |
| 285 | Sao Tome and Principe | 4,084.40 | 2025 |
| 286 | Vanuatu | 4,038.74 | 2025 |
| 287 | PHL | 3,984.83 | 2024 |
| 288 | Uzbekistan | 3,968.27 | 2025 |
| 289 | Iran | 3,924.38 | 2025 |
| 290 | Djibouti | 3,905.60 | 2025 |
| 291 | Honduras | 3,598.21 | 2025 |
| 292 | Venezuela | 3,494.81 | 2025 |
| 293 | hn | 3,415.96 | 2024 |
| 294 | EGY | 3,338.47 | 2024 |
| 295 | Ghana | 3,257.16 | 2025 |
| 296 | Nicaragua | 3,173.34 | 2025 |
| 297 | Angola | 3,129.48 | 2025 |
| 298 | Egypt | 3,085.81 | 2025 |
| 299 | EGY | 3,085.81 | 2025 |
| 300 | Kyrgyzstan | 3,080.97 | 2025 |
| 301 | Cote d'Ivoire | 3,050.10 | 2025 |
| 302 | Zimbabwe | 3,021.43 | 2025 |
| 303 | Papua New Guinea | 3,019.53 | 2025 |
| 304 | Arctic Ocean | 2,963.07 | 2024 |
| 305 | t3 | 2,962.60 | 2024 |
| 306 | Cambodia | 2,872.43 | 2025 |
| 307 | India | 2,702.48 | 2025 |
| 308 | IND | 2,702.48 | 2025 |
| 309 | IND | 2,694.74 | 2024 |
| 310 | Haiti | 2,694.19 | 2025 |
| 311 | kh | 2,627.88 | 2024 |
| 312 | 8s | 2,601.82 | 2024 |
| 313 | t5 | 2,601.82 | 2024 |
| 314 | Bangladesh | 2,597.34 | 2025 |
| 315 | BGD | 2,597.34 | 2025 |
| 316 | BGD | 2,593.42 | 2024 |
| 317 | Bermuda | 2,593.42 | 2024 |
| 318 | Kiribati | 2,558.67 | 2025 |
| 319 | ki | 2,550.98 | 2024 |
| 320 | Congo | 2,514.73 | 2025 |
| 321 | Kenya | 2,362.86 | 2025 |
| 322 | xn | 2,354.15 | 2024 |
| 323 | Laos | 2,324.76 | 2025 |
| 324 | Mauritania | 2,197.51 | 2025 |
| 325 | Solomon Islands | 2,086.19 | 2025 |
| 326 | ht | 2,060.36 | 2024 |
| 327 | Comoros | 2,055.76 | 2025 |
| 328 | Cameroon | 1,972.38 | 2025 |
| 329 | Senegal | 1,954.71 | 2025 |
| 330 | Guinea | 1,877.25 | 2025 |
| 331 | km | 1,857.87 | 2024 |
| 332 | gn | 1,694.95 | 2024 |
| 333 | xh | 1,658.96 | 2024 |
| 334 | Benin | 1,658.27 | 2025 |
| 335 | Tajikistan | 1,637.25 | 2025 |
| 336 | Atlantic Ocean | 1,628.23 | 2024 |
| 337 | Pakistan | 1,595.91 | 2025 |
| 338 | zg | 1,542.66 | 2024 |
| 339 | t6 | 1,542.66 | 2024 |
| 340 | zf | 1,541.08 | 2024 |
| 341 | Nepal | 1,535.88 | 2025 |
| 342 | f1 | 1,527.96 | 2024 |
| 343 | Burma | 1,488.88 | 2025 |
| 344 | xg | 1,487.28 | 2024 |
| 345 | bj | 1,485.38 | 2024 |
| 346 | xi | 1,395.68 | 2024 |
| 347 | Togo | 1,383.90 | 2025 |
| 348 | v1 | 1,372.71 | 2024 |
| 349 | Timor-Leste | 1,340.96 | 2025 |
| 350 | Tanzania | 1,318.82 | 2025 |
| 351 | Zambia | 1,317.88 | 2025 |
| 352 | xl | 1,299.44 | 2024 |
| 353 | Nigeria | 1,224.25 | 2025 |
| 354 | NGA | 1,224.25 | 2025 |
| 355 | xe | 1,220.85 | 2024 |
| 356 | Uganda | 1,206.30 | 2025 |
| 357 | Mali | 1,193.28 | 2025 |
| 358 | Sudan | 1,164.54 | 2025 |
| 359 | Burkina Faso | 1,147.57 | 2025 |
| 360 | Guinea-Bissau | 1,123.77 | 2025 |
| 361 | Rwanda | 1,123.74 | 2025 |
| 362 | Lesotho | 1,088.96 | 2025 |
| 363 | NGA | 1,084.16 | 2024 |
| 364 | South Sudan | 1,080.15 | 2015 |
| 365 | Syria | 1,056.78 | 2022 |
| 366 | Chad | 1,022.34 | 2025 |
| 367 | gw | 998.38 | 2024 |
| 368 | Ethiopia | 932.73 | 2025 |
| 369 | The Gambia | 919.06 | 2025 |
| 370 | Liberia | 915.33 | 2025 |
| 371 | lr | 851.50 | 2024 |
| 372 | Sierra Leone | 846.30 | 2025 |
| 373 | xm | 808.50 | 2024 |
| 374 | Congo DR | 806.78 | 2025 |
| 375 | Niger | 775.35 | 2025 |
| 376 | Eritrea | 688.68 | 2011 |
| 377 | Malawi | 671.51 | 2025 |
| 378 | Somalia | 661.17 | 2025 |
| 379 | Yemen | 633.89 | 2018 |
| 380 | Mozambique | 626.91 | 2025 |
| 381 | Madagascar | 599.27 | 2025 |
| 382 | Central African Republic | 556.13 | 2025 |
| 383 | Afghanistan | 416.87 | 2024 |
| 384 | Burundi | 233.82 | 2025 |
| 385 | bi | 216.23 | 2024 |
Our Partners
Trusted partner applications powering global data and insights