Economic Rankings
Gdp Nominal — 163 countries ranked
| # | Country | Gdp Nominal | Year |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 1w | $111.67T | 2024 |
| 🥈 | xd | $72.18T | 2024 |
| 🥉 | oe | $68.28T | 2024 |
| 4 | v4 | $63.62T | 2024 |
| 5 | zt | $43.66T | 2024 |
| 6 | xf | $40.77T | 2024 |
| 7 | Indian Ocean | $39.49T | 2024 |
| 8 | xp | $38.89T | 2024 |
| 9 | z4 | $32.20T | 2024 |
| 10 | xt | $32.04T | 2024 |
| 11 | xu | $31.58T | 2024 |
| 12 | v3 | $29.98T | 2024 |
| 13 | z7 | $29.37T | 2024 |
| 14 | 4e | $22.25T | 2024 |
| 15 | t4 | $22.22T | 2024 |
| 16 | eu | $19.50T | 2024 |
| 17 | Comoros | $18.73T | 2024 |
| 18 | xc | $16.60T | 2024 |
| 19 | v2 | $15.65T | 2024 |
| 20 | zj | $7.09T | 2024 |
| 21 | xn | $6.84T | 2024 |
| 22 | t2 | $6.76T | 2024 |
| 23 | xj | $6.27T | 2024 |
| 24 | t7 | $6.15T | 2024 |
| 25 | zq | $5.10T | 2024 |
| 26 | de | $4.69T | 2024 |
| 27 | 8s | $4.36T | 2024 |
| 28 | t5 | $4.36T | 2024 |
| 29 | jp | $4.19T | 2024 |
| 30 | India | $3.76T | 2024 |
| 31 | 1a | $3.75T | 2024 |
| 32 | France | $3.16T | 2024 |
| 33 | xg | $2.89T | 2024 |
| 34 | b8 | $2.46T | 2024 |
| 35 | 7e | $2.45T | 2024 |
| 36 | Italy | $2.38T | 2024 |
| 37 | Canada | $2.27T | 2024 |
| 38 | Arctic Ocean | $2.20T | 2024 |
| 39 | Brazil | $2.19T | 2024 |
| 40 | t3 | $2.18T | 2024 |
| 41 | zg | $1.99T | 2024 |
| 42 | t6 | $1.99T | 2024 |
| 43 | zf | $1.99T | 2024 |
| 44 | Kiribati | $1.88T | 2024 |
| 45 | xi | $1.77T | 2024 |
| 46 | Austria | $1.76T | 2024 |
| 47 | f1 | $1.65T | 2024 |
| 48 | xl | $1.54T | 2024 |
| 49 | v1 | $1.52T | 2024 |
| 50 | Indonesia | $1.40T | 2024 |
| 51 | Atlantic Ocean | $1.25T | 2024 |
| 52 | xe | $1.15T | 2024 |
| 53 | xh | $1.12T | 2024 |
| 54 | Zimbabwe | $737.37B | 2024 |
| 55 | Belgium | $670.98B | 2024 |
| 56 | Argentina | $638.37B | 2024 |
| 57 | ie | $609.16B | 2024 |
| 58 | xm | $604.07B | 2024 |
| 59 | il | $542.28B | 2024 |
| 60 | Ashmore and Cartier Islands | $534.79B | 2024 |
| 61 | Iran | $475.25B | 2024 |
| 62 | Bermuda | $450.12B | 2024 |
| 63 | dk | $424.52B | 2024 |
| 64 | Colombia | $420.50B | 2024 |
| 65 | Hong Kong | $408.37B | 2024 |
| 66 | Egypt | $389.06B | 2024 |
| 67 | cz | $347.08B | 2024 |
| 68 | cl | $329.26B | 2024 |
| 69 | s1 | $311.17B | 2024 |
| 70 | Finland | $298.73B | 2024 |
| 71 | Kazakhstan | $291.48B | 2024 |
| 72 | iq | $279.64B | 2024 |
| 73 | dz | $269.32B | 2024 |
| 74 | Greece | $256.24B | 2024 |
| 75 | Hungary | $222.85B | 2024 |
| 76 | s4 | $208.36B | 2024 |
| 77 | kw | $160.90B | 2024 |
| 78 | Ethiopia | $149.74B | 2024 |
| 79 | Dominica | $124.28B | 2024 |
| 80 | Ecuador | $123.80B | 2024 |
| 81 | Kenya | $120.40B | 2024 |
| 82 | Bangladesh | $113.35B | 2024 |
| 83 | Guatemala | $113.22B | 2024 |
| 84 | Cuba | $107.35B | 2020 |
| 85 | Angola | $103.08B | 2024 |
| 86 | Coral Sea Islands | $96.72B | 2024 |
| 87 | Luxembourg | $93.28B | 2024 |
| 88 | Croatia | $92.98B | 2024 |
| 89 | s3 | $90.43B | 2024 |
| 90 | Chile | $87.11B | 2024 |
| 91 | Lesotho | $85.50B | 2024 |
| 92 | Ghana | $83.29B | 2024 |
| 93 | Burundi | $78.59B | 2024 |
| 94 | Chad | $75.72B | 2024 |
| 95 | az | $74.43B | 2024 |
| 96 | Jordan | $58.62B | 2024 |
| 97 | Belarus | $54.88B | 2024 |
| 98 | Cameroon | $53.30B | 2024 |
| 99 | Morocco | $49.47B | 2024 |
| 100 | Libya | $48.49B | 2024 |
| 101 | Belize | $47.21B | 2024 |
| 102 | kh | $46.35B | 2024 |
| 103 | lv | $44.00B | 2024 |
| 104 | European Union | $43.13B | 2024 |
| 105 | Cyprus | $37.63B | 2024 |
| 106 | hn | $36.98B | 2024 |
| 107 | Svalbard | $34.88B | 2024 |
| 108 | ge | $34.19B | 2024 |
| 109 | Israel | $33.19B | 2024 |
| 110 | Bahrain | $29.74B | 2024 |
| 111 | Albania | $27.04B | 2024 |
| 112 | lb | $25.97B | 2024 |
| 113 | Armenia | $25.96B | 2024 |
| 114 | gn | $25.01B | 2024 |
| 115 | Guyana | $24.66B | 2024 |
| 116 | ht | $24.26B | 2024 |
| 117 | The Bahamas | $23.14B | 2024 |
| 118 | Jamaica | $22.01B | 2024 |
| 119 | bj | $21.48B | 2024 |
| 120 | The Gambia | $20.90B | 2024 |
| 121 | Trinidad and Tobago | $19.91B | 2024 |
| 122 | bw | $19.29B | 2024 |
| 123 | Kyrgyzstan | $18.16B | 2024 |
| 124 | Afghanistan | $17.78B | 2024 |
| 125 | Mongolia | $17.59B | 2024 |
| 126 | Laos | $16.50B | 2024 |
| 127 | bs | $15.83B | 2024 |
| 128 | Congo DR | $15.72B | 2024 |
| 129 | Benin | $15.34B | 2024 |
| 130 | Guam | $13.25B | 2024 |
| 131 | jg | $12.51B | 2023 |
| 132 | s2 | $12.33B | 2024 |
| 133 | xk | $11.20B | 2024 |
| 134 | Burma | $9.19B | 2024 |
| 135 | Liberia | $8.91B | 2024 |
| 136 | ky | $7.77B | 2024 |
| 137 | Barbados | $7.60B | 2024 |
| 138 | Isle of Man | $7.58B | 2023 |
| 139 | gu | $6.91B | 2022 |
| 140 | Paracel Islands | $6.32B | 2024 |
| 141 | Fiji | $5.97B | 2024 |
| 142 | Switzerland | $4.86B | 2024 |
| 143 | lr | $4.78B | 2024 |
| 144 | aw | $4.17B | 2024 |
| 145 | Djibouti | $4.15B | 2024 |
| 146 | Faroe Islands | $4.05B | 2024 |
| 147 | ad | $4.04B | 2024 |
| 148 | Cook Islands | $3.56B | 2024 |
| 149 | Bhutan | $3.35B | 2024 |
| 150 | Greenland | $3.33B | 2023 |
| 151 | bz | $3.20B | 2024 |
| 152 | bi | $3.04B | 2024 |
| 153 | Congo | $2.75B | 2024 |
| 154 | Cape Verde | $2.71B | 2024 |
| 155 | Germany | $2.40B | 2024 |
| 156 | Liechtenstein | $2.39B | 2024 |
| 157 | gw | $2.20B | 2024 |
| 158 | Algeria | $2.16B | 2024 |
| 159 | km | $1.61B | 2024 |
| 160 | gd | $1.35B | 2024 |
| 161 | Australia | $871.0M | 2022 |
| 162 | dm | $688.9M | 2024 |
| 163 | ki | $343.2M | 2024 |
Our Partners
Trusted partner applications powering global data and insights