Economic Rankings

GDP Growth Rate — 305 countries ranked

# Country GDP Growth Rate Year
🥇 Guyana 19.34% 2025
🥈 Libya 13.37% 2025
🥉 Ireland 12.34% 2025
4 IRL 12.34% 2025
5 Kyrgyzstan 11.10% 2025
6 Ethiopia 9.77% 2025
7 Rwanda 9.38% 2025
8 Eritrea 8.68% 2011
9 Monaco 8.51% 2024
10 Tajikistan 8.40% 2025
11 Zimbabwe 8.11% 2025
12 Benin 8.07% 2025
13 VNM 8.02% 2025
14 Vietnam 8.02% 2025
15 Bhutan 8.01% 2025
16 Uzbekistan 7.70% 2025
17 India 7.57% 2025
18 IND 7.57% 2025
19 Georgia 7.46% 2025
20 bj 7.45% 2024
21 Guinea 7.45% 2025
22 Armenia 7.20% 2025
23 VNM 7.09% 2024
24 Niger 7.01% 2025
25 Timor-Leste 6.98% 2025
26 Mongolia 6.84% 2025
27 Senegal 6.68% 2025
28 Paraguay 6.64% 2025
29 Kazakhstan 6.50% 2025
30 Cote d'Ivoire 6.50% 2025
31 Djibouti 6.50% 2025
32 IND 6.49% 2024
33 Uganda 6.33% 2025
34 Maldives 6.31% 2025
35 Togo 6.31% 2025
36 Turkmenistan 6.30% 2025
37 Cape Verde 6.30% 2025
38 Palau 6.29% 2025
39 kh 5.98% 2024
40 Ghana 5.95% 2025
41 The Gambia 5.89% 2025
42 Tanzania 5.85% 2025
43 Guinea-Bissau 5.82% 2025
44 Seychelles 5.80% 2025
45 Congo DR 5.76% 2025
46 PHL 5.69% 2024
47 Papua New Guinea 5.64% 2025
48 Mali 5.60% 2025
49 Chad 5.59% 2025
50 Cambodia 5.35% 2025
51 Burkina Faso 5.29% 2025
52 Malaysia 5.17% 2025
53 MYS 5.17% 2025
54 Indonesia 5.11% 2025
55 IDN 5.11% 2025
56 MYS 5.11% 2024
57 IDN 5.03% 2024
58 Singapore 5.03% 2025
59 SGP 5.03% 2025
60 Liberia 5.02% 2025
61 Antigua and Barbuda 5.00% 2025
62 CHN 4.98% 2024
63 China 4.96% 2025
64 CHN 4.96% 2025
65 Sri Lanka 4.95% 2025
66 Nicaragua 4.92% 2025
67 Kenya 4.63% 2025
68 Sierra Leone 4.61% 2025
69 Morocco 4.60% 2025
70 Costa Rica 4.56% 2025
71 Laos 4.54% 2025
72 Saudi Arabia 4.50% 2025
73 SAU 4.50% 2025
74 Central African Republic 4.50% 2025
75 Nepal 4.43% 2025
76 Grenada 4.41% 2025
77 Philippines 4.40% 2025
78 PHL 4.40% 2025
79 Egypt 4.39% 2025
80 EGY 4.39% 2025
81 SGP 4.39% 2024
82 Argentina 4.37% 2025
83 ARG 4.37% 2025
84 Panama 4.35% 2025
85 RUS 4.34% 2024
86 Coral Sea Islands 4.32% 2024
87 Guatemala 4.28% 2025
88 Burundi 4.24% 2025
89 BGD 4.22% 2024
90 Bermuda 4.22% 2024
91 Kiribati 4.22% 2025
92 Samoa 4.20% 2025
93 Eswatini 4.19% 2025
94 bi 4.11% 2024
95 az 4.07% 2024
96 NGA 4.06% 2024
97 Mauritania 4.03% 2025
98 Nigeria 4.01% 2025
99 NGA 4.01% 2025
100 United Arab Emirates 3.99% 2024
101 Malta 3.96% 2025
102 El Salvador 3.91% 2025
103 Andorra 3.87% 2025
104 Algeria 3.82% 2025
105 Albania 3.79% 2025
106 Cyprus 3.77% 2025
107 Zambia 3.76% 2025
108 Comoros 3.75% 2025
109 Honduras 3.75% 2025
110 Ecuador 3.73% 2025
111 dz 3.70% 2024
112 Pakistan 3.70% 2025
113 Solomon Islands 3.62% 2025
114 TUR 3.60% 2025
115 Turkey 3.60% 2025
116 Kosovo 3.59% 2025
117 Poland 3.57% 2025
118 POL 3.57% 2025
119 bz 3.50% 2024
120 Bangladesh 3.49% 2025
121 BGD 3.49% 2025
122 HKG 3.49% 2025
123 North Macedonia 3.49% 2025
124 Bahrain 3.48% 2025
125 DNK 3.48% 2024
126 ESP 3.46% 2024
127 Peru 3.43% 2025
128 PER 3.43% 2025
129 BRA 3.42% 2024
130 Croatia 3.40% 2025
131 Saint Vincent and the Grenadines 3.39% 2025
132 bs 3.38% 2024
133 The Bahamas 3.38% 2024
134 ad 3.37% 2024
135 km 3.34% 2024
136 TUR 3.33% 2024
137 PER 3.30% 2024
138 Cameroon 3.20% 2025
139 Fiji 3.20% 2025
140 Mauritius 3.15% 2025
141 Angola 3.13% 2025
142 Bulgaria 3.10% 2025
143 Congo 3.08% 2025
144 Sudan 3.06% 2025
145 Vanuatu 3.05% 2025
146 Dominica 3.05% 2025
147 POL 3.03% 2024
148 Madagascar 3.00% 2025
149 Somalia 2.99% 2025
150 Israel 2.93% 2025
151 ISR 2.93% 2025
152 Denmark 2.93% 2025
153 DNK 2.93% 2025
154 Lithuania 2.92% 2025
155 Qatar 2.90% 2025
156 QAT 2.90% 2025
157 Jordan 2.83% 2025
158 ESP 2.82% 2025
159 Spain 2.82% 2025
160 Tonga 2.80% 2025
161 USA 2.79% 2024
162 Belize 2.75% 2025
163 Montenegro 2.74% 2025
164 Kuwait 2.73% 2025
165 Barbados 2.70% 2025
166 Saint Kitts and Nevis 2.69% 2025
167 CHL 2.64% 2024
168 cl 2.64% 2024
169 Colombia 2.64% 2025
170 COL 2.64% 2025
171 IRL 2.60% 2024
172 Czechia 2.58% 2025
173 CZE 2.58% 2025
174 THA 2.54% 2024
175 HKG 2.50% 2024
176 Tunisia 2.49% 2025
177 Gabon 2.47% 2025
178 Chile 2.46% 2025
179 CHL 2.46% 2025
180 THA 2.44% 2025
181 Thailand 2.44% 2025
182 Moldova 2.42% 2025
183 EGY 2.40% 2024
184 Oman 2.40% 2025
185 QAT 2.36% 2024
186 Brazil 2.29% 2025
187 BRA 2.29% 2025
188 Marshall Islands 2.28% 2025
189 USA 2.16% 2025
190 United States 2.16% 2025
191 Nauru 2.14% 2025
192 PRT 2.14% 2024
193 Latvia 2.14% 2025
194 Bosnia and Herzegovina 2.13% 2025
195 Dominican Republic 2.12% 2025
196 NOR 2.10% 2024
197 GRC 2.09% 2024
198 Greece 2.07% 2025
199 GRC 2.07% 2025
200 Serbia 2.03% 2025
201 KOR 2.00% 2024
202 SAU 2.00% 2024
203 Lesotho 1.98% 2025
204 Malawi 1.89% 2025
205 Afghanistan 1.87% 2024
206 Portugal 1.86% 2025
207 PRT 1.86% 2025
208 Ukraine 1.82% 2025
209 Suriname 1.79% 2025
210 Uruguay 1.78% 2025
211 Netherlands 1.78% 2025
212 NLD 1.78% 2025
213 Canada 1.74% 2025
214 CAN 1.74% 2025
215 Namibia 1.73% 2025
216 Tuvalu 1.64% 2025
217 COL 1.60% 2024
218 Venezuela 1.57% 2025
219 CAN 1.55% 2024
220 SWE 1.54% 2025
221 Sweden 1.54% 2025
222 Azerbaijan 1.45% 2025
223 MEX 1.43% 2024
224 GBR 1.39% 2025
225 United Kingdom 1.39% 2025
226 AUS 1.37% 2024
227 Australia 1.35% 2025
228 AUS 1.35% 2025
229 CHE 1.30% 2024
230 CHE 1.30% 2025
231 Switzerland 1.30% 2025
232 Belarus 1.30% 2025
233 NZL 1.29% 2024
234 Iceland 1.28% 2025
235 CZE 1.23% 2024
236 Japan 1.19% 2025
237 JPN 1.19% 2025
238 FRA 1.19% 2024
239 GBR 1.13% 2024
240 South Africa 1.11% 2025
241 ZAF 1.11% 2025
242 Norway 1.09% 2025
243 NOR 1.09% 2025
244 NLD 1.08% 2024
245 BEL 1.07% 2024
246 Micronesia 1.06% 2025
247 Slovenia 1.06% 2025
248 Sao Tome and Principe 1.03% 2025
249 South Korea 1.01% 2025
250 KOR 1.01% 2025
251 Russia 1.00% 2025
252 RUS 1.00% 2025
253 Belgium 0.98% 2025
254 BEL 0.98% 2025
255 ROU 0.92% 2024
256 ISR 0.87% 2024
257 France 0.84% 2025
258 FRA 0.84% 2025
259 SWE 0.82% 2024
260 Slovakia 0.81% 2025
261 Yemen 0.75% 2018
262 ITA 0.69% 2024
263 Romania 0.68% 2025
264 ROU 0.68% 2025
265 Brunei 0.67% 2025
266 Luxembourg 0.64% 2025
267 Austria 0.62% 2025
268 AUT 0.62% 2025
269 Estonia 0.58% 2025
270 Mexico 0.56% 2025
271 MEX 0.56% 2025
272 Italy 0.54% 2025
273 ITA 0.54% 2025
274 ZAF 0.53% 2024
275 Hungary 0.51% 2025
276 New Zealand 0.46% 2025
277 NZL 0.46% 2025
278 FIN 0.42% 2024
279 San Marino 0.40% 2023
280 Germany 0.24% 2025
281 DEU 0.24% 2025
282 Finland 0.17% 2025
283 FIN 0.17% 2025
284 JPN 0.10% 2024
285 Jamaica 0.08% 2025
286 Syria -0.20% 2022
287 DEU -0.50% 2024
288 Mozambique -0.52% 2025
289 Saint Lucia -0.57% 2025
290 AUT -0.66% 2024
291 Ashmore and Cartier Islands -0.66% 2024
292 Botswana -0.73% 2025
293 Trinidad and Tobago -0.79% 2025
294 Cuba -1.06% 2024
295 Liechtenstein -1.16% 2009
296 ARG -1.34% 2024
297 Bolivia -1.58% 2025
298 Burma -2.01% 2025
299 Iraq -2.16% 2025
300 Haiti -2.71% 2025
301 Iran -2.83% 2025
302 bw -2.99% 2024
303 Equatorial Guinea -5.85% 2025
304 Lebanon -7.08% 2024
305 South Sudan -10.79% 2015

Our Partners

Trusted partner applications powering global data and insights