Economic Rankings
FDI Net Inflows — 294 countries ranked
| # | Country | FDI Net Inflows | Year |
|---|---|---|---|
| 🥇 | USA | $400.52B | 2025 |
| 🥈 | USA | $297.06B | 2024 |
| 🥉 | SGP | $159.09B | 2025 |
| 4 | SGP | $135.08B | 2024 |
| 5 | HKG | $125.82B | 2024 |
| 6 | DEU | $95.19B | 2025 |
| 7 | CHN | $79.98B | 2025 |
| 8 | BRA | $77.68B | 2025 |
| 9 | GBR | $76.63B | 2025 |
| 10 | BRA | $74.09B | 2024 |
| 11 | FRA | $73.03B | 2025 |
| 12 | CAN | $69.03B | 2025 |
| 13 | CAN | $63.05B | 2024 |
| 14 | DEU | $62.64B | 2024 |
| 15 | AUS | $53.72B | 2024 |
| 16 | FRA | $52.05B | 2024 |
| 17 | EGY | $46.58B | 2024 |
| 18 | JPN | $45.81B | 2025 |
| 19 | MEX | $45.47B | 2024 |
| 20 | MEX | $43.09B | 2025 |
| 21 | ESP | $42.78B | 2024 |
| 22 | CHN | $42.65B | 2024 |
| 23 | IND | $39.10B | 2025 |
| 24 | AUS | $36.52B | 2025 |
| 25 | SAU | $32.63B | 2025 |
| 26 | SWE | $30.72B | 2024 |
| 27 | ITA | $28.51B | 2024 |
| 28 | ESP | $28.09B | 2025 |
| 29 | IND | $27.14B | 2024 |
| 30 | ISR | $26.22B | 2025 |
| 31 | IDN | $24.28B | 2024 |
| 32 | RUS | $22.93B | 2025 |
| 33 | IDN | $22.28B | 2025 |
| 34 | SAU | $21.34B | 2024 |
| 35 | POL | $20.61B | 2024 |
| 36 | VNM | $20.17B | 2024 |
| 37 | POL | $20.03B | 2025 |
| 38 | SWE | $19.15B | 2025 |
| 39 | JPN | $18.87B | 2024 |
| 40 | THA | $18.84B | 2025 |
| 41 | DNK | $18.24B | 2024 |
| 42 | KOR | $15.80B | 2025 |
| 43 | MYS | $15.59B | 2024 |
| 44 | EGY | $15.45B | 2025 |
| 45 | ISR | $14.78B | 2024 |
| 46 | CHL | $14.51B | 2025 |
| 47 | THA | $14.30B | 2024 |
| 48 | COL | $13.68B | 2024 |
| 49 | Ashmore and Cartier Islands | $13.66B | 2024 |
| 50 | AUT | $13.66B | 2024 |
| 51 | CZE | $13.51B | 2024 |
| 52 | PRT | $13.49B | 2024 |
| 53 | CHL | $13.10B | 2024 |
| 54 | KOR | $12.86B | 2024 |
| 55 | cl | $12.52B | 2024 |
| 56 | NOR | $12.13B | 2024 |
| 57 | TUR | $11.70B | 2024 |
| 58 | ARG | $11.64B | 2024 |
| 59 | COL | $11.57B | 2025 |
| 60 | CZE | $10.50B | 2025 |
| 61 | PER | $10.35B | 2025 |
| 62 | PHL | $9.40B | 2024 |
| 63 | ROU | $9.37B | 2025 |
| 64 | FIN | $8.74B | 2024 |
| 65 | PHL | $7.79B | 2025 |
| 66 | ROU | $7.16B | 2024 |
| 67 | GRC | $6.74B | 2024 |
| 68 | PER | $6.70B | 2024 |
| 69 | Coral Sea Islands | $5.30B | 2024 |
| 70 | IRL | $4.82B | 2024 |
| 71 | kh | $4.39B | 2024 |
| 72 | NGA | $4.01B | 2025 |
| 73 | NZL | $3.61B | 2025 |
| 74 | ARG | $3.13B | 2025 |
| 75 | QAT | $3.03B | 2025 |
| 76 | ZAF | $2.33B | 2024 |
| 77 | BGD | $1.85B | 2025 |
| 78 | NZL | $1.76B | 2024 |
| 79 | NGA | $1.61B | 2024 |
| 80 | Bermuda | $1.31B | 2024 |
| 81 | BGD | $1.28B | 2024 |
| 82 | dz | $1.23B | 2024 |
| 83 | ITA | $882.9M | 2025 |
| 84 | bj | $543.0M | 2024 |
| 85 | bw | $467.3M | 2024 |
| 86 | QAT | $460.2M | 2024 |
| 87 | ad | $268.4M | 2024 |
| 88 | bs | $240.6M | 2024 |
| 89 | az | $231.3M | 2024 |
| 90 | bz | $128.5M | 2024 |
| 91 | bi | $33.3M | 2024 |
| 92 | km | $7.1M | 2024 |
| 93 | Malta | 170.05 | 2024 |
| 94 | Suriname | 45.06 | 2025 |
| 95 | Guyana | 34.99 | 2024 |
| 96 | Cyprus | 27.08 | 2025 |
| 97 | Singapore | 26.34 | 2025 |
| 98 | Palau | 21.49 | 2024 |
| 99 | Mozambique | 15.42 | 2024 |
| 100 | Namibia | 14.18 | 2024 |
| 101 | Timor-Leste | 13.31 | 2025 |
| 102 | Mauritania | 13.24 | 2024 |
| 103 | Antigua and Barbuda | 12.06 | 2025 |
| 104 | Grenada | 12.02 | 2025 |
| 105 | Mongolia | 11.69 | 2024 |
| 106 | Oman | 11.64 | 2024 |
| 107 | Maldives | 11.42 | 2024 |
| 108 | Seychelles | 10.15 | 2024 |
| 109 | Kosovo | 10.00 | 2025 |
| 110 | Cambodia | 9.95 | 2025 |
| 111 | Liberia | 9.87 | 2024 |
| 112 | The Gambia | 9.66 | 2024 |
| 113 | Zambia | 9.32 | 2024 |
| 114 | Saint Vincent and the Grenadines | 8.87 | 2025 |
| 115 | United Arab Emirates | 8.26 | 2024 |
| 116 | Montenegro | 7.32 | 2025 |
| 117 | Saint Lucia | 7.30 | 2025 |
| 118 | Lebanon | 7.09 | 2024 |
| 119 | Nicaragua | 6.87 | 2024 |
| 120 | Dominica | 6.84 | 2025 |
| 121 | Andorra | 6.64 | 2024 |
| 122 | Micronesia | 6.40 | 2014 |
| 123 | Somalia | 6.39 | 2024 |
| 124 | Senegal | 6.27 | 2024 |
| 125 | Albania | 6.06 | 2025 |
| 126 | Uganda | 6.04 | 2024 |
| 127 | Laos | 5.99 | 2024 |
| 128 | Bahrain | 5.72 | 2024 |
| 129 | Guinea | 5.61 | 2024 |
| 130 | Gabon | 5.48 | 2024 |
| 131 | Costa Rica | 5.43 | 2025 |
| 132 | Chad | 5.12 | 2024 |
| 133 | Cape Verde | 5.03 | 2025 |
| 134 | Croatia | 4.88 | 2024 |
| 135 | Marshall Islands | 4.69 | 2024 |
| 136 | Mauritius | 4.56 | 2024 |
| 137 | Georgia | 4.34 | 2025 |
| 138 | Portugal | 4.30 | 2024 |
| 139 | Denmark | 4.30 | 2024 |
| 140 | Israel | 4.29 | 2025 |
| 141 | Vietnam | 4.23 | 2024 |
| 142 | Egypt | 4.23 | 2025 |
| 143 | Chile | 4.06 | 2025 |
| 144 | Barbados | 3.99 | 2024 |
| 145 | Serbia | 3.94 | 2025 |
| 146 | Dominican Republic | 3.86 | 2025 |
| 147 | Congo | 3.84 | 2024 |
| 148 | Rwanda | 3.79 | 2024 |
| 149 | Bulgaria | 3.73 | 2025 |
| 150 | Turkmenistan | 3.72 | 2024 |
| 151 | Malaysia | 3.69 | 2024 |
| 152 | Cote d'Ivoire | 3.58 | 2024 |
| 153 | North Macedonia | 3.54 | 2025 |
| 154 | Honduras | 3.53 | 2025 |
| 155 | Madagascar | 3.45 | 2024 |
| 156 | Mali | 3.44 | 2024 |
| 157 | Fiji | 3.41 | 2024 |
| 158 | Brazil | 3.41 | 2025 |
| 159 | Thailand | 3.27 | 2025 |
| 160 | Lithuania | 3.24 | 2025 |
| 161 | Peru | 3.09 | 2025 |
| 162 | Uzbekistan | 2.99 | 2025 |
| 163 | Canada | 2.98 | 2025 |
| 164 | Sweden | 2.86 | 2025 |
| 165 | Jordan | 2.79 | 2024 |
| 166 | Czechia | 2.69 | 2025 |
| 167 | Ethiopia | 2.69 | 2024 |
| 168 | Greece | 2.63 | 2024 |
| 169 | Saudi Arabia | 2.56 | 2025 |
| 170 | Colombia | 2.53 | 2025 |
| 171 | Benin | 2.53 | 2024 |
| 172 | Botswana | 2.42 | 2024 |
| 173 | Saint Kitts and Nevis | 2.40 | 2025 |
| 174 | Paraguay | 2.40 | 2025 |
| 175 | Mexico | 2.35 | 2025 |
| 176 | Malawi | 2.28 | 2024 |
| 177 | Slovenia | 2.26 | 2025 |
| 178 | Moldova | 2.26 | 2025 |
| 179 | Vanuatu | 2.22 | 2024 |
| 180 | Bosnia and Herzegovina | 2.20 | 2025 |
| 181 | Romania | 2.19 | 2025 |
| 182 | France | 2.17 | 2025 |
| 183 | Tanzania | 2.17 | 2024 |
| 184 | Ukraine | 2.11 | 2024 |
| 185 | Solomon Islands | 2.08 | 2024 |
| 186 | El Salvador | 2.08 | 2025 |
| 187 | Armenia | 2.07 | 2025 |
| 188 | Congo DR | 2.05 | 2025 |
| 189 | Australia | 2.03 | 2025 |
| 190 | Poland | 1.93 | 2025 |
| 191 | United Kingdom | 1.91 | 2025 |
| 192 | Eritrea | 1.89 | 2011 |
| 193 | Germany | 1.88 | 2025 |
| 194 | Morocco | 1.82 | 2025 |
| 195 | Niger | 1.81 | 2024 |
| 196 | Libya | 1.81 | 2023 |
| 197 | Sierra Leone | 1.75 | 2024 |
| 198 | Belarus | 1.71 | 2025 |
| 199 | Ghana | 1.67 | 2025 |
| 200 | Cameroon | 1.67 | 2024 |
| 201 | Djibouti | 1.63 | 2024 |
| 202 | Guatemala | 1.63 | 2024 |
| 203 | Philippines | 1.60 | 2025 |
| 204 | Eswatini | 1.55 | 2024 |
| 205 | Indonesia | 1.54 | 2025 |
| 206 | The Bahamas | 1.52 | 2024 |
| 207 | Burma | 1.48 | 2024 |
| 208 | Tunisia | 1.48 | 2024 |
| 209 | Spain | 1.47 | 2025 |
| 210 | Central African Republic | 1.47 | 2024 |
| 211 | Equatorial Guinea | 1.42 | 2024 |
| 212 | Qatar | 1.41 | 2025 |
| 213 | Kyrgyzstan | 1.41 | 2024 |
| 214 | Jamaica | 1.39 | 2024 |
| 215 | Nigeria | 1.38 | 2025 |
| 216 | Sudan | 1.37 | 2023 |
| 217 | New Zealand | 1.37 | 2025 |
| 218 | Venezuela | 1.35 | 2024 |
| 219 | Slovakia | 1.33 | 2025 |
| 220 | Uruguay | 1.31 | 2025 |
| 221 | United States | 1.30 | 2025 |
| 222 | Guinea-Bissau | 1.21 | 2024 |
| 223 | Kiribati | 1.19 | 2025 |
| 224 | Syria | 1.19 | 2011 |
| 225 | Zimbabwe | 1.12 | 2024 |
| 226 | Burundi | 1.04 | 2025 |
| 227 | Panama | 1.04 | 2025 |
| 228 | Japan | 1.03 | 2025 |
| 229 | Ecuador | 1.00 | 2025 |
| 230 | India | 0.99 | 2025 |
| 231 | Bolivia | 0.96 | 2025 |
| 232 | Angola | 0.94 | 2025 |
| 233 | Russia | 0.90 | 2025 |
| 234 | Turkey | 0.86 | 2024 |
| 235 | South Korea | 0.84 | 2025 |
| 236 | Ireland | 0.79 | 2024 |
| 237 | Togo | 0.79 | 2024 |
| 238 | Sri Lanka | 0.76 | 2024 |
| 239 | Latvia | 0.50 | 2025 |
| 240 | Azerbaijan | 0.49 | 2025 |
| 241 | Tajikistan | 0.49 | 2025 |
| 242 | Argentina | 0.46 | 2025 |
| 243 | Algeria | 0.46 | 2024 |
| 244 | Tuvalu | 0.45 | 2024 |
| 245 | Pakistan | 0.45 | 2025 |
| 246 | Comoros | 0.44 | 2024 |
| 247 | Brunei | 0.41 | 2025 |
| 248 | China | 0.41 | 2025 |
| 249 | Bangladesh | 0.40 | 2025 |
| 250 | Kenya | 0.38 | 2024 |
| 251 | Iran | 0.30 | 2024 |
| 252 | Kuwait | 0.26 | 2025 |
| 253 | Samoa | 0.17 | 2025 |
| 254 | Afghanistan | 0.14 | 2021 |
| 255 | Nepal | 0.13 | 2024 |
| 256 | Bhutan | 0.08 | 2024 |
| 257 | Haiti | 0.08 | 2024 |
| 258 | Italy | 0.03 | 2025 |
| 259 | Belize | 0.01 | 2025 |
| 260 | South Sudan | 0.00 | 2015 |
| 261 | Finland | -0.09 | 2025 |
| 262 | Lesotho | -0.22 | 2025 |
| 263 | Kazakhstan | -0.30 | 2025 |
| 264 | South Africa | -0.51 | 2025 |
| 265 | Iceland | -0.52 | 2025 |
| 266 | Papua New Guinea | -0.64 | 2024 |
| 267 | Burkina Faso | -0.87 | 2024 |
| 268 | San Marino | -0.89 | 2023 |
| 269 | Switzerland | -1.18 | 2025 |
| 270 | Yemen | -1.31 | 2018 |
| 271 | Netherlands | -1.41 | 2024 |
| 272 | Norway | -1.47 | 2025 |
| 273 | Estonia | -1.78 | 2025 |
| 274 | Tonga | -1.87 | 2024 |
| 275 | Austria | -2.02 | 2025 |
| 276 | Sao Tome and Principe | -2.02 | 2024 |
| 277 | Iraq | -2.74 | 2024 |
| 278 | Trinidad and Tobago | -3.06 | 2025 |
| 279 | Nauru | -3.48 | 2024 |
| 280 | Belgium | -3.97 | 2025 |
| 281 | Hungary | -28.37 | 2025 |
| 282 | Luxembourg | -92.82 | 2025 |
| 283 | Liechtenstein | -1,303.11 | 2018 |
| 284 | FIN | $-285.9M | 2025 |
| 285 | ZAF | $-2.16B | 2025 |
| 286 | NOR | $-7.82B | 2025 |
| 287 | RUS | $-9.35B | 2024 |
| 288 | AUT | $-11.68B | 2025 |
| 289 | CHE | $-12.29B | 2025 |
| 290 | GBR | $-12.96B | 2024 |
| 291 | NLD | $-17.06B | 2024 |
| 292 | BEL | $-28.79B | 2025 |
| 293 | BEL | $-41.36B | 2024 |
| 294 | CHE | $-108.40B | 2024 |
Our Partners
Trusted partner applications powering global data and insights