Economic Rankings

External Debt — 134 countries ranked

# Country External Debt Year
🥇 China $2.42T 2024
🥈 India $716.46B 2024
🥉 Brazil $605.46B 2024
4 Mexico $591.26B 2024
5 Turkey $514.99B 2024
6 Indonesia $421.06B 2024
7 Russia $376.12B 2022
8 Argentina $242.36B 2024
9 Colombia $201.76B 2024
10 Ukraine $193.49B 2024
11 Thailand $191.83B 2024
12 South Africa $175.90B 2024
13 Kazakhstan $167.54B 2024
14 Egypt $155.97B 2024
15 Philippines $137.02B 2024
16 Vietnam $132.91B 2024
17 Pakistan $129.72B 2024
18 Nigeria $108.76B 2024
19 Bermuda $104.49B 2024
20 Bangladesh $104.49B 2024
21 Peru $93.27B 2024
22 Uzbekistan $70.26B 2024
23 Mozambique $69.77B 2024
24 Morocco $67.99B 2024
25 Lebanon $67.39B 2024
26 Ecuador $60.36B 2024
27 Angola $58.73B 2024
28 Sri Lanka $56.83B 2024
29 Dominican Republic $53.29B 2024
30 Serbia $51.98B 2024
31 Bulgaria $47.21B 2022
32 Senegal $47.15B 2024
33 Jordan $46.97B 2024
34 Kenya $42.89B 2024
35 Chile $40.56B 2024
36 Cote d'Ivoire $40.56B 2024
37 Tunisia $40.46B 2024
38 Mongolia $38.02B 2024
39 Ghana $37.41B 2024
40 Ethiopia $36.55B 2024
41 Tanzania $36.34B 2024
42 Belarus $34.22B 2024
43 Paraguay $29.96B 2024
44 Zambia $28.12B 2024
45 Guatemala $27.06B 2024
46 Georgia $25.16B 2024
47 El Salvador $24.96B 2024
48 Sudan $22.02B 2024
49 Cambodia $20.98B 2024
50 kh $20.98B 2024
51 Uganda $20.53B 2024
52 Mauritius $20.36B 2024
53 Laos $17.84B 2024
54 Iraq $17.52B 2024
55 Armenia $16.40B 2024
56 Cameroon $15.77B 2024
57 Bolivia $15.72B 2024
58 Nicaragua $15.49B 2024
59 Jamaica $14.84B 2024
60 Zimbabwe $14.40B 2024
61 Honduras $14.30B 2024
62 Benin $14.16B 2024
63 bj $14.16B 2024
64 Bosnia and Herzegovina $13.89B 2024
65 Bahrain $13.89B 2024
66 Rwanda $13.05B 2024
67 Papua New Guinea $12.85B 2024
68 North Macedonia $12.84B 2024
69 Congo DR $12.48B 2024
70 Azerbaijan $12.20B 2024
71 az $12.20B 2024
72 Kyrgyzstan $11.69B 2024
73 Burma $11.17B 2024
74 Burkina Faso $10.85B 2024
75 The Bahamas $10.85B 2024
76 Albania $10.71B 2024
77 Moldova $10.49B 2024
78 Nepal $10.15B 2024
79 Iran $9.65B 2024
80 Montenegro $8.74B 2024
81 Yemen $7.09B 2024
82 Tajikistan $6.98B 2024
83 Algeria $6.90B 2024
84 dz $6.90B 2024
85 Gabon $6.82B 2024
86 Congo $6.73B 2024
87 Madagascar $6.65B 2024
88 Mali $6.44B 2024
89 Guinea $5.39B 2024
90 Niger $5.31B 2024
91 Syria $4.76B 2024
92 Maldives $4.69B 2024
93 Mauritania $4.46B 2024
94 Kosovo $4.40B 2024
95 Togo $4.29B 2024
96 Suriname $4.05B 2023
97 Fiji $3.87B 2024
98 Malawi $3.74B 2024
99 Guyana $3.68B 2024
100 Djibouti $3.46B 2024
101 Bhutan $3.40B 2024
102 Trinidad and Tobago $3.35B 2024
103 Chad $3.35B 2024
104 Afghanistan $3.34B 2024
105 Turkmenistan $3.32B 2024
106 Cape Verde $2.36B 2024
107 Sierra Leone $2.33B 2024
108 Botswana $2.32B 2024
109 bw $2.32B 2024
110 Liberia $2.23B 2024
111 Somalia $1.80B 2024
112 Lesotho $1.77B 2024
113 The Gambia $1.64B 2024
114 Belize $1.56B 2024
115 bz $1.56B 2024
116 Guinea-Bissau $1.43B 2024
117 Eswatini $1.24B 2024
118 Saint Lucia $1.19B 2024
119 Central African Republic $1.05B 2024
120 Burundi $1.02B 2024
121 bi $1.02B 2024
122 Haiti $944.7M 2024
123 Grenada $863.3M 2024
124 Saint Vincent and the Grenadines $806.4M 2024
125 Eritrea $693.3M 2024
126 Solomon Islands $596.1M 2024
127 Dominica $569.5M 2024
128 Vanuatu $519.9M 2024
129 Samoa $394.9M 2024
130 Comoros $385.6M 2024
131 km $385.6M 2024
132 Sao Tome and Principe $326.4M 2024
133 Timor-Leste $296.7M 2024
134 Tonga $173.2M 2024

Our Partners

Trusted partner applications powering global data and insights