Economic Rankings
Exports (US$) — 283 countries ranked
| # | Country | Exports (US$) | Year |
|---|---|---|---|
| 🥇 | CHN | $4.11T | 2025 |
| 🥈 | China | $4.11T | 2025 |
| 🥉 | CHN | $3.75T | 2024 |
| 4 | United States | $3.22T | 2024 |
| 5 | USA | $3.19T | 2024 |
| 6 | DEU | $2.04T | 2025 |
| 7 | Germany | $2.04T | 2025 |
| 8 | DEU | $1.94T | 2024 |
| 9 | United Kingdom | $1.22T | 2025 |
| 10 | GBR | $1.22T | 2025 |
| 11 | GBR | $1.14T | 2024 |
| 12 | FRA | $1.12T | 2025 |
| 13 | France | $1.12T | 2025 |
| 14 | NLD | $1.08T | 2025 |
| 15 | Netherlands | $1.08T | 2025 |
| 16 | Singapore | $1.07T | 2025 |
| 17 | SGP | $1.07T | 2025 |
| 18 | FRA | $1.07T | 2024 |
| 19 | IRL | $1.01T | 2025 |
| 20 | Ireland | $1.01T | 2025 |
| 21 | NLD | $1.00T | 2024 |
| 22 | SGP | $978.60B | 2024 |
| 23 | Japan | $920.96B | 2024 |
| 24 | JPN | $917.04B | 2024 |
| 25 | IND | $880.74B | 2025 |
| 26 | India | $880.74B | 2025 |
| 27 | IRL | $877.09B | 2024 |
| 28 | KOR | $856.86B | 2025 |
| 29 | South Korea | $856.86B | 2025 |
| 30 | HKG | $853.59B | 2025 |
| 31 | KOR | $831.89B | 2024 |
| 32 | IND | $827.41B | 2024 |
| 33 | ITA | $822.29B | 2025 |
| 34 | Italy | $822.29B | 2025 |
| 35 | Switzerland | $814.50B | 2025 |
| 36 | CHE | $814.50B | 2025 |
| 37 | ITA | $773.89B | 2024 |
| 38 | HKG | $739.64B | 2024 |
| 39 | CAN | $727.92B | 2024 |
| 40 | CAN | $726.88B | 2025 |
| 41 | Canada | $726.88B | 2025 |
| 42 | MEX | $726.56B | 2025 |
| 43 | Mexico | $726.56B | 2025 |
| 44 | Spain | $698.48B | 2025 |
| 45 | ESP | $698.48B | 2025 |
| 46 | MEX | $681.35B | 2024 |
| 47 | CHE | $675.81B | 2024 |
| 48 | ESP | $639.46B | 2024 |
| 49 | United Arab Emirates | $558.40B | 2023 |
| 50 | BEL | $547.36B | 2025 |
| 51 | Belgium | $547.36B | 2025 |
| 52 | BEL | $532.22B | 2024 |
| 53 | POL | $517.23B | 2025 |
| 54 | Poland | $517.23B | 2025 |
| 55 | Vietnam | $505.66B | 2025 |
| 56 | VNM | $505.66B | 2025 |
| 57 | POL | $478.89B | 2024 |
| 58 | RUS | $476.43B | 2024 |
| 59 | RUS | $466.24B | 2025 |
| 60 | Russia | $466.24B | 2025 |
| 61 | AUS | $432.61B | 2024 |
| 62 | VNM | $429.48B | 2024 |
| 63 | AUS | $418.06B | 2025 |
| 64 | Australia | $418.06B | 2025 |
| 65 | Thailand | $410.53B | 2025 |
| 66 | THA | $410.53B | 2025 |
| 67 | BRA | $406.30B | 2025 |
| 68 | Brazil | $406.30B | 2025 |
| 69 | Turkey | $396.92B | 2025 |
| 70 | TUR | $396.92B | 2025 |
| 71 | BRA | $392.11B | 2024 |
| 72 | SAU | $379.83B | 2025 |
| 73 | Saudi Arabia | $379.83B | 2025 |
| 74 | TUR | $374.69B | 2024 |
| 75 | THA | $368.82B | 2024 |
| 76 | SAU | $360.90B | 2024 |
| 77 | Sweden | $356.10B | 2025 |
| 78 | SWE | $356.10B | 2025 |
| 79 | MYS | $335.11B | 2025 |
| 80 | Malaysia | $335.11B | 2025 |
| 81 | IDN | $330.28B | 2025 |
| 82 | Indonesia | $330.28B | 2025 |
| 83 | SWE | $327.88B | 2024 |
| 84 | DNK | $324.31B | 2025 |
| 85 | Denmark | $324.31B | 2025 |
| 86 | AUT | $316.98B | 2025 |
| 87 | Austria | $316.98B | 2025 |
| 88 | IDN | $309.75B | 2024 |
| 89 | DNK | $301.42B | 2024 |
| 90 | MYS | $301.22B | 2024 |
| 91 | Ashmore and Cartier Islands | $297.76B | 2024 |
| 92 | AUT | $297.76B | 2024 |
| 93 | CZE | $261.77B | 2025 |
| 94 | Czechia | $261.77B | 2025 |
| 95 | NOR | $240.82B | 2025 |
| 96 | Norway | $240.82B | 2025 |
| 97 | CZE | $239.00B | 2024 |
| 98 | NOR | $229.67B | 2024 |
| 99 | Luxembourg | $192.73B | 2025 |
| 100 | Hungary | $179.03B | 2025 |
| 101 | ISR | $168.32B | 2025 |
| 102 | Israel | $168.32B | 2025 |
| 103 | Qatar | $161.69B | 2022 |
| 104 | ISR | $153.66B | 2024 |
| 105 | ROU | $152.11B | 2025 |
| 106 | Romania | $152.11B | 2025 |
| 107 | PRT | $151.34B | 2025 |
| 108 | Portugal | $151.34B | 2025 |
| 109 | PRT | $143.39B | 2024 |
| 110 | ROU | $136.20B | 2024 |
| 111 | FIN | $134.19B | 2025 |
| 112 | Finland | $134.19B | 2025 |
| 113 | South Africa | $134.18B | 2025 |
| 114 | ZAF | $134.18B | 2025 |
| 115 | Slovakia | $131.50B | 2025 |
| 116 | PHL | $129.32B | 2025 |
| 117 | Philippines | $129.32B | 2025 |
| 118 | ZAF | $127.53B | 2024 |
| 119 | FIN | $125.18B | 2024 |
| 120 | CHL | $123.52B | 2025 |
| 121 | Chile | $123.52B | 2025 |
| 122 | PHL | $118.97B | 2024 |
| 123 | cl | $111.38B | 2024 |
| 124 | CHL | $111.38B | 2024 |
| 125 | Iraq | $111.20B | 2024 |
| 126 | GRC | $110.74B | 2025 |
| 127 | Greece | $110.74B | 2025 |
| 128 | GRC | $107.91B | 2024 |
| 129 | ARG | $106.26B | 2025 |
| 130 | Argentina | $106.26B | 2025 |
| 131 | PER | $100.36B | 2025 |
| 132 | Peru | $100.36B | 2025 |
| 133 | ARG | $97.35B | 2024 |
| 134 | Iran | $93.41B | 2025 |
| 135 | Kazakhstan | $92.07B | 2024 |
| 136 | Kuwait | $89.71B | 2024 |
| 137 | PER | $82.54B | 2024 |
| 138 | Morocco | $76.54B | 2025 |
| 139 | EGY | $72.39B | 2025 |
| 140 | Egypt | $72.39B | 2025 |
| 141 | Oman | $70.79B | 2024 |
| 142 | Lithuania | $69.49B | 2025 |
| 143 | COL | $68.54B | 2025 |
| 144 | Colombia | $68.54B | 2025 |
| 145 | COL | $67.43B | 2024 |
| 146 | Bulgaria | $66.35B | 2025 |
| 147 | New Zealand | $64.60B | 2024 |
| 148 | NZL | $64.54B | 2024 |
| 149 | EGY | $63.71B | 2024 |
| 150 | Slovenia | $62.63B | 2025 |
| 151 | Serbia | $54.29B | 2025 |
| 152 | Ukraine | $54.27B | 2025 |
| 153 | dz | $53.47B | 2024 |
| 154 | Belarus | $51.44B | 2025 |
| 155 | BGD | $50.72B | 2025 |
| 156 | Bangladesh | $50.72B | 2025 |
| 157 | Croatia | $50.40B | 2025 |
| 158 | Burundi | $49.42B | 2024 |
| 159 | Algeria | $48.32B | 2025 |
| 160 | Bermuda | $47.09B | 2024 |
| 161 | BGD | $47.09B | 2024 |
| 162 | Bahrain | $41.30B | 2024 |
| 163 | Ecuador | $40.97B | 2025 |
| 164 | Pakistan | $40.67B | 2025 |
| 165 | Cyprus | $40.23B | 2025 |
| 166 | Costa Rica | $39.98B | 2025 |
| 167 | Congo DR | $39.52B | 2025 |
| 168 | Panama | $38.38B | 2024 |
| 169 | Estonia | $36.85B | 2025 |
| 170 | Coral Sea Islands | $36.74B | 2024 |
| 171 | Cambodia | $35.19B | 2025 |
| 172 | Libya | $34.49B | 2025 |
| 173 | az | $34.11B | 2024 |
| 174 | kh | $33.08B | 2024 |
| 175 | Malta | $33.08B | 2025 |
| 176 | Azerbaijan | $32.67B | 2025 |
| 177 | Uzbekistan | $32.40B | 2025 |
| 178 | Latvia | $30.42B | 2025 |
| 179 | Dominican Republic | $30.12B | 2025 |
| 180 | Cote d'Ivoire | $29.72B | 2025 |
| 181 | Ghana | $29.20B | 2024 |
| 182 | Angola | $28.07B | 2025 |
| 183 | Tunisia | $26.83B | 2025 |
| 184 | Uruguay | $23.10B | 2025 |
| 185 | Kenya | $21.43B | 2025 |
| 186 | Sri Lanka | $20.64B | 2025 |
| 187 | Guatemala | $19.19B | 2025 |
| 188 | Paraguay | $18.32B | 2025 |
| 189 | Georgia | $18.08B | 2025 |
| 190 | Mongolia | $17.27B | 2025 |
| 191 | Tanzania | $17.11B | 2025 |
| 192 | Ethiopia | $16.79B | 2025 |
| 193 | Iceland | $15.48B | 2025 |
| 194 | Venezuela | $14.85B | 2025 |
| 195 | Armenia | $14.07B | 2025 |
| 196 | Honduras | $13.86B | 2025 |
| 197 | Bosnia and Herzegovina | $13.37B | 2025 |
| 198 | Uganda | $13.29B | 2025 |
| 199 | Senegal | $12.02B | 2025 |
| 200 | Gabon | $11.89B | 2025 |
| 201 | Bolivia | $11.76B | 2024 |
| 202 | El Salvador | $11.76B | 2025 |
| 203 | Guinea | $11.74B | 2025 |
| 204 | North Macedonia | $11.39B | 2025 |
| 205 | Albania | $11.30B | 2025 |
| 206 | Brunei | $10.76B | 2025 |
| 207 | Mauritius | $10.51B | 2025 |
| 208 | Burkina Faso | $9.67B | 2025 |
| 209 | Jordan | $9.28B | 2007 |
| 210 | Nicaragua | $9.25B | 2025 |
| 211 | Mozambique | $9.24B | 2025 |
| 212 | Zambia | $8.85B | 2024 |
| 213 | Cuba | $8.77B | 2020 |
| 214 | Congo | $7.83B | 2025 |
| 215 | Cameroon | $7.71B | 2025 |
| 216 | Zimbabwe | $7.50B | 2024 |
| 217 | Turkmenistan | $7.21B | 2025 |
| 218 | Namibia | $6.74B | 2025 |
| 219 | Mali | $6.64B | 2025 |
| 220 | Moldova | $6.46B | 2025 |
| 221 | Botswana | $6.38B | 2025 |
| 222 | Chad | $6.32B | 2025 |
| 223 | Kyrgyzstan | $6.07B | 2025 |
| 224 | Lebanon | $6.06B | 2024 |
| 225 | bs | $5.98B | 2024 |
| 226 | The Bahamas | $5.98B | 2024 |
| 227 | Equatorial Guinea | $5.97B | 2025 |
| 228 | Trinidad and Tobago | $5.81B | 2024 |
| 229 | Maldives | $5.52B | 2024 |
| 230 | Kosovo | $5.47B | 2025 |
| 231 | bw | $5.32B | 2024 |
| 232 | Laos | $5.28B | 2016 |
| 233 | Djibouti | $5.11B | 2025 |
| 234 | Mauritania | $4.65B | 2025 |
| 235 | South Sudan | $4.40B | 2015 |
| 236 | Benin | $4.19B | 2025 |
| 237 | Madagascar | $4.19B | 2025 |
| 238 | bj | $4.05B | 2024 |
| 239 | Nepal | $4.02B | 2025 |
| 240 | Somalia | $3.80B | 2025 |
| 241 | San Marino | $3.77B | 2023 |
| 242 | Montenegro | $3.70B | 2025 |
| 243 | Rwanda | $3.53B | 2025 |
| 244 | Niger | $3.41B | 2025 |
| 245 | Fiji | $3.25B | 2024 |
| 246 | Papua New Guinea | $2.83B | 2004 |
| 247 | Afghanistan | $2.79B | 2024 |
| 248 | Eswatini | $2.61B | 2024 |
| 249 | Togo | $2.39B | 2023 |
| 250 | Suriname | $2.30B | 2010 |
| 251 | Seychelles | $1.90B | 2025 |
| 252 | Yemen | $1.89B | 2018 |
| 253 | Belize | $1.77B | 2024 |
| 254 | bz | $1.77B | 2024 |
| 255 | Tajikistan | $1.62B | 2024 |
| 256 | Syria | $1.61B | 2022 |
| 257 | Malawi | $1.59B | 2025 |
| 258 | Sierra Leone | $1.56B | 2025 |
| 259 | Cape Verde | $1.28B | 2025 |
| 260 | Lesotho | $1.27B | 2025 |
| 261 | Bhutan | $1.05B | 2024 |
| 262 | Antigua and Barbuda | $1.02B | 2022 |
| 263 | Guyana | $698.0M | 2005 |
| 264 | Sudan | $663.6M | 2025 |
| 265 | Solomon Islands | $642.6M | 2024 |
| 266 | Central African Republic | $593.1M | 2025 |
| 267 | Haiti | $500.4M | 2025 |
| 268 | Nigeria | $387.8M | 1960 |
| 269 | Eritrea | $374.9M | 2011 |
| 270 | Samoa | $355.7M | 2025 |
| 271 | Guinea-Bissau | $350.5M | 2025 |
| 272 | The Gambia | $330.2M | 2025 |
| 273 | Vanuatu | $329.0M | 2024 |
| 274 | Timor-Leste | $197.0M | 2024 |
| 275 | Comoros | $168.7M | 2025 |
| 276 | km | $142.8M | 2024 |
| 277 | Sao Tome and Principe | $130.2M | 2025 |
| 278 | Marshall Islands | $111.0M | 2025 |
| 279 | Micronesia | $111.0M | 2025 |
| 280 | Tonga | $109.4M | 2024 |
| 281 | Nauru | $108.7M | 2025 |
| 282 | Palau | $105.1M | 2024 |
| 283 | Kiribati | $15.5M | 2024 |
Our Partners
Trusted partner applications powering global data and insights