Economic Rankings
Exchange Rate — 193 countries ranked
| # | Country | Exchange Rate | Year |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Lebanon | 89,500.00 | 2025 |
| 🥈 | Iran | 42,000.00 | 2023 |
| 🥉 | Vietnam | 24,164.89 | 2024 |
| 4 | Somalia | 23,097.99 | 2017 |
| 5 | Laos | 20,167.33 | 2024 |
| 6 | Indonesia | 16,477.87 | 2025 |
| 7 | Uzbekistan | 12,579.39 | 2025 |
| 8 | Guinea | 9,565.08 | 2020 |
| 9 | Paraguay | 7,545.45 | 2025 |
| 10 | Turkmenistan | 5,200.00 | 2001 |
| 11 | Madagascar | 4,529.75 | 2025 |
| 12 | Colombia | 4,053.14 | 2025 |
| 13 | Cambodia | 4,013.43 | 2025 |
| 14 | Uganda | 3,602.99 | 2025 |
| 15 | Mongolia | 3,545.14 | 2025 |
| 16 | Burundi | 2,943.14 | 2025 |
| 17 | Congo DR | 2,693.24 | 2025 |
| 18 | Tanzania | 2,597.90 | 2024 |
| 19 | Syria | 2,505.75 | 2022 |
| 20 | South Sudan | 2,163.10 | 2024 |
| 21 | Nigeria | 1,518.38 | 2025 |
| 22 | Rwanda | 1,428.48 | 2025 |
| 23 | South Korea | 1,422.44 | 2025 |
| 24 | Burma | 1,381.62 | 2020 |
| 25 | Yemen | 1,355.12 | 2023 |
| 26 | Iraq | 1,300.00 | 2024 |
| 27 | Argentina | 1,240.85 | 2025 |
| 28 | Malawi | 1,161.09 | 2023 |
| 29 | Chile | 951.33 | 2025 |
| 30 | Angola | 911.99 | 2025 |
| 31 | Benin | 581.93 | 2025 |
| 32 | Burkina Faso | 581.93 | 2025 |
| 33 | Cameroon | 581.93 | 2025 |
| 34 | Central African Republic | 581.93 | 2025 |
| 35 | Chad | 581.93 | 2025 |
| 36 | Congo | 581.93 | 2025 |
| 37 | Cote d'Ivoire | 581.93 | 2025 |
| 38 | Equatorial Guinea | 581.93 | 2025 |
| 39 | Gabon | 581.93 | 2025 |
| 40 | Guinea-Bissau | 581.93 | 2025 |
| 41 | Mali | 581.93 | 2025 |
| 42 | Niger | 581.93 | 2025 |
| 43 | Senegal | 581.93 | 2025 |
| 44 | Togo | 581.93 | 2025 |
| 45 | Sudan | 546.76 | 2022 |
| 46 | Kazakhstan | 521.04 | 2025 |
| 47 | Costa Rica | 503.50 | 2025 |
| 48 | Comoros | 435.38 | 2025 |
| 49 | Armenia | 387.01 | 2025 |
| 50 | Hungary | 353.14 | 2025 |
| 51 | Sri Lanka | 327.51 | 2023 |
| 52 | Pakistan | 281.14 | 2025 |
| 53 | Guyana | 208.50 | 2025 |
| 54 | Liberia | 191.31 | 2024 |
| 55 | Djibouti | 177.72 | 2025 |
| 56 | Jamaica | 159.10 | 2025 |
| 57 | Japan | 149.66 | 2025 |
| 58 | Nepal | 139.12 | 2025 |
| 59 | Algeria | 131.61 | 2025 |
| 60 | Haiti | 130.63 | 2025 |
| 61 | Kenya | 129.30 | 2025 |
| 62 | Iceland | 128.44 | 2025 |
| 63 | Bangladesh | 121.92 | 2025 |
| 64 | Vanuatu | 119.17 | 2024 |
| 65 | Serbia | 103.98 | 2025 |
| 66 | Cape Verde | 97.86 | 2025 |
| 67 | Albania | 93.12 | 2024 |
| 68 | Russia | 92.55 | 2024 |
| 69 | Bhutan | 87.16 | 2025 |
| 70 | India | 87.16 | 2025 |
| 71 | Kyrgyzstan | 87.15 | 2024 |
| 72 | Ethiopia | 82.60 | 2024 |
| 73 | Afghanistan | 76.81 | 2020 |
| 74 | The Gambia | 71.29 | 2025 |
| 75 | Mozambique | 63.91 | 2024 |
| 76 | Dominican Republic | 61.99 | 2025 |
| 77 | Philippines | 57.51 | 2025 |
| 78 | North Macedonia | 54.65 | 2025 |
| 79 | Egypt | 49.23 | 2025 |
| 80 | Mauritius | 46.00 | 2025 |
| 81 | Ukraine | 41.69 | 2025 |
| 82 | Uruguay | 41.19 | 2025 |
| 83 | Turkey | 39.45 | 2025 |
| 84 | Suriname | 37.26 | 2025 |
| 85 | Nicaragua | 36.62 | 2025 |
| 86 | Mauritania | 36.49 | 2023 |
| 87 | Thailand | 32.88 | 2025 |
| 88 | Zimbabwe | 26.60 | 2025 |
| 89 | Honduras | 25.95 | 2025 |
| 90 | Zambia | 25.28 | 2025 |
| 91 | Sao Tome and Principe | 22.64 | 2024 |
| 92 | Czechia | 21.88 | 2025 |
| 93 | Sierra Leone | 21.30 | 2023 |
| 94 | Mexico | 19.24 | 2025 |
| 95 | Eswatini | 17.89 | 2025 |
| 96 | Lesotho | 17.89 | 2025 |
| 97 | South Africa | 17.89 | 2025 |
| 98 | Namibia | 17.89 | 2025 |
| 99 | Moldova | 17.38 | 2025 |
| 100 | Maldives | 15.42 | 2025 |
| 101 | Eritrea | 15.08 | 2025 |
| 102 | Seychelles | 14.73 | 2025 |
| 103 | Botswana | 13.50 | 2025 |
| 104 | Ghana | 12.56 | 2025 |
| 105 | Norway | 10.40 | 2025 |
| 106 | Tajikistan | 10.02 | 2025 |
| 107 | Venezuela | 9.98 | 2017 |
| 108 | Sweden | 9.82 | 2025 |
| 109 | Morocco | 9.35 | 2025 |
| 110 | Solomon Islands | 8.33 | 2025 |
| 111 | Guatemala | 7.68 | 2025 |
| 112 | China | 7.19 | 2025 |
| 113 | Bolivia | 6.91 | 2025 |
| 114 | Trinidad and Tobago | 6.75 | 2025 |
| 115 | Denmark | 6.62 | 2025 |
| 116 | Brazil | 5.59 | 2025 |
| 117 | Libya | 5.30 | 2025 |
| 118 | Romania | 4.47 | 2025 |
| 119 | Malaysia | 4.28 | 2025 |
| 120 | Papua New Guinea | 4.12 | 2025 |
| 121 | Poland | 3.76 | 2025 |
| 122 | Saudi Arabia | 3.75 | 2025 |
| 123 | United Arab Emirates | 3.67 | 2025 |
| 124 | Qatar | 3.64 | 2025 |
| 125 | Peru | 3.57 | 2025 |
| 126 | Israel | 3.45 | 2025 |
| 127 | Tunisia | 3.11 | 2024 |
| 128 | Belarus | 3.07 | 2025 |
| 129 | Samoa | 2.79 | 2025 |
| 130 | Georgia | 2.74 | 2025 |
| 131 | Antigua and Barbuda | 2.70 | 2025 |
| 132 | Dominica | 2.70 | 2025 |
| 133 | Grenada | 2.70 | 2025 |
| 134 | Saint Kitts and Nevis | 2.70 | 2025 |
| 135 | Saint Lucia | 2.70 | 2025 |
| 136 | Saint Vincent and the Grenadines | 2.70 | 2025 |
| 137 | Tonga | 2.41 | 2025 |
| 138 | Fiji | 2.30 | 2025 |
| 139 | Barbados | 2.00 | 2025 |
| 140 | Belize | 2.00 | 2025 |
| 141 | Bosnia and Herzegovina | 1.74 | 2025 |
| 142 | Bulgaria | 1.74 | 2025 |
| 143 | New Zealand | 1.72 | 2025 |
| 144 | Azerbaijan | 1.70 | 2025 |
| 145 | Australia | 1.55 | 2025 |
| 146 | Kiribati | 1.55 | 2025 |
| 147 | Nauru | 1.55 | 2025 |
| 148 | Tuvalu | 1.55 | 2025 |
| 149 | Canada | 1.40 | 2025 |
| 150 | Brunei | 1.31 | 2025 |
| 151 | Singapore | 1.31 | 2025 |
| 152 | The Bahamas | 1.00 | 2025 |
| 153 | Ecuador | 1.00 | 2025 |
| 154 | El Salvador | 1.00 | 2025 |
| 155 | Marshall Islands | 1.00 | 2025 |
| 156 | Micronesia | 1.00 | 2025 |
| 157 | Palau | 1.00 | 2025 |
| 158 | Panama | 1.00 | 2025 |
| 159 | Timor-Leste | 1.00 | 2025 |
| 160 | United States | 1.00 | 2025 |
| 161 | Andorra | 0.89 | 2025 |
| 162 | Kosovo | 0.89 | 2025 |
| 163 | Montenegro | 0.89 | 2025 |
| 164 | San Marino | 0.89 | 2025 |
| 165 | Austria | 0.88 | 2025 |
| 166 | Belgium | 0.88 | 2025 |
| 167 | Croatia | 0.88 | 2025 |
| 168 | Cyprus | 0.88 | 2025 |
| 169 | Estonia | 0.88 | 2025 |
| 170 | Finland | 0.88 | 2025 |
| 171 | France | 0.88 | 2025 |
| 172 | Germany | 0.88 | 2025 |
| 173 | Greece | 0.88 | 2025 |
| 174 | Ireland | 0.88 | 2025 |
| 175 | Italy | 0.88 | 2025 |
| 176 | Latvia | 0.88 | 2025 |
| 177 | Lithuania | 0.88 | 2025 |
| 178 | Luxembourg | 0.88 | 2025 |
| 179 | Malta | 0.88 | 2025 |
| 180 | Monaco | 0.88 | 2025 |
| 181 | Netherlands | 0.88 | 2025 |
| 182 | Portugal | 0.88 | 2025 |
| 183 | Slovakia | 0.88 | 2025 |
| 184 | Slovenia | 0.88 | 2025 |
| 185 | Spain | 0.88 | 2025 |
| 186 | Liechtenstein | 0.83 | 2025 |
| 187 | Switzerland | 0.83 | 2025 |
| 188 | Cuba | 0.82 | 1974 |
| 189 | United Kingdom | 0.76 | 2025 |
| 190 | Jordan | 0.71 | 2025 |
| 191 | Oman | 0.38 | 2025 |
| 192 | Bahrain | 0.38 | 2025 |
| 193 | Kuwait | 0.31 | 2025 |
Our Partners
Trusted partner applications powering global data and insights