Economic Rankings
Current Account Balance — 277 countries ranked
| # | Country | Current Account Balance | Year |
|---|---|---|---|
| 🥇 | CHN | $735.02B | 2025 |
| 🥈 | China | $735.02B | 2025 |
| 🥉 | CHN | $423.92B | 2024 |
| 4 | DEU | $272.31B | 2024 |
| 5 | DEU | $227.59B | 2025 |
| 6 | Germany | $227.59B | 2025 |
| 7 | Japan | $215.77B | 2025 |
| 8 | JPN | $215.77B | 2025 |
| 9 | JPN | $189.75B | 2024 |
| 10 | South Korea | $123.05B | 2025 |
| 11 | KOR | $123.05B | 2025 |
| 12 | Netherlands | $110.92B | 2024 |
| 13 | NLD | $110.92B | 2024 |
| 14 | Ireland | $105.99B | 2024 |
| 15 | IRL | $105.99B | 2024 |
| 16 | Singapore | $100.93B | 2025 |
| 17 | SGP | $100.93B | 2025 |
| 18 | KOR | $99.97B | 2024 |
| 19 | SGP | $98.54B | 2024 |
| 20 | CHE | $86.20B | 2024 |
| 21 | United Arab Emirates | $79.97B | 2024 |
| 22 | NOR | $75.34B | 2024 |
| 23 | Norway | $74.13B | 2025 |
| 24 | NOR | $74.13B | 2025 |
| 25 | Switzerland | $72.88B | 2025 |
| 26 | CHE | $72.88B | 2025 |
| 27 | RUS | $62.57B | 2024 |
| 28 | Spain | $56.02B | 2025 |
| 29 | ESP | $56.02B | 2025 |
| 30 | ESP | $54.93B | 2024 |
| 31 | HKG | $54.47B | 2024 |
| 32 | DNK | $51.77B | 2024 |
| 33 | Denmark | $51.77B | 2024 |
| 34 | Russia | $43.06B | 2025 |
| 35 | RUS | $43.06B | 2025 |
| 36 | Sweden | $40.51B | 2025 |
| 37 | SWE | $40.51B | 2025 |
| 38 | SWE | $39.14B | 2024 |
| 39 | QAT | $37.88B | 2024 |
| 40 | Kuwait | $35.68B | 2025 |
| 41 | Qatar | $31.93B | 2025 |
| 42 | QAT | $31.93B | 2025 |
| 43 | VNM | $30.18B | 2024 |
| 44 | Vietnam | $30.18B | 2024 |
| 45 | Italy | $29.26B | 2025 |
| 46 | ITA | $29.26B | 2025 |
| 47 | ITA | $25.77B | 2024 |
| 48 | NGA | $17.22B | 2024 |
| 49 | Thailand | $15.94B | 2025 |
| 50 | THA | $15.94B | 2025 |
| 51 | ISR | $15.48B | 2024 |
| 52 | Nigeria | $14.04B | 2025 |
| 53 | NGA | $14.04B | 2025 |
| 54 | Iran | $12.48B | 2000 |
| 55 | Peru | $12.00B | 2025 |
| 56 | PER | $12.00B | 2025 |
| 57 | THA | $11.62B | 2024 |
| 58 | AUT | $10.40B | 2025 |
| 59 | Austria | $10.40B | 2025 |
| 60 | Ghana | $9.39B | 2025 |
| 61 | Israel | $8.53B | 2025 |
| 62 | ISR | $8.53B | 2025 |
| 63 | Iraq | $8.37B | 2024 |
| 64 | AUT | $8.19B | 2024 |
| 65 | Ecuador | $7.70B | 2025 |
| 66 | Malaysia | $7.15B | 2024 |
| 67 | MYS | $7.15B | 2024 |
| 68 | Portugal | $6.51B | 2024 |
| 69 | PRT | $6.51B | 2024 |
| 70 | PER | $6.39B | 2024 |
| 71 | CZE | $6.05B | 2024 |
| 72 | ARG | $5.70B | 2024 |
| 73 | Luxembourg | $5.29B | 2025 |
| 74 | Papua New Guinea | $4.77B | 2024 |
| 75 | FIN | $4.23B | 2025 |
| 76 | Finland | $4.23B | 2025 |
| 77 | Hungary | $4.08B | 2025 |
| 78 | Azerbaijan | $3.48B | 2025 |
| 79 | Guatemala | $3.27B | 2024 |
| 80 | Oman | $3.07B | 2024 |
| 81 | Tajikistan | $3.02B | 2025 |
| 82 | Slovenia | $2.83B | 2025 |
| 83 | POL | $2.80B | 2024 |
| 84 | Brunei | $2.71B | 2025 |
| 85 | FRA | $2.69B | 2024 |
| 86 | CZE | $2.44B | 2025 |
| 87 | Czechia | $2.44B | 2025 |
| 88 | Guyana | $2.35B | 2023 |
| 89 | Bahrain | $2.28B | 2024 |
| 90 | Libya | $1.86B | 2023 |
| 91 | Malta | $1.78B | 2024 |
| 92 | Congo | $1.72B | 2021 |
| 93 | Nepal | $1.68B | 2024 |
| 94 | Trinidad and Tobago | $1.25B | 2025 |
| 95 | Sri Lanka | $1.21B | 2024 |
| 96 | Honduras | $935.7M | 2025 |
| 97 | Lithuania | $899.6M | 2025 |
| 98 | Nicaragua | $817.6M | 2024 |
| 99 | Jamaica | $678.8M | 2024 |
| 100 | Andorra | $648.9M | 2024 |
| 101 | Djibouti | $610.1M | 2024 |
| 102 | South Sudan | $577.9M | 2023 |
| 103 | Angola | $536.2M | 2025 |
| 104 | Laos | $531.4M | 2024 |
| 105 | Zimbabwe | $501.2M | 2024 |
| 106 | San Marino | $445.8M | 2023 |
| 107 | Gabon | $141.0M | 2015 |
| 108 | Liberia | $119.8M | 2024 |
| 109 | Cape Verde | $107.8M | 2025 |
| 110 | Samoa | $89.3M | 2025 |
| 111 | Eswatini | $78.3M | 2024 |
| 112 | Burma | $67.7M | 2019 |
| 113 | Marshall Islands | $62.3M | 2024 |
| 114 | Sao Tome and Principe | $41.5M | 2024 |
| 115 | Micronesia | $22.4M | 2014 |
| 116 | Tuvalu | $20.2M | 2023 |
| 117 | Nauru | $9.7M | 2024 |
| 118 | Lesotho | $-3.9M | 2025 |
| 119 | Togo | $-20.7M | 2020 |
| 120 | Comoros | $-24.6M | 2023 |
| 121 | Central African Republic | $-24.7M | 1994 |
| 122 | Chad | $-37.7M | 1994 |
| 123 | Tonga | $-43.5M | 2024 |
| 124 | Kiribati | $-61.3M | 2025 |
| 125 | Solomon Islands | $-66.2M | 2024 |
| 126 | Estonia | $-70.0M | 2025 |
| 127 | Belize | $-92.3M | 2025 |
| 128 | The Gambia | $-99.8M | 2024 |
| 129 | Eritrea | $-104.7M | 2000 |
| 130 | Vanuatu | $-127.4M | 2022 |
| 131 | Palau | $-134.2M | 2023 |
| 132 | Haiti | $-145.1M | 2024 |
| 133 | Albania | $-160.9M | 2025 |
| 134 | Guinea-Bissau | $-161.7M | 2024 |
| 135 | Saint Kitts and Nevis | $-162.3M | 2025 |
| 136 | Saint Lucia | $-166.2M | 2025 |
| 137 | Seychelles | $-166.2M | 2024 |
| 138 | Panama | $-169.0M | 2025 |
| 139 | Saint Vincent and the Grenadines | $-201.7M | 2025 |
| 140 | BGD | $-239.4M | 2025 |
| 141 | Bangladesh | $-239.4M | 2025 |
| 142 | Dominica | $-275.0M | 2025 |
| 143 | Antigua and Barbuda | $-281.3M | 2025 |
| 144 | Barbados | $-296.4M | 2017 |
| 145 | Grenada | $-328.5M | 2025 |
| 146 | Equatorial Guinea | $-344.0M | 1996 |
| 147 | Syria | $-367.4M | 2010 |
| 148 | Uruguay | $-374.1M | 2025 |
| 149 | Guinea | $-391.8M | 2024 |
| 150 | Pakistan | $-448.0M | 2025 |
| 151 | Burundi | $-461.5M | 2025 |
| 152 | Fiji | $-464.4M | 2024 |
| 153 | Bhutan | $-649.3M | 2024 |
| 154 | Costa Rica | $-686.8M | 2025 |
| 155 | Timor-Leste | $-701.4M | 2025 |
| 156 | Madagascar | $-749.0M | 2024 |
| 157 | Tunisia | $-775.3M | 2024 |
| 158 | North Macedonia | $-815.0M | 2025 |
| 159 | Botswana | $-821.1M | 2024 |
| 160 | Burkina Faso | $-918.2M | 2024 |
| 161 | Sierra Leone | $-984.3M | 2024 |
| 162 | Kosovo | $-1.01B | 2025 |
| 163 | Georgia | $-1.01B | 2025 |
| 164 | Bosnia and Herzegovina | $-1.02B | 2025 |
| 165 | Mauritania | $-1.04B | 2024 |
| 166 | Mauritius | $-1.05B | 2024 |
| 167 | The Bahamas | $-1.05B | 2024 |
| 168 | Zambia | $-1.12B | 2024 |
| 169 | Mali | $-1.16B | 2024 |
| 170 | Niger | $-1.20B | 2024 |
| 171 | Bolivia | $-1.22B | 2025 |
| 172 | El Salvador | $-1.30B | 2025 |
| 173 | Maldives | $-1.32B | 2024 |
| 174 | Iceland | $-1.34B | 2025 |
| 175 | Dominican Republic | $-1.49B | 2025 |
| 176 | Indonesia | $-1.52B | 2025 |
| 177 | IDN | $-1.52B | 2025 |
| 178 | Kenya | $-1.55B | 2024 |
| 179 | Paraguay | $-1.57B | 2025 |
| 180 | Benin | $-1.61B | 2023 |
| 181 | Latvia | $-1.64B | 2025 |
| 182 | Cameroon | $-1.75B | 2024 |
| 183 | South Africa | $-1.81B | 2025 |
| 184 | ZAF | $-1.81B | 2025 |
| 185 | Rwanda | $-1.81B | 2024 |
| 186 | Belarus | $-1.82B | 2025 |
| 187 | Namibia | $-1.83B | 2024 |
| 188 | Cambodia | $-1.87B | 2025 |
| 189 | Montenegro | $-1.88B | 2025 |
| 190 | Croatia | $-1.93B | 2024 |
| 191 | FIN | $-1.99B | 2024 |
| 192 | Armenia | $-2.11B | 2025 |
| 193 | Malawi | $-2.13B | 2024 |
| 194 | Tanzania | $-2.38B | 2024 |
| 195 | Yemen | $-2.42B | 2016 |
| 196 | Suriname | $-2.48B | 2025 |
| 197 | Mongolia | $-2.49B | 2024 |
| 198 | Mozambique | $-2.49B | 2024 |
| 199 | BEL | $-2.54B | 2024 |
| 200 | ZAF | $-2.58B | 2024 |
| 201 | Cyprus | $-2.59B | 2025 |
| 202 | Algeria | $-2.75B | 2024 |
| 203 | BGD | $-3.01B | 2024 |
| 204 | Jordan | $-3.13B | 2024 |
| 205 | Afghanistan | $-3.14B | 2020 |
| 206 | Ethiopia | $-3.79B | 2024 |
| 207 | Venezuela | $-3.87B | 2016 |
| 208 | Cote d'Ivoire | $-3.89B | 2024 |
| 209 | Congo DR | $-3.94B | 2025 |
| 210 | Moldova | $-4.00B | 2025 |
| 211 | Kyrgyzstan | $-4.11B | 2024 |
| 212 | Uganda | $-4.19B | 2024 |
| 213 | CHL | $-4.35B | 2025 |
| 214 | Chile | $-4.35B | 2025 |
| 215 | Sudan | $-4.44B | 2022 |
| 216 | Morocco | $-4.56B | 2025 |
| 217 | CHL | $-4.85B | 2024 |
| 218 | Serbia | $-4.90B | 2025 |
| 219 | Slovakia | $-5.60B | 2025 |
| 220 | Lebanon | $-5.64B | 2023 |
| 221 | Uzbekistan | $-5.78B | 2025 |
| 222 | Senegal | $-6.07B | 2023 |
| 223 | COL | $-7.01B | 2024 |
| 224 | ARG | $-7.58B | 2025 |
| 225 | Argentina | $-7.58B | 2025 |
| 226 | Bulgaria | $-7.64B | 2025 |
| 227 | Mexico | $-8.20B | 2025 |
| 228 | MEX | $-8.20B | 2025 |
| 229 | IDN | $-8.58B | 2024 |
| 230 | Poland | $-9.05B | 2025 |
| 231 | POL | $-9.05B | 2025 |
| 232 | FRA | $-9.24B | 2025 |
| 233 | France | $-9.24B | 2025 |
| 234 | New Zealand | $-9.56B | 2025 |
| 235 | NZL | $-9.56B | 2025 |
| 236 | TUR | $-10.41B | 2024 |
| 237 | Turkey | $-10.41B | 2024 |
| 238 | COL | $-10.88B | 2025 |
| 239 | Colombia | $-10.88B | 2025 |
| 240 | CAN | $-11.07B | 2024 |
| 241 | NZL | $-12.11B | 2024 |
| 242 | Kazakhstan | $-12.45B | 2025 |
| 243 | EGY | $-13.94B | 2025 |
| 244 | Egypt | $-13.94B | 2025 |
| 245 | BEL | $-14.02B | 2025 |
| 246 | Belgium | $-14.02B | 2025 |
| 247 | Ukraine | $-15.19B | 2024 |
| 248 | SAU | $-16.25B | 2024 |
| 249 | Philippines | $-16.29B | 2025 |
| 250 | PHL | $-16.29B | 2025 |
| 251 | India | $-16.49B | 2025 |
| 252 | IND | $-16.49B | 2025 |
| 253 | MEX | $-16.70B | 2024 |
| 254 | GRC | $-18.22B | 2024 |
| 255 | Greece | $-18.22B | 2024 |
| 256 | PHL | $-18.57B | 2024 |
| 257 | CAN | $-22.01B | 2025 |
| 258 | Canada | $-22.01B | 2025 |
| 259 | EGY | $-22.12B | 2024 |
| 260 | ROU | $-31.21B | 2024 |
| 261 | IND | $-32.02B | 2024 |
| 262 | Saudi Arabia | $-32.74B | 2025 |
| 263 | SAU | $-32.74B | 2025 |
| 264 | Romania | $-33.88B | 2025 |
| 265 | ROU | $-33.88B | 2025 |
| 266 | AUS | $-39.34B | 2024 |
| 267 | AUS | $-48.22B | 2025 |
| 268 | Australia | $-48.22B | 2025 |
| 269 | BRA | $-66.17B | 2024 |
| 270 | BRA | $-66.72B | 2025 |
| 271 | Brazil | $-66.72B | 2025 |
| 272 | United Kingdom | $-97.14B | 2025 |
| 273 | GBR | $-97.14B | 2025 |
| 274 | GBR | $-109.91B | 2024 |
| 275 | United States | $-1.12T | 2025 |
| 276 | USA | $-1.12T | 2025 |
| 277 | USA | $-1.19T | 2024 |
Our Partners
Trusted partner applications powering global data and insights